www.motorpoint.com

Entrenamientos Gran Premio de Austria

Dovizioso (MotoGP), Oliveira (Moto2) y Canet (Moto3), los más rápidos
Ampliar

Dovizioso (MotoGP), Oliveira (Moto2) y Canet (Moto3), los más rápidos

Primera jornada con lluvia y seco

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
viernes 11 de agosto de 2017, 15:48h
Dia de trabajo para los sistema informáticos de las máquinas. Reglajes y más reglajes para conseguir la mejor puesta a punto. Los más rapidos, como es lógico, lo han hecho sobre piso seco. En MotoGP, sorpredente tiempo de Dovizioso, con un registro de 1:24,046, que supone un nuevo récord de la categoría, auqnue no sea oficial. El portuges Oliveira marca la vuelta más rapida en Moto2, mientras que en Moto3, el español Canet se mostraba intocable.

Estas son las sesiones más rapidas de los entrenamientos de hoy:

Clase MotoGP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Difer 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 306.1 1'24.046
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.8 1'24.280 0.234 / 0.234
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 305.2 1'24.474 0.428 / 0.194
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.7 1'24.522 0.476 / 0.048
5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 302.0 1'24.616 0.570 / 0.094
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.4 1'24.649 0.603 / 0.033
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 299.3 1'24.668 0.622 / 0.019
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.6 1'24.726 0.680 / 0.058
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 302.2 1'24.765 0.719 / 0.039
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 310.4 1'24.780 0.734 / 0.015
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.9 1'24.859 0.813 / 0.079
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 300.0 1'24.883 0.837 / 0.024
13 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 299.9 1'24.925 0.879 / 0.042
14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 301.1 1'24.935 0.889 / 0.010
15 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.2 1'24.992 0.946 / 0.057
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.0 1'25.218 1.172 / 0.226
17 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.2 1'25.258 1.212 / 0.040
18 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.5 1'25.270 1.224 / 0.012
19 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.2 1'25.320 1.274 / 0.050
20 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 302.4 1'25.335 1.289 / 0.015
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 307.1 1'25.369 1.323 / 0.034
22 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.5 1'25.452 1.406 / 0.083
23 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 302.3 1'25.616 1.570 / 0.164
24 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.6 1'25.664 1.618 / 0.048

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 48%| Terreno: 32º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 14 Andrea DOVIZIOSO 1'24.046 184.9 Km/h
Récord del Circuito: 2016 Andrea IANNONE 1'24.561 183.8 Km/h
Mejor Vuelta: 2016 Andrea IANNONE 1'23.142 186.9 Km/h

Clase Moto3

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.5 1'39.136
2 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 209.7 1'39.493 0.357 / 0.357
3 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.8 1'39.676 0.540 / 0.183
4 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 204.3 1'39.706 0.570 / 0.030
5 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 209.6 1'39.947 0.811 / 0.241
6 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 204.7 1'40.007 0.871 / 0.060
7 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 209.3 1'40.122 0.986 / 0.115
8 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 206.8 1'40.155 1.019 / 0.033
9 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 208.0 1'40.163 1.027 / 0.008
10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 205.7 1'40.171 1.035 / 0.008
11 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 210.1 1'40.284 1.148 / 0.113
12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.6 1'40.301 1.165 / 0.017
13 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 210.5 1'40.317 1.181 / 0.016
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 205.7 1'40.457 1.321 / 0.140
15 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 208.1 1'40.490 1.354 / 0.033
16 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 207.2 1'40.726 1.590 / 0.236
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 204.5 1'40.750 1.614 / 0.024
18 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 208.2 1'40.758 1.622 / 0.008
19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 206.1 1'40.799 1.663 / 0.041
20 15 Jaume MASIA SPA Platinum Bay Real Estate KTM 209.7 1'40.808 1.672 / 0.009
21 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 206.5 1'40.836 1.700 / 0.028
22 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.4 1'41.095 1.959 / 0.259
23 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 205.7 1'41.120 1.984 / 0.025
24 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 203.3 1'41.361 2.225 / 0.241
25 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.1 1'41.442 2.306 / 0.081
26 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 205.6 1'41.501 2.365 / 0.059
27 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 207.9 1'43.082 3.946 / 1.581
28 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 204.8 1'43.582 4.446 / 0.500
29 13 Maximilian KOFLER AUT Motorsport Kofler E.U. KTM 207.3 1'44.567 5.431 / 0.985
30 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 208.9 1'45.986 6.850 / 1.419
27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 205.7 1'47.887 8.751 / 1.901
18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Moto3 KTM 202.2 1'49.159 10.023 / 1.272
88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 23º| Humedad: 70%| Terreno: 25º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 10 Aron CANET 1'39.136 156.8 Km/h
Récord del Circuito: 2016 Philipp OETTL 1'36.557 160.9 Km/h
Mejor Vuelta: 2016 Joan MIR 1'36.228 161.5 Km/h

Tiempos de Moto2

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 250.1 1'31.203
2 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 247.4 1'31.361 0.158 / 0.158
3 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.8 1'31.383 0.180 / 0.022
4 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 251.9 1'31.666 0.463 / 0.283
5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.8 1'31.832 0.629 / 0.166
6 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 249.1 1'32.055 0.852 / 0.223
7 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 247.5 1'32.066 0.863 / 0.011
8 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 247.9 1'32.085 0.882 / 0.019
9 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 252.9 1'32.117 0.914 / 0.032
10 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 251.3 1'32.135 0.932 / 0.018
11 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 250.4 1'32.150 0.947 / 0.015
12 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.9 1'32.323 1.120 / 0.173
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 252.3 1'32.327 1.124 / 0.004
14 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 254.2 1'32.332 1.129 / 0.005
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 249.9 1'32.360 1.157 / 0.028
16 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.6 1'32.366 1.163 / 0.006
17 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 248.2 1'32.368 1.165 / 0.002
18 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.7 1'32.495 1.292 / 0.127
19 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 252.5 1'32.511 1.308 / 0.016
20 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 249.5 1'32.590 1.387 / 0.079
21 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 248.8 1'32.789 1.586 / 0.199
22 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 243.5 1'33.071 1.868 / 0.282
23 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 249.3 1'33.083 1.880 / 0.012
24 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 245.9 1'33.349 2.146 / 0.266
25 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 249.3 1'33.363 2.160 / 0.014
26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 245.7 1'33.541 2.338 / 0.178
27 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 243.2 1'33.613 2.410 / 0.072
28 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 247.1 1'33.905 2.702 / 0.292
29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.7 1'34.385 3.182 / 0.480
30 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 247.6 1'34.504 3.301 / 0.119
31 52 Danny KENT GBR Dynavolt Intact GP Suter 249.0 1'34.693 3.490 / 0.189
32 20 Joe ROBERTS USA AGR Team Kalex 243.4 1'34.750 3.547 / 0.057

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 20º| Humedad: 91%| Terreno: 22º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 6 Miguel OLIVEIRA 1'31.203 170.4 Km/h
Récord del Circuito: 2016 Johann ZARCO 1'29.497 173.6 Km/h
Mejor Vuelta: 2016 Johann ZARCO 1'29.255 174.1 Km/h
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios