www.motorpoint.com

Entrenamientos libres Gran Premio de Alemania (Circuito de Sachsenring)

Dovizioso (seco) y Barberá (mojado), los más rápidos del viernes
Ampliar

Dovizioso (seco) y Barberá (mojado), los más rápidos del viernes

El nuevo asfaltado y la lluvia han protagonizado la jornada del viernes

Por Tomás Diaz-Valdés
x
tdiazvaldesmotorpointcom/11/11/22
www.motorpoint.com
viernes 30 de junio de 2017, 16:39h

Los registros de hoy pueden ser orientativos. Nada más, Las sesiones de libres se han dedicado a la puesta a punto, más que a los registros. El nuevo asfaltado y la posibilidad de que llueva el día el domingo, hacen que este trabajo sea más intensivo, pero...

La clase reina del Campeonato del Mundo, MotoGP, está que arde. Al rojo vivo. Los resultados del último Gran Premio de Assen han dado un giro muy importante. El que fue líder ya no lo es y cinco pilotos están en el margen de un pañuelo. Por lo tanto, más leña al fuego. Lo importante es que hay tres marcas, Ducati, Yamaha y Honda, que tienen posibilidades. En cuanto a los pilotos, Dovizioso, el actual líder provisional, tiene la moral muy subida y esto da alas -no las de Honda, evidentemente- a cualquier piloto de su nivel.

El segundo de la contienda, Maverick Viñales, esta mentalizándose de sus errores. Tiene equipo para seguir cosechando triunfo, pero debe contener sus ansias y atacar en el momento adecuado. Tiene adversarios del más alto nivel, con experiencia en esta categoría, que se las saben todas de la hora de recaudar beneficios.

De Valentino Rossi... ¿Qué vamos a decir? Más calificativos ya no hay. Calificativos positivos, se entiende. Con su experiencia, hambre de triunfo y las ganas de conseguir ese décimo título mundial, compensan sobradamente sus 39 años. Por eso es quién es. Es un piloto que pasará a la historia de los "grandes premios" como el más grande de todos los tiempos. No va a superar a los Agostini y Nieto, en número de títulos mundiales conseguidos, pero las circunstancias son muy diferentes. Entonces los pilotos podían participar en varias categorías. Por lo tanto, es distinto.

Marc Márquez, al margen de Rossi, es el más experto. Ha aprendido bien de sus errores de juventud. Tiene como objetivo rivalidad el título de Campeón del Mundo. Ahora sabe dosificar sus fuerzas. Ataca cuando hay que atacar, priorizando el riesgo que supone conseguirlo. Se coloca en la posición adecuada en el momento oportuno. Las cámaras le siguen. Es uno de los protagonistas principales y el más astuto. Cuando sea oportuno, volverá a subirse en lo más alto del podio. Tiene muy clara su meta. Aquí, en Sachsenring, es el más claro favorito. Es un recorrido a su medida.

Sea lo que fuere, once puntos cuando estamos a la mitad del Campeonato, no es nada. Ahí tenemos el resultado de las últimas confrontaciones. La clasificación provisional ha dado un giro de 180 grados. Esto es la esencia de este deporte.

Libres 2 MotoGP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 278.6 1'28.115
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 277.0 1'28.178 0.063 / 0.063
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 266.9 1'28.468 0.353 / 0.290
4 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 281.1 1'28.468 0.353
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 278.7 1'28.527 0.412 / 0.059
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 278.7 1'28.616 0.501 / 0.089
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 276.9 1'28.753 0.638 / 0.137
8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281.9 1'28.988 0.873 / 0.235
9 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 277.5 1'28.994 0.879 / 0.006
10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 279.4 1'29.017 0.902 / 0.023
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 274.9 1'29.076 0.961 / 0.059
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 278.8 1'29.321 1.206 / 0.245
13 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 279.5 1'29.364 1.249 / 0.043
14 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 267.5 1'29.446 1.331 / 0.082
15 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 279.0 1'29.549 1.434 / 0.103
16 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 278.2 1'29.586 1.471 / 0.037
17 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 267.6 1'29.774 1.659 / 0.188
18 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.8 1'29.927 1.812 / 0.153
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 267.5 1'29.972 1.857 / 0.045
20 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 280.6 1'30.017 1.902 / 0.045
21 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 276.3 1'30.017 1.902
22 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 276.6 1'30.342 2.227 / 0.325
23 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 267.5 1'30.508 2.393 / 0.166
24 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 278.6 1'30.559 2.444 / 0.051

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 18º| Humedad: 69%| Terreno: 20º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 26 Hector BARBERA 1'28.115 149.9 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Marc MARQUEZ 1'21.530 162.0 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Marc MARQUEZ 1'20.336 164.5 Km/h

Resultados Libres 2 Moto2

os. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 249.7 1'24.848
2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 246.9 1'24.894 0.046 / 0.046
3 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.0 1'25.077 0.229 / 0.183
4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.4 1'25.080 0.232 / 0.003
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.8 1'25.252 0.404 / 0.172
6 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 247.4 1'25.279 0.431 / 0.027
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 247.7 1'25.306 0.458 / 0.027
8 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.5 1'25.440 0.592 / 0.134
9 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 247.1 1'25.542 0.694 / 0.102
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 247.6 1'25.583 0.735 / 0.041
11 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 249.0 1'25.699 0.851 / 0.116
12 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 243.2 1'25.813 0.965 / 0.114
13 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.4 1'25.837 0.989 / 0.024
14 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 245.3 1'25.876 1.028 / 0.039
15 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.7 1'25.923 1.075 / 0.047
16 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 243.0 1'26.091 1.243 / 0.168
17 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 244.9 1'26.209 1.361 / 0.118
18 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 245.9 1'26.292 1.444 / 0.083
19 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 250.6 1'26.303 1.455 / 0.011
20 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 245.1 1'26.442 1.594 / 0.139
21 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 248.1 1'26.560 1.712 / 0.118
22 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 246.6 1'26.646 1.798 / 0.086
23 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 244.8 1'26.653 1.805 / 0.007
24 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 247.5 1'26.706 1.858 / 0.053
25 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 246.8 1'26.733 1.885 / 0.027
26 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 245.4 1'26.738 1.890 / 0.005
27 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 246.5 1'26.885 2.037 / 0.147
28 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 244.6 1'26.945 2.097 / 0.060
29 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 243.7 1'26.991 2.143 / 0.046
30 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.3 1'27.562 2.714 / 0.571
31 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 245.6 1'27.767 2.919 / 0.205
32 22 Federico FULIGNI ITA Forward Racing Team Kalex 244.3 1'28.650 3.802 / 0.883

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 21º| Humedad: 60%| Terreno: 24º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 19 Thomas LUTHI 1'24.848 155.7 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Franco MORBIDELLI 1'24.538 156.3 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Johann ZARCO 1'24.044 157.2 Km/h

Resultados Libres 2 Moto3

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 207.9 1'27.179
2 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 209.1 1'27.855 0.676 / 0.676
3 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 209.8 1'27.911 0.732 / 0.056
4 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 213.9 1'27.933 0.754 / 0.022
5 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.2 1'28.046 0.867 / 0.113
6 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 208.1 1'28.101 0.922 / 0.055
7 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.8 1'28.131 0.952 / 0.030
8 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.7 1'28.208 1.029 / 0.077
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 207.0 1'28.293 1.114 / 0.085
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 208.0 1'28.331 1.152 / 0.038
11 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 212.6 1'28.413 1.234 / 0.082
12 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 209.0 1'28.429 1.250 / 0.016
13 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 209.6 1'28.461 1.282 / 0.032
14 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 211.5 1'28.492 1.313 / 0.031
15 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 209.4 1'28.545 1.366 / 0.053
16 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 211.8 1'28.557 1.378 / 0.012
17 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 206.8 1'28.566 1.387 / 0.009
18 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 212.3 1'28.642 1.463 / 0.076
19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.7 1'28.705 1.526 / 0.063
20 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.7 1'28.761 1.582 / 0.056
21 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 209.5 1'28.764 1.585 / 0.003
22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 209.3 1'28.807 1.628 / 0.043
23 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 209.7 1'29.023 1.844 / 0.216
24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 212.2 1'29.078 1.899 / 0.055
25 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 204.8 1'29.124 1.945 / 0.046
26 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 205.7 1'29.151 1.972 / 0.027
27 77 Tim GEORGI GER Freudenberg Racing Team KTM 209.1 1'29.538 2.359 / 0.387
28 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 209.8 1'29.589 2.410 / 0.051
29 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 209.7 1'29.671 2.492 / 0.082
30 31 Raul FERNANDEZ SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 205.3 1'29.678 2.499 / 0.007
31 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 204.5 1'29.779 2.600 / 0.101
32 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 209.8 1'30.578 3.399 / 0.799

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 20º| Humedad: 58%| Terreno: 29º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 11 Joan MIR 1'27.179 151.5 Km/h
Récord del Circuito: 2014 Brad BINDER 1'26.877 152.1 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Danny KENT 1'26.174 153.3 Km/h
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios