www.motorpoint.com

Libres 1 y 2 GP de Hungría

Hamilton primero en las dos sesiones
Ampliar

Hamilton primero en las dos sesiones

En los Libres 2, cuando los equipos prueban el comportamiento real de los neumáticos para la carrera, después del set up realizado por la mañana, Red Bull ha impresionado.

Por Manuel Vega
x
mvegamotorpointcom/5/5/16
motorpoint
viernes 24 de julio de 2015, 22:01h
En un circuito tan lento como Hungaroring ya se esperaba que los monoplazas con mayor carga aerodinámica y menos motor podían hacer algo más que, por ejemplo en Silverstone y, sobre todo, en las dos siguientes carreras, Spa y Monza. Y así lo han demostrado los Red Bull y el Toro Rosso de Carlos Sainz. Han sido 2º, 3º y 6º en un trazado que también se esperaba a Ferrari, principalmente por su buen cuidado de las gomas.

Pero no ha sido así. Raikkonen sólo ha sido 5º y Vettel 7º. El alemán ha tenido varios problemas con la electrónica y no es posible evaluar su rendimiento en perfectas condiciones.

La climatología ha jugado un papel trascendental en estos entrenamientos. Los neumáticos más duros (los medianos en la gama Pirelli) han dado muchos problemas por la mañana. Todos los pilotos se han quejado en algún momento. Unos de sobreviraje y otros de subviraje, con múltiples salidas de pista. El ambiente frío hacia imposible un poco de agarre en la primera sesión.

En esta sesión se produjo un espectacular accidente de Sergio Pérez, quedando el coche volcado boca abajo y del que salió ileso el mejicano de milagro. Según las imágenes, la suspensión trasera izquierda se rompió, provocó la salida de pista del monoplaza y el siguiente golpe contra las protecciones le hizo volcar. También Kimi tuvo un percance con su alerón delantero, que se metió debajo del coche y provocó la segunda bandera roja.

Ya por la tarde la temperatura subió muchos grados, lo que tampoco complació a pilotos y equipos ya que fue extrema y, según todas las predicciones, no se corresponderá con la de la carrera. Se probaron los neumáticos más duros y más blandos en tandas largas cortas de clasificación para comprobar su eficacia. En un circuito poco abrasivo como éste las diferencias entre uno y otro era de algo más de 2 segundos. Demasiado.

Los McLaren parece que con el nuevo motor y en un circuito lento van un poco mejor, con Alonso en la 8ª posición, muy cerca de Vettel. Y Merhi, aunque sólo por milésimas, por delante de su compañero.

Libres 1

POS. NO. DRIVER TEAM TIME GAP LAPS
1 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:25.141 18
2 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:25.250 +0.109s 22
3 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:25.812 +0.671s 23
4 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:26.053 +0.912s 20
5 26 DANIIL KVYAT RED BULL 1:26.070 +0.929s 17
6 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:26.395 +1.254s 14
7 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:26.727 +1.586s 25
8 11 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:26.776 +1.635s 14
9 77 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:26.825 +1.684s 19
10 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:26.934 +1.793s 27
11 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:27.272 +2.131s 16
12 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:27.308 +2.167s 17
13 27 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:27.317 +2.176s 11
14 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:27.381 +2.240s 19
15 12 FELIPE NASR SAUBER 1:27.409 +2.268s 24
16 9 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:27.732 +2.591s 23
17 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:28.568 +3.427s 9
18 28 WILL STEVENS MARUSSIA 1:29.693 +4.552s 17
19 42 FABIO LEIMER MARUSSIA 1:30.631 +5.490s 18
20 30 JOLYON PALMER LOTUS 4



Libres 2

POS. NO. DRIVER TEAM TIME GAP LAPS
1 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:23.949 36
2 26 DANIIL KVYAT RED BULL 1:24.300 +0.351s 29
3 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:24.451 +0.502s 16
4 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:24.668 +0.719s 34
5 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:25.134 +1.185s 30
6 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:25.599 +1.650s 37
7 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:25.660 +1.711s 26
8 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:25.752 +1.803s 31
9 77 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:25.881 +1.932s 35
10 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:25.920 +1.971s 31
11 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:25.935 +1.986s 19
12 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:25.994 +2.045s 32
13 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:26.090 +2.141s 36
14 12 FELIPE NASR SAUBER 1:26.379 +2.430s 36
15 8 ROMAIN GROSJEAN LOTUS 1:26.442 +2.493s 39
16 9 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:26.831 +2.882s 29
17 98 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:29.113 +5.164s 29
18 28 WILL STEVENS MARUSSIA 1:29.115 +5.166s 28


Video Accidente Sergio Perez

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios