www.motorpoint.com

Campeonato del Mundo de Moto (Etapa 10)

Márquez, a por la decima

Márquez, a por la decima

El español no ha dado tregua a sus adversarios, estableciendo un nuevo record en el legendario circuito americano

domingo 10 de agosto de 2014, 00:45h
Marc Márquez no ha dejado titere con cabeza. Desde la segunda sesion de entrenamientos libres hasta los de calificación ha seguido bajando sus registros, superando a sus adversarios más directos, Dovizioso y Lorenzo, a más de dos décimas de segundo en sus respectivas vueltas más rápidas. En las categorias inferiores, Kallio y Jack Miller, han logrado la mejores posiciones de salida en "Moto2" y "Moto3", respectivamente
CALIFICACION SALIDA MOTO GP:

Pos.Num.PilotoPaísEquipoMotoKm / hTiempoDiferencia st /Anterior.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342,7 1'31.619  
2 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Ducati 345.2 1'31.844 0,225 / 0,225
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337,4 1'31.869 0,250 / 0,025
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Delantero Yamaha 336.3 1'32.113 0,494 / 0,244
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.7 1'32.160 0,541 / 0,047
6 44 Pol Espargaró SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.0 1'32.243 0,624 / 0,083
7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.2 1'32.254 0,635 / 0,011
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.1 1'32.331 0,712 / 0,077
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338,7 1'32.343 0,724 / 0,012
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 346.6 1'32.514 0,895 / 0,171
11 45 Scott Redding, GBR GO Y DIVERSIÓN Honda Gresini Honda 326.0 1'32.714 1,095 / 0,200
12 35 Cal Crutchlow GBR Ducati Ducati 343,1 1'32.794 1,175 / 0,080

Condiciones Meteorológicas:

 |   Condiciones de la Pista: Dry |   Aire: 27º Humedad: 60% |   Terreno: 35 º    

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 6 Marc MARQUEZ 1'31.619 163,8 kilometros / h
Récord del Circuito: 0     Km / h
Mejor Vuelta: 2014 Marc MARQUEZ 1'31.619 163,8 kilometros / h

CALIFICACION SALIDA MOTO 2:

CALIFICACION DE SALIDA MOTO 3:


Pos.Num.PilotoPaísEquipoMotoKm / hTiempoDiferencias.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 232.8 1'40.727  
2 7 Efren VAZQUEZ SPA Saxoprint-RTG Honda 241.7 1'40.807 0,080 / 0,080
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234,5 1'40.808 0,081 / 0,001
4 5 Romano Fenati ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.8 1'40.829 0,102 / 0,021
5 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 239.2 1'41.007 0,280 / 0,178
6 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 234.8 1'41.248 0,521 / 0,241
7 17 John McPhee GBR Saxoprint-RTG Honda 238.6 1'41.284 0,557 / 0,036
8 21 Francesco Bagnaia ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234,5 1'41.293 0,566 / 0,009
9 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 232.1 1'41.296 0,569 / 0,003
10 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 235.7 1'41.311 0,584 / 0,015
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 236.3 1'41.342 0,615 / 0,031
12 42 Álex Rins SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.6 1'41.387 0,660 / 0,045
13 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 231.1 1'41.419 0,692 / 0,032
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo equipo KTM 230,9 1'41.443 0,716 / 0,024
15 63 Zulfahmi Khairuddin MAL Ongetta-AirAsia Honda 232.7 1'41.468 0,741 / 0,025
16 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO & FUN Moto3 KTM 236.8 1'41.691 0,964 / 0,223
17 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo Husqvarna Husqvarna 233.2 1'41.710 0,983 / 0,019
18 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 230.6 1'41.773 1,046 / 0,063
19 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 233.7 1'41.803 1,076 / 0,030
20 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO & FUN Moto3 KTM 231.1 1'41.814 1,087 / 0,011
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 234.3 1'41.974 1,247 / 0,160
22 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo equipo KTM 234.6 1'42.047 1,320 / 0,073
23 61 Arthur Sissis AUS Mahindra Racing Mahindra 234,7 1'42.117 1,390 / 0,070
24 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 236,0 1'42.120 1,393 / 0,003
25 57 Eric GRANADO BRA Calvo equipo KTM 233.9 1'42.335 1,608 / 0,215
26 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 230.7 1'42.410 1,683 / 0,075
27 65 Philipp Oettl GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 233.0 1'42.483 1,756 / 0,073
28 3 Matteo Ferrari ITA San Carlo Team Italia Mahindra 233.4 1'42.574 1,847 / 0,091
29 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 238.1 1'42.927 2,200 / 0,353
30 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 235.5 1'42.989 2.262 / 0.062
31 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 230.8 1'43.026 2,299 / 0,037
32 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 225.5 1'43.536 2,809 / 0,510
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 232.3 1'43.926 3.199 / 0.390

Condiciones Meteorológicas:

 |   Condiciones de la Pista: Dry |   Aire: 26 º | Humedad: 61% |   Terreno: 37 º    

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 12 Jack MILLER 1'40.727 149,0 kilometros / h
Récord del Circuito: 0     Km / h
Mejor Vuelta: 2014 Jack MILLER 1'40.727 149,0 kilometros / h
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios