www.motorpoint.com

Resultados Gran Premio de Malasya 2016

Por Manuel Vega
x
mvegamotorpointcom/5/5/16
motorpoint
lunes 03 de octubre de 2016, 08:57h

GP MALASYA F-1 EN CIFRAS

CARRERA-CLASIFICACION
POS PILOTO EQUIPO VUELTAS TIEMPO
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 56 1:37:12.776
2 Max Verstappen Red Bull Racing 56 1:37:15.219
3 Nico Rosberg Mercedes AMG Petronas F1 Team 56 1:37:38.292
4 Kimi Raikkonen Scuderia Ferrari 56 1:37:41.561
5 Valtteri Bottas Williams Martini Racing 56 1:38:14.358
6 Sergio Perez Sahara Force India F1 Team 56 1:38:16.570
7 Fernando Alonso McLaren Honda 56 1:38:17.981
8 Nico Hulkenberg Sahara Force India F1 Team 56 1:38:26.838
9 Jenson Button McLaren Honda 56 1:38:34.592
10 Jolyon Palmer Renault Sport F1 Team 56 1:38:48.242
11 Carlos Sainz Jr. Scuderia Toro Rosso 56 1:38:51.654
12 Marcus Ericsson Sauber F1 Team 55 1:37:22.593
13 Felipe Massa Williams Martini Racing 55 1:37:44.261
14 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso 55 1:37:56.157
15 Pascal Wehrlein Manor Racing MRT 55 1:38:21.302
16 Esteban Ocon Manor Racing MRT 55 1:38:47.525
17 Felipe Nasr Sauber F1 Team 46 1:22:47.856
18 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas F1 Team 40 1:08:52.572
19 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 39 1:09:58.080
20 Kevin Magnussen Renault Sport F1 Team 17 0:32:02.003
21 Romain Grosjean Haas F1 Team 7 0:12:59.927
22 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari 0

CARRERA - VUELTAS MAS RAPIDAS
POS PILOTO TIEMPO VTA DIFERENCIA KM/H TIEMPO
1 Nico Rosberg 1:36.424 44 +00.000 206.948 16:21:46
2 Max Verstappen 1:37.376 44 +00.952 204.925 16:21:26
3 Daniel Ricciardo 1:37.449 44 +01.025 204.771 16:21:24
4 Kimi Raikkonen 1:37.466 47 +01.042 204.736 16:26:47
5 Nico Hulkenberg 1:37.793 43 +01.369 204.051 16:20:51
6 Fernando Alonso 1:38.291 44 +01.867 203.017 16:22:24
7 Lewis Hamilton 1:38.595 31 +02.171 202.391 15:57:51
8 Jenson Button 1:38.740 51 +02.316 202.094 16:34:08
9 Valtteri Bottas 1:39.199 53 +02.775 201.159 16:37:04
10 Carlos Sainz Jr. 1:39.243 44 +02.819 201.070 16:22:43
11 Sergio Perez 1:39.328 51 +02.904 200.898 16:33:47
12 Jolyon Palmer 1:39.350 53 +02.926 200.853 16:37:37
13 Pascal Wehrlein 1:39.653 55 +03.229 200.242 16:42:10
14 Marcus Ericsson 1:39.781 55 +03.357 199.985 16:41:11
15 Daniil Kvyat 1:39.798 43 +03.374 199.951 16:21:35
16 Felipe Massa 1:39.920 53 +03.496 199.707 16:38:11
17 Felipe Nasr 1:40.490 43 +04.066 198.574 16:21:22
18 Esteban Ocon 1:41.467 45 +05.043 196.662 16:25:20
19 Esteban Gutiérrez 1:41.775 37 +05.351 196.067 16:10:09
20 Romain Grosjean 1:42.142 7 +05.718 195.363 15:16:48
21 Kevin Magnussen 1:43.379 3 +06.955 193.025 15:10:30

CARRERA - MEJOR TIEMPO POR SECTOR
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
POS DRIVER TIME DRIVER TIME DRIVER TIME
1 N. Hulkenberg 24.586 N. Rosberg 32.618 N. Rosberg 39.190
2 N. Rosberg 24.604 M. Verstappen 32.892 D. Ricciardo 39.494
3 D. Ricciardo 24.717 K. Raikkonen 33.011 M. Verstappen 39.607
4 K. Raikkonen 24.766 D. Ricciardo 33.028 K. Raikkonen 39.646
5 L. Hamilton 24.812 N. Hulkenberg 33.308 N. Hulkenberg 39.789
6 M. Verstappen 24.824 J. Button 33.430 F. Alonso 39.846
7 F. Alonso 24.825 F. Alonso 33.452 L. Hamilton 39.957
8 V. Bottas 24.927 C. Sainz Jr. 33.546 J. Button 40.063
9 S. Perez 25.027 L. Hamilton 33.555 C. Sainz Jr. 40.083
10 P. Wehrlein 25.108 J. Palmer 33.778 S. Perez 40.196
11 F. Massa 25.142 D. Kvyat 33.784 V. Bottas 40.263
12 C. Sainz Jr. 25.162 V. Bottas 33.848 J. Palmer 40.313
13 M. Ericsson 25.168 S. Perez 33.990 P. Wehrlein 40.424
14 J. Palmer 25.175 M. Ericsson 34.011 D. Kvyat 40.426
15 J. Button 25.188 F. Massa 34.079 F. Massa 40.480
16 E. Ocon 25.308 P. Wehrlein 34.079 M. Ericsson 40.512
17 F. Nasr 25.323 F. Nasr 34.128 F. Nasr 40.757
18 D. Kvyat 25.361 E. Gutiérrez 34.852 E. Ocon 41.186
19 R. Grosjean 25.430 E. Ocon 34.871 R. Grosjean 41.257
20 E. Gutiérrez 25.497 K. Magnussen 35.262 E. Gutiérrez 41.293
21 K. Magnussen 25.708 R. Grosjean 35.352 K. Magnussen 41.971

CARRERA - VELOCIDAD MAXIMA
POS PILOTO EQUIPO KM/H TIEMPO
1 Nico Rosberg Mercedes AMG Petronas F1 Team 333.0 15:18:19
2 Esteban Ocon Manor Racing MRT 331.1 16:10:03
3 Nico Hulkenberg Sahara Force India F1 Team 330.2 16:03:54
4 Felipe Massa Williams Martini Racing 329.4 15:35:17
5 Pascal Wehrlein Manor Racing MRT 328.9 15:09:49
6 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas F1 Team 328.4 16:12:28
7 Fernando Alonso McLaren Honda 326.9 16:00:31
8 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 326.4 15:10:17
9 Valtteri Bottas Williams Martini Racing 326.3 15:11:27
10 Sergio Perez Sahara Force India F1 Team 326.1 15:39:49
11 Marcus Ericsson Sauber F1 Team 325.9 15:58:50
12 Max Verstappen Red Bull Racing 325.2 16:11:12
13 Kimi Raikkonen Scuderia Ferrari 324.2 15:09:42
14 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 324.1 16:22:50
15 Romain Grosjean Haas F1 Team 324.0 15:09:45
16 Felipe Nasr Sauber F1 Team 322.9 15:09:51
17 Jolyon Palmer Renault Sport F1 Team 320.4 15:26:16
18 Carlos Sainz Jr. Scuderia Toro Rosso 320.2 15:58:49
19 Jenson Button McLaren Honda 320.0 15:22:53
20 Kevin Magnussen Renault Sport F1 Team 312.5 15:31:57
21 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso 306.4 16:29:44

CARRERA - VELOCIDADES MAXIMAS (TRAMOS)
INTERMEDI0-1 INTERMEDIO-2 LINEA DE META
POS PILOTO KM/H PILOTO KM/H PILOTO KM/H
1 M. Verstappen 309.0 N. Rosberg 146.8 P. Wehrlein 289.9
2 N. Rosberg 308.4 C. Sainz Jr. 146.4 N. Rosberg 288.0
3 E. Ocon 307.6 D. Ricciardo 145.3 F. Massa 287.0
4 N. Hulkenberg 306.0 F. Alonso 145.3 N. Hulkenberg 285.6
5 L. Hamilton 305.5 K. Raikkonen 145.2 E. Ocon 285.6
6 F. Massa 305.1 D. Kvyat 144.0 F. Alonso 283.8
7 F. Alonso 305.1 P. Wehrlein 143.9 M. Ericsson 283.5
8 P. Wehrlein 305.0 M. Verstappen 143.2 S. Perez 283.3
9 V. Bottas 303.9 N. Hulkenberg 143.0 M. Verstappen 283.0
10 S. Perez 303.8 J. Palmer 142.6 K. Raikkonen 282.6
11 K. Raikkonen 302.0 F. Massa 142.5 V. Bottas 281.9
12 J. Palmer 301.5 J. Button 142.1 F. Nasr 281.1
13 J. Button 301.5 M. Ericsson 141.9 C. Sainz Jr. 281.0
14 D. Ricciardo 300.1 L. Hamilton 141.6 J. Button 280.5
15 M. Ericsson 297.2 R. Grosjean 140.7 L. Hamilton 280.0
16 K. Magnussen 297.1 S. Perez 140.3 R. Grosjean 280.0
17 F. Nasr 295.7 V. Bottas 140.2 D. Ricciardo 278.7
18 R. Grosjean 294.8 E. Gutiérrez 138.9 E. Gutiérrez 278.6
19 E. Gutiérrez 293.7 K. Magnussen 138.4 J. Palmer 277.1
20 D. Kvyat 290.4 F. Nasr 138.3 K. Magnussen 276.7
21 C. Sainz Jr. 290.3 E. Ocon 137.9 D. Kvyat 274.6

CARRERA - TIEMPO PARADA EN BOXES
NO PILOTO EQUIPO STOPS TOTAL TIEMPO
44 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas F1 Team 1 23.689
77 Valtteri Bottas Williams Martini Racing 1 23.828
30 Jolyon Palmer Renault Sport F1 Team 1 23.928
12 Felipe Nasr Sauber F1 Team 1 24.697
20 Kevin Magnussen Renault Sport F1 Team 1 30.679
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 2 48.605
55 Carlos Sainz Jr. Scuderia Toro Rosso 2 48.873
22 Jenson Button McLaren Honda 2 49.383
9 Marcus Ericsson Sauber F1 Team 2 49.978
11 Sergio Perez Sahara Force India F1 Team 2 50.971
31 Esteban Ocon Manor Racing MRT 2 58.706
19 Felipe Massa Williams Martini Racing 3 1:11.731
6 Nico Rosberg Mercedes AMG Petronas F1 Team 3 1:11.887
14 Fernando Alonso McLaren Honda 3 1:13.176
7 Kimi Raikkonen Scuderia Ferrari 3 1:13.805
27 Nico Hulkenberg Sahara Force India F1 Team 3 1:15.813
33 Max Verstappen Red Bull Racing 3 1:16.065
94 Pascal Wehrlein Manor Racing MRT 3 1:17.177
21 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 3 1:20.602
26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso 3 1:21.469
RACE - PIT STOP - detalle
Piloto LAP Tiempo STOP DURACION TOTAL Tiempo
26 Daniil Kvyat 1 15:06:13 1 32.413 32.413
19 Felipe Massa 1 15:06:15 1 23.528 23.528
20 Kevin Magnussen 1 15:06:24 1 30.679 30.679
21 Esteban Gutiérrez 1 15:06:25 1 30.782 30.782
19 Felipe Massa 6 15:15:25 2 24.425 47.953
33 Max Verstappen 9 15:20:26 1 23.935 23.935
11 Sergio Perez 9 15:20:38 1 27.024 27.024
22 Jenson Button 9 15:20:44 1 24.738 24.738
27 Nico Hulkenberg 9 15:20:45 1 26.609 26.609
6 Nico Rosberg 9 15:20:50 1 23.750 23.750
14 Fernando Alonso 9 15:20:50 1 25.195 25.195
94 Pascal Wehrlein 9 15:20:59 1 25.820 25.820
31 Esteban Ocon 12 15:26:26 1 25.368 25.368
44 Lewis Hamilton 20 15:39:17 1 23.689 23.689
7 Kimi Raikkonen 20 15:39:31 1 24.584 24.584
55 Carlos Sainz Jr. 20 15:40:01 1 24.400 24.400
3 Daniel Ricciardo 21 15:41:04 1 24.197 24.197
9 Marcus Ericsson 21 15:41:45 1 25.272 25.272
21 Esteban Gutiérrez 22 15:44:09 2 24.814 55.596
33 Max Verstappen 27 15:51:10 2 23.856 47.791
14 Fernando Alonso 27 15:52:01 2 24.061 49.256
27 Nico Hulkenberg 28 15:53:41 2 24.012 50.621
77 Valtteri Bottas 29 15:55:11 1 23.828 23.828
26 Daniil Kvyat 29 15:55:54 2 24.338 56.751
94 Pascal Wehrlein 30 15:57:42 2 26.156 51.976
6 Nico Rosberg 31 15:58:19 2 24.661 48.411
30 Jolyon Palmer 31 15:59:04 1 23.928 23.928
31 Esteban Ocon 31 15:59:29 2 33.338 58.706
19 Felipe Massa 31 15:59:30 3 23.778 1:11.731
7 Kimi Raikkonen 32 15:59:55 2 24.412 48.996
11 Sergio Perez 32 16:00:19 2 23.947 50.971
12 Felipe Nasr 32 16:00:57 1 24.697 24.697
22 Jenson Button 37 16:08:59 2 24.645 49.383
55 Carlos Sainz Jr. 37 16:09:13 2 24.473 48.873
9 Marcus Ericsson 37 16:09:14 2 24.706 49.978
21 Esteban Gutiérrez 39 16:13:44 3 25.006 1:20.602
7 Kimi Raikkonen 40 16:13:46 3 24.809 1:13.805
14 Fernando Alonso 40 16:14:25 3 23.920 1:13.176
27 Nico Hulkenberg 40 16:14:32 3 25.192 1:15.813
3 Daniel Ricciardo 41 16:15:24 2 24.408 48.605
33 Max Verstappen 41 16:15:26 3 28.274 1:16.065
26 Daniil Kvyat 40 16:15:33 3 24.718 1:21.469
6 Nico Rosberg 41 16:15:58 3 23.476 1:11.887
94 Pascal Wehrlein 41 16:18:14 3 25.201 1:17.177
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios