www.motorpoint.com

Gran Premio de España

Pedrosa sorprende adjudicandose la 'pole'
Ampliar

Pedrosa sorprende adjudicandose la "pole"

Márquez y Crutchlow le acompañarán en la primera línea de salida de MotoGP; Viñales y Lorenzo marcan el mejor registro en el Warm-up de esta mañana

Por Tomás Diaz-Valdés
x
tdiazvaldesmotorpointcom/11/11/22
www.motorpoint.com
sábado 06 de mayo de 2017, 15:25h
Dani Pedrosa ha vuelto por sus propios fueros. Ha marcado el mejor tiempo,bate el record y será el que ocupará la mejor posición de parrilla de salida. Es evidente que llevaba tiempo buscando un buen resultado, como ha demostrado en las ultimas confrontaciónes. Hoy, ha sido la culminación. La carrera, a tenor de los tiempos, será competida. Cinco pilotos en el márgen de medio segundo, con la presión que, a buen seguro, ofrecerán Zarco, Rossi y Lorenzo. Este ultimo, muy satisfecho con este resultado. El tiempo previsto es de calor, que se sumaran a esta temperatura más de 150.000 espectadores, según la organización.

Calificación MotoGP, sabado 6 de mayo

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.7 1'38.249
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.7 1'38.298 0.049 / 0.049
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 290.8 1'38.453 0.204 / 0.155
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.7 1'38.677 0.428 / 0.224
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.7 1'38.744 0.495 / 0.067
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.9 1'38.861 0.612 / 0.117
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.6 1'38.908 0.659 / 0.047
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.3 1'38.910 0.661 / 0.002
9 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.7 1'39.108 0.859 / 0.198
10 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.9 1'39.125 0.876 / 0.017
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 292.2 1'39.152 0.903 / 0.027
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.4 1'39.400 1.151 / 0.248

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 37%| Terreno: 42º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 6 Dani PEDROSA 1'38.249 162.0 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Jorge LORENZO 1'38.735 161.2 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Jorge LORENZO 1'37.910 162.6 Km/h

Calificación Moto3, sabado 6 de mayo

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 215.3 1'46.004
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.3 1'46.441 0.437 / 0.437
3 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 211.2 1'46.518 0.514 / 0.077
4 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.6 1'46.655 0.651 / 0.137
5 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 212.4 1'46.700 0.696 / 0.045
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 216.3 1'46.757 0.753 / 0.057
7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 215.1 1'46.788 0.784 / 0.031
8 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.2 1'46.835 0.831 / 0.047
9 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 217.0 1'46.838 0.834 / 0.003
10 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 215.4 1'46.860 0.856 / 0.022
11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 214.1 1'46.866 0.862 / 0.006
12 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 212.7 1'46.952 0.948 / 0.086
13 75 Albert ARENAS SPA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 213.1 1'46.966 0.962 / 0.014
14 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.3 1'47.000 0.996 / 0.034
15 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 215.9 1'47.061 1.057 / 0.061
16 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 214.3 1'47.090 1.086 / 0.029
17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 214.2 1'47.195 1.191 / 0.105
18 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 214.4 1'47.308 1.304 / 0.113
19 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 214.9 1'47.329 1.325 / 0.021
20 63 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy KTM 216.6 1'47.385 1.381 / 0.056
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.2 1'47.386 1.382 / 0.001
22 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 209.0 1'47.394 1.390 / 0.008
23 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 217.0 1'47.436 1.432 / 0.042
24 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 209.0 1'47.501 1.497 / 0.065
25 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 213.5 1'47.506 1.502 / 0.005
26 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 211.0 1'47.634 1.630 / 0.128
27 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 211.7 1'47.661 1.657 / 0.027
28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 215.0 1'47.714 1.710 / 0.053
29 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 213.4 1'47.742 1.738 / 0.028
30 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 211.8 1'47.760 1.756 / 0.018
31 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 213.2 1'48.545 2.541 / 0.785
32 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra MRW Aspar Team Mahindra 211.9 1'48.555 2.551 / 0.010
33 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.0 1'49.274 3.270 / 0.719

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 42%| Terreno: 40º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 7 Jorge MARTIN 1'46.004 150.2 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Brad BINDER 1'46.723 149.1 Km/h
Mejor Vuelta: 2017 Jorge MARTIN 1'46.004 150.2 Km/h

Calificación Moto2: Alex Márques y Morbidelli, animadores de la categoría

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Difer 1st/Prev.
1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.9 1'42.080
2 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.7 1'42.126 0.046 / 0.046
3 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 246.9 1'42.312 0.232 / 0.186
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 251.8 1'42.409 0.329 / 0.097
5 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.9 1'42.598 0.518 / 0.189
6 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.4 1'42.704 0.624 / 0.106
7 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 247.5 1'42.763 0.683 / 0.059
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.2 1'42.834 0.754 / 0.071
9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 248.1 1'42.870 0.790 / 0.036
10 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 246.4 1'42.903 0.823 / 0.033
11 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 249.5 1'42.956 0.876 / 0.053
12 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 250.4 1'43.065 0.985 / 0.109
13 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 245.9 1'43.179 1.099 / 0.114
14 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 246.6 1'43.220 1.140 / 0.041
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 245.7 1'43.258 1.178 / 0.038
16 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.6 1'43.271 1.191 / 0.013
17 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 246.4 1'43.314 1.234 / 0.043
18 88 Ricard CARDUS SPA Red Bull KTM Ajo KTM 248.5 1'43.323 1.243 / 0.009
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 243.3 1'43.325 1.245 / 0.002
20 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 248.4 1'43.349 1.269 / 0.024
21 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 249.4 1'43.353 1.273 / 0.004
22 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 249.3 1'43.490 1.410 / 0.137
23 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 247.9 1'43.673 1.593 / 0.183
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 247.8 1'43.707 1.627 / 0.034
25 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.4 1'43.765 1.685 / 0.058
26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 246.1 1'43.792 1.712 / 0.027
27 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 251.8 1'44.007 1.927 / 0.215
28 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 245.8 1'44.107 2.027 / 0.100
29 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.9 1'44.112 2.032 / 0.005
30 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 249.7 1'44.195 2.115 / 0.083
31 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 249.7 1'44.605 2.525 / 0.410
32 22 Federico FULIGNI ITA Kiefer Racing Suter 247.0 1'45.848 3.768 / 1.243

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 37%| Terreno: 42º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 3 Alex MARQUEZ 1'42.080 155.9 Km/h
Récord del Circuito: 2014 Jonas FOLGER 1'42.876 154.7 Km/h
Mejor Vuelta: 2017 Alex MARQUEZ 1'42.080 155.9 Km/h

PROGRAMA HORARIO GRAN PREMIO DE ESPAÑA (DOMINGO, 7 DE MAYO)

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios