www.motorpoint.com

Gp Singapur/Viernes

Red Bull aspira a todo
Ampliar

Red Bull aspira a todo

Los dos monoplazas son los más rápidos y baten el récord

Por Manuel Vega
x
mvegamotorpointcom/5/5/16
motorpoint
viernes 15 de septiembre de 2017, 18:19h
Un día complicado para hacer pronósticos en Marina Bay. Es un circuito muy apropiado para Ferrari y menos para Mercedes.

Daniel Ricciardo destrozó el crono este viernes. Y detrás Verstappen. El chasis de estos monoplazas es extraordinario para este tipo de circuitos que necesitan mucha carga aerodinámica.

Pero también para Ferrari que no han conseguido, de momento, un buen setup. Y los Mercedes en ese punto que no se sabe muy bien si, con su botón mágico, conseguirán, en clasificación, la pole.

Por lo tanto, mañana tendremos una clasificación muy apretada y que puede tener sorpresas.

Sorpresas que pueden alcanzar a Fernando Alonso en un circuito en el que ha conseguido muchos éxitos. Aquí, donde la potancia no es lo más importante y sí la carga y la tracción a la salida de las curvas, los McLaren van a ofrecer un gran rendimiento. La Q3 parece fácil para ellos.

TIEMPOS

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:40.852 33
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:41.408 +0.556s 28
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:41.555 +0.703s 36
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:42.104 +1.252s 35
5 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:42.448 +1.596s 33
6 2 StoffelVandoorne MCLAREN HONDA 1:42.501 +1.649s 34
7 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:42.788 +1.936s 32
8 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:42.826 +1.974s 35
9 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:42.835 +1.983s 30
10 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:43.054 +2.202s 34
11 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:43.104 +2.252s 33
12 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:43.236 +2.384s 38
13 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:43.608 +2.756s 32
14 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:43.795 +2.943s 32
15 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:43.836 +2.984s 32
16 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:44.301 +3.449s 32
17 20 KevinMagnussen HAAS FERRARI 1:44.417 +3.565s 32
18 8 RomainGrosjean HAAS FERRARI 1:44.928 +4.076s 29
19 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:45.673 +4.821s 34
20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:45.721 +4.869s 35
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios