www.motorpoint.com

Estadísticas mes de septiembre

Las ventas de coches suben un 4,5 por ciento

Las ventas de coches suben un 4,5 por ciento

En lo que va de año se han vendido cerca de un millón de turismos. Fuerte caida de Volkswagen (-19 por ciento)

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
martes 03 de octubre de 2017, 08:49h

El crecimiento de este mes, es de un 4,5% con respecto al mismo mes del año anterior con un total de 83.720 unidades, con un día laborable menos. Suben los canales de empresa y particulares y RAC cae un 4,8%. El canal empresas crece un 8,3% y el particular un 3,2%. Las cifras acumuladas dan un crecimiento de un 6,7% en el total del mercado (938.171 unidades). Importante caida de VW en el mes, mientras que en el acumulado Opel y Citroen siguen con numero rojos. Seat y Toyota incrementan casi un 20 por ciento.

Las cifras de crecimiento se han relantizado con respectyo al mes de agosto, dada la caída del canal de los alquiladores. Esto ha hecho perder algunas unidades que hubieran representado un punto más de crecimiento. El canal particular, a pesar de su crecimiento, sigue perdiendo protagonismo frente al de empresa, que sigue su andadura de las automatriculaciones. En este último punto, el renting, las marcas están realizando acciones que llegan para facilitar la compra de coche nuevo, dadas sus ventajas de adquisición.

Clasificación por marcas (Top 20)

El mes de septimebre ha sido un periodo de sorpresas para los vendedores. El Renault Megane se coloca como lider, seguido del Nissan Qashqai, Volkswage Golf, Seat León y Seat Ibiza. Sin embargo, es el Seat Ibiza el modelo lider en estos nueve meses del año, seguido del Seat León, Opel Corsa y NIssan Qashqai. En cuanto a los modelos más vemndidos por tipo de combustible, se igulan los diesel con los de gasolina y los electricos (0,48%) van entrando pasito a pasito. Estos multimos, los electricos, a pesar de los esfuerzos de las marcas, tienen el problema de falta de estructura de recarga, además de la autonomía.

RANKING POR MODELO (TOP 20)
Pos. Marca Modelo Unidades %
1 RENAULT MEGANE 2.555 3,05%
2 NISSAN QASHQAI 2.428 2,90%
3 VOLKSWAGEN GOLF 2.056 2,46%
4 SEAT LEON 1.856 2,22%
5 SEAT IBIZA 1.768 2,11%
6 RENAULT CLIO 1.750 2,09%
7 DACIA SANDERO 1.598 1,91%
8 OPEL CORSA 1.569 1,87%
9 FORD FOCUS 1.551 1,85%
10 SEAT ATECA 1.410 1,68%
11 HYUNDAI TUCSON 1.357 1,62%
12 VOLKSWAGEN TIGUAN 1.351 1,61%
13 PEUGEOT 208 1.346 1,61%
14 CITROEN C4 1.336 1,60%
15 RENAULT CAPTUR 1.328 1,59%
16 TOYOTA AURIS 1.302 1,56%
17 PEUGEOT 3008 1.188 1,42%
18 PEUGEOT 308 1.186 1,42%
19 CITROEN C3 1.171 1,40%
20 PEUGEOT 2008 1.150 1,37%
SUMA TOP 20 31.256 37,33%
RESTO 52.464 62,67%
Total Automóviles 83.720 100,0%

TOTAL MERCADO ESPAÑOL SEPTIEMBRE 2017
Ranking 2017 MES SEPTIEMBRE ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE
2017 2016 %
Variacion
2017 2016 %
Variacion
Marca Mes Acum. Unidades Cuota Unidades Cuota Unidades Cuota Unidades Cuota
TOTAL 83.720 100,% 80.105 100,00% 4,51% 938.171 100% 879.361 100% 6,69%
SEAT 4 1 5.412 6,46% 4.914 6,13% 10,13% 71.749 7,65% 59.996 6,82% 19,59%
RENAULT 1 2 7.219 8,62% 6.516 8,13% 10,79% 70.844 7,55% 65.412 7,44% 8,30%
VOLKSWAGEN 3 3 5.593 6,68% 6.899 8,61% -18,93% 70.326 7,50% 68.386 7,78% 2,84%
OPEL 5 4 4.844 5,79% 4.741 5,92% 2,17% 68.959 7,35% 70.935 8,07% -2,79%
PEUGEOT 2 5 5.896 7,04% 5.753 7,18% 2,49% 64.369 6,86% 63.440 7,21% 1,46%
FORD 8 6 4.506 5,38% 5.035 6,29% -10,51% 52.783 5,63% 49.863 5,67% 5,86%
CITROEN 9 7 4.353 5,20% 4.225 5,27% 3,03% 51.829 5,52% 51.857 5,90% -0,05%
TOYOTA 7 8 4.521 5,40% 4.117 5,14% 9,81% 50.707 5,40% 42.360 4,82% 19,70%
NISSAN 6 9 4.534 5,42% 4.070 5,08% 11,40% 47.306 5,04% 42.421 4,82% 11,52%
KIA 10 10 4.069 4,86% 3.753 4,69% 8,42% 44.216 4,71% 42.185 4,80% 4,81%
FIAT 15 11 3.315 3,96% 2.845 3,55% 16,52% 43.271 4,61% 38.107 4,33% 13,55%
AUDI 13 12 3.685 4,40% 3.664 4,57% 0,57% 42.934 4,58% 40.518 4,61% 5,96%
MERCEDES 12 13 3.801 4,54% 3.770 4,71% 0,82% 39.669 4,23% 35.009 3,98% 13,31%
HYUNDAI 11 14 3.832 4,58% 3.475 4,34% 10,27% 39.659 4,23% 36.940 4,20% 7,36%
B.M.W. 14 15 3.642 4,35% 3.138 3,92% 16,06% 36.368 3,88% 32.804 3,73% 10,86%
DACIA 16 16 2.845 3,40% 2.606 3,25% 9,17% 33.031 3,52% 34.406 3,91% -4,00%
SKODA 17 17 1.893 2,26% 1.813 2,26% 4,41% 19.758 2,11% 19.240 2,19% 2,69%
MAZDA 18 18 1.682 2,01% 1.564 1,95% 7,54% 13.273 1,41% 13.973 1,59% -5,01%
VOLVO 19 19 1.066 1,27% 910 1,14% 17,14% 10.350 1,10% 9.812 1,12% 5,48%
MINI 22 20 787 0,94% 830 1,04% -5,18% 8.985 0,96% 8.175 0,93% 9,91%
LAND ROVER 23 21 681 0,81% 654 0,82% 4,13% 7.895 0,84% 7.864 0,89% 0,39%
MITSUBISHI 21 22 806 0,96% 657 0,82% 22,68% 7.197 0,77% 6.603 0,75% 9,00%
JEEP 20 23 986 1,18% 480 0,60% 105,42% 6.368 0,68% 5.185 0,59% 22,82%
HONDA 24 24 671 0,80% 769 0,96% -12,74% 6.332 0,67% 7.284 0,83% -13,07%
SUZUKI 25 25 665 0,79% 517 0,65% 28,63% 5.469 0,58% 4.271 0,49% 28,05%
LEXUS 26 26 480 0,57% 477 0,60% 0,63% 4.570 0,49% 4.242 0,48% 7,73%
SMART 27 27 430 0,51% 425 0,53% 1,18% 4.537 0,48% 4.857 0,55% -6,59%
ALFA ROMEO 28 28 387 0,46% 255 0,32% 51,76% 3.136 0,33% 2.328 0,26% 34,71%
SSANGYONG 29 29 236 0,28% 269 0,34% -12,27% 2.970 0,32% 2.963 0,34% 0,24%
JAGUAR 30 30 189 0,23% 340 0,42% -44,41% 2.826 0,30% 2.572 0,29% 9,88%
PORSCHE 32 31 185 0,22% 213 0,27% -13,15% 1.730 0,18% 1.625 0,18% 6,46%
SUBARU 31 32 189 0,23% 181 0,23% 4,42% 1.678 0,18% 1.507 0,17% 11,35%
INFINITI 33 33 149 0,18% 124 0,15% 20,16% 1.392 0,15% 863 0,10% 61,30%
ABARTH 34 34 74 0,09% 47 0,06% 57,45% 836 0,09% 459 0,05% 82,14%
MASERATI 36 35 20 0,02% 24 0,03% -16,67% 283 0,03% 193 0,02% 46,63%
TESLA 35 36 51 0,06% 5 0,01% 920,00% 266 0,03% 22 0,00% 1109,09%
MAHINDRA 38 37 8 0,01% 0 0,00% 0,00% 91 0,01% 80 0,01% 13,75%
FERRARI 37 38 8 0,01% 6 0,01% 33,33% 55 0,01% 52 0,01% 5,77%
BENTLEY 39 39 6 0,01% 5 0,01% 20,00% 53 0,01% 41 0,00% 29,27%
LANCIA 53 40 0 0,00% 9 0,01% -100,00% 38 0,00% 453 0,05% -91,61%
ASTON MARTIN 40 41 1 0,00% 0 0,00% 0,00% 17 0,00% 10 0,00% 70,00%
LAMBORGHINI 52 42 0 0,00% 3 0,00% -100,00% 17 0,00% 15 0,00% 13,33%
MORGAN 55 43 0 0,00% 1 0,00% -100,00% 7 0,00% 2 0,00% 250,00%
ROLLS ROYCE 58 44 0 0,00% 1 0,00% -100,00% 7 0,00% 2 0,00% 250,00%
LOTUS 42 46 1 0,00% 1 0,00% 0,00% 3 0,00% 4 0,00% -25,00%
CHEVROLET 47 45 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 3 0,00% 5 0,00% -40,00%
MCLAREN 43 47 1 0,00% 0 0,00% 0,00% 2 0,00% 4 0,00% -50,00%
CHRYSLER 41 51 1 0,00% 0 0,00% 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0,00%
HUMMER 49 52 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0,00%
LADA 51 53 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0,00%
PONTIAC 57 54 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0,00%
CADILLAC 46 49 0 0,00% 1 0,00% -100,00% 1 0,00% 2 0,00% -50,00%
BUICK 44 48 0 0,00% 2 0,00% -100,00% 1 0,00% 5 0,00% -80,00%

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios