www.motorpoint.com

Sepang MotoGP Test

Márquez encabeza la tabla de tiempos el primer día
Ampliar

Márquez encabeza la tabla de tiempos el primer día

El Campeón del Mundo de 2014, Marc Márquez, ha empezado el año 2015 donde lo dejó en 2014: primero en la tabla de tiempos.

Por Tommy Díaz-Valdés
x
tomymotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
miércoles 04 de febrero de 2015, 18:21h
Con más de 30 pilotos en pista, la parrilla de MotoGP 2015 se reunía al completo con la excepción del lesionado Yonny Hernández, sustituido en esta ocasión por Michele Pirro.
Declaraciones de los principales protagonistas.

Marc Márquez - 1º- 2:00.262 - 63 vueltas
"Estoy contento de haberme vuelto a subir a la moto. Ha sido un día duro y a la vez muy positivo, porque la primera vez después de las vacaciones tienes que volver a encontrar la confianza en la moto y adaptarte de nuevo a las sensaciones de una MotoGP. Además, hoy hemos probado tres motos diferentes y esto ha sido muy importante. Me he dedicado a probar bien, decidir qué moto era la ideal para continuar el test y por la tarde nos hemos centrado más en una de ellas. He empezado a rodar mejor y a encontrarme más cómodo encima de la moto. Todavía quedan muchas cosas por probar en este test, así que tendremos que mantener la calma como hemos hecho hoy y seguir trabajando".

Dani Pedrosa - 5º- 2:00.745 - 45 vueltas
"Estoy contento con el trabajo que hemos hecho hoy en el primer día de test, porque hemos podido volver a rodar y he tenido un buen ritmo. Ha ido bastante bien y creo que hemos mejorado la moto respecto a la última vez que la probamos en Valencia. Teníamos mucho trabajo por hacer y ha sido positivo poder pasar bien esta primera jornada; era importante y estamos contentos del trabajo que hemos hecho. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero hemos dado un buen paso, así que a ver si mañana podemos seguir avanzando".

Valentino Rossi - 2º- 2:00.380 - 57 vueltas
“Ha sido un primer día positivo, estoy muy contento por volver a subirme a la moto. Hoy ha ido bastante bien porque era rápido de forma constante, tanto por la mañana como por la tarde. Hemos intentado mejorar nuestro ritmo con neumáticos usados, pero ya resultaba suficientemente bueno. La moto es buena y con neumáticos nuevos era posible buscar un buen tiempo. Al final he terminado segundo por detrás de Márquez, aunque no muy lejos de él. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero está bien para ser el primer día”.

Jorge Lorenzo - 3º- 2:00.521 - 55 vueltas
“La historia ha cambiado completamente respecto al año pasado, ya que entonces tuvimos muchos problemas y ahora llegamos aquí bastante cómodos sobre la moto y en una buena posición en la lista de tiempos. Este año estoy delante desde el principio, entre los tres primeros, lo que significa que la moto funciona. Mi condición física es muy buena. Me siento fuerte, pero el primer día siempre es difícil. Tienes que habituar tus músculos y puedes sentir el cansancio. Sepang no es el mejor circuito para nosotros, así que tener dos motos entre los tres primeros es sin duda una buena señal”.

TABLA DE TIEMPOS

Pos RiderTeamFastest lapLead. GapPrev. GapLapsLast lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.262 62 / 63 1:07.607
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.380 0.118 0.118 27 / 57 2:19.571
3 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 2:00.521 0.259 0.141 30 / 55 9:53.068
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.617 0.355 0.096 36 / 41 1:07.239
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.745 0.483 0.128 25 / 45 15:14.790
6 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.930 0.668 0.185 29 / 55 1:21.895
7 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:01.424 1.162 0.494 58 / 59 1:16.608
8 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.556 1.294 0.132 50 / 58 1:10.446
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.707 1.445 0.151 27 / 52 2:15.595
10 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.713 1.451 0.006 34 / 61 1:11.360
11 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.917 1.655 0.204 59 / 63 2:03.190
12 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:01.951 1.689 0.034 51 / 54 2:57.157
13 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.136 1.874 0.185 50 / 50 2:53.943
14 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:02.225 1.963 0.089 42 / 46 1:22.379
15 BAUTISTA, Alvaro Factory Aprilia Gresini 2:02.285 2.023 0.060 27 / 50 1:10.156
16 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:02.560 2.298 0.275 45 / 69 1:11.518
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.699 2.437 0.139 22 / 46 2:02.971
18 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:02.700 2.438 0.001 28 / 55 1:10.304
19 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:02.807 2.545 0.107 53 / 59 1:14.178
20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.092 2.830 0.285 38 / 47 1:13.946
21 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:03.164 2.902 0.072 58 / 69 5:34.207
22 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:03.295 3.033 0.131 41 / 47 2:57.584
23 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.878 3.616 0.583 34 / 58 1:18.129
24 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:03.879 3.617 0.001 38 / 46 1:12.349
25 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:04.163 3.901 0.284 57 / 66 2:15.970
26 MELANDRI, Marco Factory Aprilia Gresini 2:04.502 4.240 0.339 41 / 42 2:34.639
27 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:04.673 4.411 0.171 40 / 46 2:23.456
28 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:04.719 4.457 0.046 77 / 77 1:12.584
29 TSUDA, Takuya Team Suzuki MotoGP 2:05.478 5.216 0.759 13 / 18 2:23.659
30 LAVERTY, Michael Aprilia Test Team 2:06.190 5.928 0.712 23 / 28 1:21.116



¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios