www.motorpoint.com

Gran Premio de Jerez (Entrenamientos viernes, 5 Mayo)

Joan Mir (Moto3), A. Márquez (Moto2) y Pedrosa (MotoGP), los más rapidos en la primera jornada
Ampliar

Joan Mir (Moto3), A. Márquez (Moto2) y Pedrosa (MotoGP), los más rapidos en la primera jornada

Las dos primeras sesiones de entrenamientos se ha disputado con el asfalto humedo.

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
viernes 05 de mayo de 2017, 16:11h

La lluvia ha sido protagonista en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de España. No obstante, los pilotos han tenido la oportunidad de probar sobre piso mojado y seco, aunque los pronósticos para el fin de semana son bastante dudosos. Por lo tanto, la pista no esta en las mejores condiciones, aunque ya son miles los aficionados que han llegado a Jerez

  • Jonas Folger

    Jonas Folger

  • Jorge Lorenzo

    Jorge Lorenzo

  • Márquez y Pedrosa

    Márquez y Pedrosa

  • Pedrosa

    Pedrosa

  • Alex Márquez

    Alex Márquez

  • Andrea Dovozioso

    Andrea Dovozioso

  • Danilo Petrucci

    Danilo Petrucci

  • Maverick Viñales

    Maverick Viñales

  • Dani Pedrosa

    Dani Pedrosa

  • Cal Crutchlow

    Cal Crutchlow

  • Cal Crutchlow

    Cal Crutchlow

  • jack Miller

    jack Miller

  • Marck Márquez

    Marck Márquez

Resultados Libres 2 Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Dife. 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 285.6 1'39.420
2 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 283.9 1'39.964 0.544 / 0.544
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 285.3 1'40.045 0.625 / 0.081
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 288.7 1'40.291 0.871 / 0.246
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 286.5 1'40.378 0.958 / 0.087
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 284.0 1'40.379 0.959 / 0.001
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 288.2 1'40.392 0.972 / 0.013
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.5 1'40.428 1.008 / 0.036
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.1 1'40.479 1.059 / 0.051
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.3 1'40.573 1.153 / 0.094
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 285.7 1'40.639 1.219 / 0.066
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1'40.698 1.278 / 0.059
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.7 1'40.773 1.353 / 0.075
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 284.2 1'40.915 1.495 / 0.142
15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.7 1'41.019 1.599 / 0.104
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.2 1'41.165 1.745 / 0.146
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 282.2 1'41.165 1.745
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.9 1'41.432 2.012 / 0.267
19 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.8 1'41.887 2.467 / 0.455
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.2 1'41.905 2.485 / 0.018
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 285.7 1'41.909 2.489 / 0.004
22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 280.2 1'42.515 3.095 / 0.606
23 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.0 1'42.630 3.210 / 0.115

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 61%| Terreno: 33º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 17 Dani PEDROSA 1'39.420 160.1 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Jorge LORENZO 1'38.735 161.2 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Jorge LORENZO 1'37.910 162.6 Km/h

Resultados Libres 2 Moto2

os. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Dife. 1st/Prev.
1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 245.3 1'43.121
2 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 244.1 1'43.279 0.158 / 0.158
3 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 244.7 1'43.351 0.230 / 0.072
4 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 242.6 1'43.377 0.256 / 0.026
5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 243.2 1'43.417 0.296 / 0.040
6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 243.4 1'43.512 0.391 / 0.095
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 241.6 1'43.544 0.423 / 0.032
8 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 242.3 1'43.556 0.435 / 0.012
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 241.4 1'43.564 0.443 / 0.008
10 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 243.9 1'43.809 0.688 / 0.245
11 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 241.3 1'43.819 0.698 / 0.010
12 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 243.5 1'43.837 0.716 / 0.018
13 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 242.4 1'43.879 0.758 / 0.042
14 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 246.9 1'43.986 0.865 / 0.107
15 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 245.0 1'44.079 0.958 / 0.093
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 240.9 1'44.126 1.005 / 0.047
17 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 242.0 1'44.142 1.021 / 0.016
18 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 242.4 1'44.180 1.059 / 0.038
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 243.2 1'44.242 1.121 / 0.062
20 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 242.6 1'44.260 1.139 / 0.018
21 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 244.8 1'44.268 1.147 / 0.008
22 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 244.6 1'44.269 1.148 / 0.001
23 88 Ricard CARDUS SPA Red Bull KTM Ajo KTM 242.5 1'44.287 1.166 / 0.018
24 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 241.8 1'44.315 1.194 / 0.028
25 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 245.4 1'44.501 1.380 / 0.186
26 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.6 1'44.616 1.495 / 0.115
27 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 238.8 1'45.157 2.036 / 0.541
28 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.6 1'45.256 2.135 / 0.099
29 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 241.1 1'45.265 2.144 / 0.009
30 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 242.4 1'45.414 2.293 / 0.149
31 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 242.2 1'45.690 2.569 / 0.276
32 22 Federico FULIGNI ITA Kiefer Racing Suter 240.5 1'47.741 4.620 / 2.051

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 21º| Humedad: 63%| Terreno: 29º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 19 Alex MARQUEZ 1'43.121 154.4 Km/h
Récord del Circuito: 2014 Jonas FOLGER 1'42.876 154.7 Km/h
Mejor Vuelta: 2016 Sam LOWES 1'42.408 155.4 Km/h

Resultados Libres 2 Moto3

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Dife. 1st/Prev.
1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 205.3 1'49.564
2 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 202.7 1'49.785 0.221 / 0.221
3 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 207.0 1'50.398 0.834 / 0.613
4 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 203.1 1'50.566 1.002 / 0.168
5 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 208.6 1'50.574 1.010 / 0.008
6 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 205.6 1'50.692 1.128 / 0.118
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 204.0 1'50.964 1.400 / 0.272
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 202.3 1'51.033 1.469 / 0.069
9 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 204.5 1'51.280 1.716 / 0.247
10 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 203.5 1'51.490 1.926 / 0.210
11 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.5 1'51.584 2.020 / 0.094
12 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 205.6 1'51.725 2.161 / 0.141
13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.3 1'51.787 2.223 / 0.062
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 202.2 1'51.846 2.282 / 0.059
15 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.1 1'51.932 2.368 / 0.086
16 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 205.9 1'51.933 2.369 / 0.001
17 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 204.5 1'51.954 2.390 / 0.021
18 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 205.8 1'52.124 2.560 / 0.170
19 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 203.8 1'52.154 2.590 / 0.030
20 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 206.6 1'52.222 2.658 / 0.068
21 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 206.5 1'52.256 2.692 / 0.034
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 200.6 1'52.264 2.700 / 0.008
23 63 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy KTM 208.0 1'52.373 2.809 / 0.109
24 75 Albert ARENAS SPA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 203.6 1'52.539 2.975 / 0.166
25 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 210.1 1'52.560 2.996 / 0.021
26 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 202.2 1'52.752 3.188 / 0.192
27 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra MRW Aspar Team Mahindra 200.8 1'52.798 3.234 / 0.046
28 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 203.5 1'53.128 3.564 / 0.330
29 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 203.3 1'53.321 3.757 / 0.193
30 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 208.8 1'53.398 3.834 / 0.077
31 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 204.1 1'53.540 3.976 / 0.142
32 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 205.5 1'53.777 4.213 / 0.237
33 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 201.7 1'54.651 5.087 / 0.874

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 20º| Humedad: 82%| Terreno: 22º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 11 Joan MIR 1'49.564 145.3 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Brad BINDER 1'46.723 149.1 Km/h
Mejor Vuelta: 2014 Jack MILLER 1'46.173 149.9 Km/h

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios