www.motorpoint.com

Entrenamientos/Viernes

GP de Azerbaiyan: Ricciardo el más rápido
Ampliar

GP de Azerbaiyan: Ricciardo el más rápido

Se espera una buena lucha entre los tres mejores equipos de siempre

Por Manuel Vega
x
mvegamotorpointcom/5/5/16
motorpoint
viernes 27 de abril de 2018, 18:15h
Siempre se espera a Hamilton y Vettel en los primeros puestos, pero en esta ocasión no estuvieron a la altura de Roicciardo, Raikkonen y Verstappen.

La larga recta de Bakú, que no es lo mejor que se pueden encontrar los Red Bull, iba a ser más determinante para Ferrari y Mercedes, pero los monoplazas austriacos siguen demostrando que tienen el mejor chasis de la parrilla.

Hamilton tuvo errores en las tandas en las que simulan la vuelta rápida y Vettel tampoco lo hizo bien y tuvo que tomar una escapatoria para no golpearse contra el muro.

En las tandas largas Lewis demostró que está al mejor nivel y si hace la pole, algo que no se puede descartar, ganará este Gp. Verstappen y Ricciardo también marcaron muy buenos tiempos y son enemigos a considerar.

Ferrari, con sus dos pilotos, probó con la gama completa de neumáticos pensando en la estrategia que puede ser muy diferente y cambiante el domingo.

Y un gran tiempo de Fernando Alonso, el primero de los mortales. Carlos Sainz también está en la pelea, a la que suma, por fín, Force India, al menos con Ocon.

McLaren, Renault, Force India y Haas nos van a deparar un gran espectáculo.

Tiempos

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:42.795 35
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:42.864 +0.069s 33
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:42.911 +0.116s 27
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:43.570 +0.775s 25
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.603 +0.808s 31
6 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:43.700 +0.905s 34
7 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:43.814 +1.019s 30
8 55 Carlos Sainz RENAULT 1:43.834 +1.039s 36
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:43.977 +1.182s 29
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:44.091 +1.296s 33
11 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:44.127 +1.332s 38
12 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:44.142 +1.347s 31
13 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:44.425 +1.630s 27
14 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:44.459 +1.664s 31
15 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:44.712 +1.917s 39
16 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:44.940 +2.145s 30
17 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:45.007 +2.212s 33
18 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:45.051 +2.256s 36
19 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:45.288 +2.493s 29
20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:46.042 +3.247s 9
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios