www.motorpoint.com

Gran Premio de Holanda (Circuito de Assen)

Zarco, Márquez y Petrucci salen desde la primera fila de MotoGP

La lluvia y las caídas han sido los principales protagonistas del sabado

Por Colaboradores
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
domingo 25 de junio de 2017, 11:26h
Ya lo dijimos en nuestra crónica anterior.La climatología esta parte norte de Holanda es imprevisible. Lo mismo hace un calor sofocante y humedo, que hace un frio que pela con viento y lluvia. Hoy ha amenizado con el cielo cubierto y con lluvia casi constante. Tan es así, que las caídas en los parentesis de inatividad en la pista han sido el denominados común de esta jornada de calificación. En Moto3 el español Jorge Martín conseguía una nueva pole; en Moto2
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 206.5 1'57.595
2 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 204.0 1'58.424 0.829 / 0.829
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.0 1'59.308 1.713 / 0.884
4 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 202.1 2'00.056 2.461 / 0.748
5 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 200.4 2'00.189 2.594 / 0.133
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.1 2'00.560 2.965 / 0.371
7 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 203.8 2'00.673 3.078 / 0.113
8 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 205.7 2'00.713 3.118 / 0.040
9 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 201.0 2'00.826 3.231 / 0.113
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 203.4 2'00.926 3.331 / 0.100
11 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 204.3 2'01.004 3.409 / 0.078
12 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 205.4 2'01.080 3.485 / 0.076
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 202.0 2'01.092 3.497 / 0.012
14 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 206.5 2'01.125 3.530 / 0.033
15 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 204.8 2'01.125 3.530
16 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 205.2 2'01.197 3.602 / 0.072
17 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 204.5 2'01.279 3.684 / 0.082
18 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 203.3 2'01.357 3.762 / 0.078
19 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 204.0 2'01.510 3.915 / 0.153
20 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 202.0 2'01.525 3.930 / 0.015
21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.0 2'01.627 4.032 / 0.102
22 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 208.7 2'01.658 4.063 / 0.031
23 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 206.0 2'01.749 4.154 / 0.091
24 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 199.9 2'01.796 4.201 / 0.047
25 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 206.0 2'01.855 4.260 / 0.059
26 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 202.0 2'02.141 4.546 / 0.286
27 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.4 2'02.642 5.047 / 0.501
28 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 204.8 2'02.767 5.172 / 0.125
29 28 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 195.2 2'03.629 6.034 / 0.862
30 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 203.5 2'03.715 6.120 / 0.086
31 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 197.4 2'04.397 6.802 / 0.682
32 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 204.5 2'05.736 8.141 / 1.339

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 17º| Humedad: 96%| Terreno: 16º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 15 Jorge MARTIN 1'57.595 139.0 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Jorge NAVARRO 1'42.135 160.0 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Enea BASTIANINI 1'41.283 161.4 Km/h
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios