www.motorpoint.com

Entrenamientos previos temporada Moto2 (Circuito de Jerez)

Accidente con fractura de brazo de Jorge Martín

Accidente con fractura de brazo de Jorge Martín
Ampliar

El Campeón del Mundo de Moto3 sufrió una caía que le dejará fuera de las pistas unos meses

Por Motorpoint
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
sábado 24 de noviembre de 2018, 09:32h

Jorge Martín no ha empezado de la mejor forma su pretemporada en el Campeonato del Mundo de Moto2. El piloto de San Sebastián de los Reyes, que este año competirá en la categoría intermedia con el equipo Red Bull KTM Ajo, sufrió una aparatosa caída en la curva 2 del Circuito de Jerez cuando se estaba disputando la tercera sesión del día. El piloto y su moto quedaron tendidos en medio de la pista y la sesión fue suspendida durante más de media hora.

Accidente con fractura de brazo de Jorge Martín
Ampliar

El piloto fue subido a una ambulancia y trasladado a un hospital de Jerez donde fue sometido a diversas pruebas de rayos X y donde se le diagnosticó una fractura del húmero de su brazo izquierdo, además de dos fracturas más en su pie derecho: la del tercer metatarso y la del quinto dedo.

El piloto será trasladado a Barcelona, donde será examinado de nuevo de las lesiones sufridas por el Doctor Mir y se decidirá el tratamiento más adecuado a seguir.

Obviamente descartado para los dos días de test que quedan en Jerez, la incógnita es saber si el actual Campeón del Mundo de Moto3 estará en condiciones de subirse a la moto para el siguiente test de la categoría, que se realizará el 20 de febrero en el mismo trazado jerezano.

El piloto del equipo de Sito Pons, Loenzo Baldassarri, fue el más rapido de todas las sesiones, terminando con su mejor vuelta en 1:42,230 (Record del circuito, 1:42,480); es decir, 2,5 décimas más bajo que el tiempo establecido por el mismo piloto9 en el Gran Premio de España de este año.

Test de Jerez Moto2

Sesión 4 a partir del 23/11/2018

PDFClasificación deanálisis desesiones combinadasPDFPDF
Pos Piloto Equipo Vuelta rápida Dife. Dif. Prev. Vtas
1 BALDASARRI, Lorenzo Pons HP40 1: 42.203 17/24
2 FERNANDEZ, Augusto Pons HP40 1: 42.723 0.520 0.520 14/15
3 GARDNER, Remy Equipo SAG 1: 42.736 0.533 0.013 11/12
4 SCHROTTER, Marcel Dynavolt Intact GP 1: 42.743 0.540 0.007 8/15
5 BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 1: 42.777 0.574 0.034 14/16
6 MARINI, Luca Sky Racing Team VR46 1: 42.778 0.575 0.001 6/13
7 NAVARRO, Jorge Speed ??Up Racing 1: 42.881 0.678 0.103 11/17
8 NAGASHIMA, Tetsuta Equipo SAG 1: 42.954 0.751 0.073 3/11
9 Marquez, alex EG 0 1: 43.075 0.872 0.121 14/16
10 Corsi simone Tasca Racing Scuderia Moto2 1: 43.344 1.141 0.269 5/11
11 LOCATELLI, Andrea Italtrans Racing Team 1: 43.420 1.217 0.076 5/12
12 Luthi, tom Dynavolt Intact GP 1: 43.513 1.310 0.093 6/12
13 PRATAMA, Dimas Ekky Idemitsu Honda Team Asia 1: 43.559 1.356 0.046 13/14
14 VIERGE, Xavi EG 0 1: 43.642 1.439 0.083 7/15
15 BULEGA, Nicolo Sky Racing Team VR46 1: 43.745 1.542 0.103 7/7
16 DI GIANNANTONIO, Fabio Speed ??Up Racing 1: 43.804 1.601 0.059 8/14
17 PAWI, Khairul Idham Petronas Sprinta Racing 1: 43.823 1.620 0.019 5/14
18 AEGERTER, Dominique MV Agusta Forward Racing 1: 43.979 1.776 0.156 8/17
19 TULOVIC, Lukas Kiefer Racing 1: 44.009 1.806 0.030 18/18
20 ODENDAAL, Steven NTS RW Racing GP 1: 44.143 1.940 0.134 8/16
21 BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 1: 44.262 2.059 0.119 6/6
22 DIXON, Jake Angel Nieto Team 1: 44.401 2.198 0.139 12/13
23 BEZZECCHI, Marco Red Bull KTM Tech 3 1: 44.428 2.225 0.027 13/15
24 MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing 1: 44.486 2.283 0.058 10/10
25 BENDSNEYDER, Bo NTS RW Racing GP 1: 44.564 2.361 0.078 13/16
26 CHANTRA, Somkiat Idemitsu Honda Team Asia 1: 44.636 2.433 0.072 10/13
27 OETTL, Philipp Red Bull KTM Tech 3 1: 45.416 3.213 0.780 11/12
28 CARDELO, Xavier Angel Nieto Team 1: 45.686 3.483 0.270 13/13

Sesión 3 - 23/11/2018

PDFClasificación deanálisisPDF
Pos Piloto Equipo Vuelta rápida Dif. Dif/ant Vas
1 MARINI, Luca Sky Racing Team VR46 1: 42.346 22/33
2 Bajos, sam Federal Oil Gresini Moto2 1: 42.485 0.139 0.139 35/35
3 BALDASARRI, Lorenzo Pons HP40 1: 42.741 0.395 0.256 25/25
4 BULEGA, Nicolo Sky Racing Team VR46 1: 42.769 0.423 0.028 32/34
5 Marquez, alex EG 0 1: 42.818 0.472 0.049 28/28
6 GARDNER, Remy Equipo SAG 1: 43.173 0.827 0.355 25/26
7 NAVARRO, Jorge Speed ??Up Racing 1: 43.211 0.865 0.038 37/38
8 SCHROTTER, Marcel Dynavolt Intact GP 1: 43.280 0.934 0.069 21/32
9 LOCATELLI, Andrea Italtrans Racing Team 1: 43.295 0.949 0.015 29/30
10 Martín, jorge Red Bull KTM Ajo 1: 43.361 1.015 0.066 15/19
11 FERNANDEZ, Augusto Pons HP40 1: 43.367 1.021 0.006 21/24
12 VIERGE, Xavi EG 0 1: 43.368 1.022 0.001 27/27
13 Corsi simone Tasca Racing Scuderia Moto2 1: 43.427 1.081 0.059 28/28
14 BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 1: 43.651 1.305 0.224 18/25
15 DI GIANNANTONIO, Fabio Speed ??Up Racing 1: 43.697 1.351 0.046 12/18
16 BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 1: 43.737 1.391 0.040 21/28
17 Luthi, tom Dynavolt Intact GP 1: 43.808 1.462 0.071 20/25
18 MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing 1: 44.004 1.658 0.196 22/29
19 PAWI, Khairul Idham Petronas Sprinta Racing 1: 44.008 1.662 0.004 17/26
20 ODENDAAL, Steven NTS RW Racing GP 1: 44.045 1.699 0.037 30/32
21 AEGERTER, Dominique MV Agusta Forward Racing 1: 44.434 2.088 0.389 27/27
22 TULOVIC, Lukas Kiefer Racing 1: 44.604 2.258 0.170 35/36
23 CHANTRA, Somkiat Idemitsu Honda Team Asia 1: 44.656 2.310 0.052 26/27
24 BENDSNEYDER, Bo NTS RW Racing GP 1: 44.731 2.385 0.075 26/28
25 NAGASHIMA, Tetsuta Equipo SAG 1: 44.774 2.428 0.043 18/23
26 DIXON, Jake Angel Nieto Team 1: 44.908 2.562 0.134 17/18
27 PRATAMA, Dimas Ekky Idemitsu Honda Team Asia 1: 45.256 2.910 0.348 32/33
28 OETTL, Philipp Red Bull KTM Tech 3 1: 45.463 3.117 0.207 16/18
29 BEZZECCHI, Marco Red Bull KTM Tech 3 1: 45.530 3.184 0.067 19/20
30 CARDELO, Xavier Angel Nieto Team 1: 46.935 4.589 1.405 24/24

Sesión 2 - 23/11/2018

PDFClasificación deanálisisPDF
Pos Piloto Equipo Vuelta rápida Dif. Dif./Ant. Vltas
1 Bajos, sam Federal Oil Gresini Moto2 1: 44.716 18/18
2 MARINI, Luca Sky Racing Team VR46 1: 44.887 0.171 0.171 16/17
3 BULEGA, Nicolo Sky Racing Team VR46 1: 45.316 0.600 0.429 15/15
4 Corsi simone Tasca Racing Scuderia Moto2 1: 45.389 0.673 0.073 19/20
5 NAVARRO, Jorge Speed ??Up Racing 1: 45.486 0.770 0.097 15/17
6 SCHROTTER, Marcel Dynavolt Intact GP 1: 45.753 1.037 0.267 17/18
7 DI GIANNANTONIO, Fabio Speed ??Up Racing 1: 45.841 1.125 0.088 16/17
8 Martín, jorge Red Bull KTM Ajo 1: 46.364 1.648 0.523 10/10
9 LOCATELLI, Andrea Italtrans Racing Team 1: 46.487 1.771 0.123 18/22
10 Luthi, tom Dynavolt Intact GP 1: 46.788 2.072 0.301 15/15
11 ODENDAAL, Steven NTS RW Racing GP 1: 46.990 2.274 0.202 14/14
12 BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 1: 47.149 2.433 0.159 16/16
13 GARDNER, Remy Equipo SAG 1: 47.557 2.841 0.408 20/23
14 BEZZECCHI, Marco Red Bull KTM Tech 3 1: 47.959 3.243 0.402 15/15
15 PRATAMA, Dimas Ekky Idemitsu Honda Team Asia 1: 48.068 3.352 0.109 13/13
dieciséis PAWI, Khairul Idham Petronas Sprinta Racing 1: 48.234 3.518 0.166 22/22
17 OETTL, Philipp Red Bull KTM Tech 3 1: 48.401 3.685 0.167 20/20
18 MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing 1: 48.455 3.739 0.054 10/11
19 CHANTRA, Somkiat Idemitsu Honda Team Asia 1: 49.235 4.519 0.780 10/10
20 NAGASHIMA, Tetsuta Equipo SAG 1: 49.471 4.755 0.236 11/11
21 CARDELO, Xavier Angel Nieto Team 1: 49.684 4.968 0.213 13/13
22 DIXON, Jake Angel Nieto Team 1: 50.253 5.537 0.569 11/12
23 AEGERTER, Dominique Adelante Racing Team 1: 51.044 6.328 0.791 11/11
24 BENDSNEYDER, Bo NTS RW Racing GP 1: 51.113 6.397 0.069 8/8
25 TULOVIC, Lukas Kiefer Racing 1: 51.222 6.506 0.109 9/9
26 BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 1: 51.881 7.165 0.659 8/9

Sesión 1 - 23/11/2018

PDFClasificación deanálisisPDF
?
Pos Piloto Equipo Vuelta rápida Dif Dif. ant Vltas
1 Corsi simone Tasca Racing Scuderia Moto2 1: 57.436 10/11
2 Bajos, sam Federal Oil Gresini Moto2 1: 57.988 0.552 0.552 4/6
3 CHANTRA, Somkiat Idemitsu Honda Team Asia 1: 58.377 0.941 0.389 3/3
4 Martín, jorge Red Bull KTM Ajo 1: 58.976 1.540 0.599 5/5
5 DI GIANNANTONIO, Fabio Speed ??Up Racing 2: 00.556 3.120 1.580 3/3
6 Marquez, alex EG 0 2: 01.036 3.600 0.480 2/2
7 LOCATELLI, Andrea Italtrans Racing Team 2: 01.233 3.797 0.197 3/3
8 VIERGE, Xavi EG 0 2: 01.618 4.182 0.385 3/3
9 OETTL, Philipp Red Bull KTM Tech 3 2: 01.654 4.218 0.036 3/4
10 BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 2: 03.399 5.963 1.745 3/3
11 MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing 2: 03.900 6.464 0.501 2/2
12 BEZZECCHI, Marco Red Bull KTM Tech 3 2: 04.787 7.351 0.887 3/3
13 NAGASHIMA, Tetsuta Equipo SAG 2: 05.386 7.950 0.599 3/4
14 PRATAMA, Dimas Ekky Idemitsu Honda Team Asia 2: 08.869 11.433 3.483 2/2
15 GARDNER, Remy Equipo SAG 2: 11.285 13.849 2.416 2/2
dieciséis AEGERTER, Dominique MV Agusta Forward Racing
17 BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team
Accidente con fractura de brazo de Jorge Martín
Ampliar
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios