El Gran Premio de Australia ha puesto de manifiesto que los primeros equipos de este circo, los que tienen presupuesto, están más igualados que la anterior temporada. Los intocables Red Bull, artífices de los mejores resultados en la calificación, han sido superado por los Lotus y Ferrara. Algo que en la parrilla de salida, a decir verdad, no se esperaba. Alonso ha hecho una carrera excepcional. Quizás la estrategia de tres paradas le ha perjudicado, pero un segundo puesto es importante.
"Ha pesar de no ganar, un segundo puesto espara estar contento. Es más, me siento la segunda persona más contenta de la F-1", comentaba Fernando Alonso tras subirse al segundo escalón del podium. "La temporada no ha podido comenzar mejo para nosotros si la comparamos con la del año pasado. Ahora sabemos qu tenemos un coche competitivo, que estamos ahí, que podemos luchar por la victoria. En Ferrari han hecho un trabajo extraordinario. Me hubiese gustado ganar, pero el retraso de las calificaciones no ha hecho cambiar la estrategia y, quizás, esto, nos ha privado de ello"
El piloto asturiano lo decía convencido. Como dijo que a partir de la proxima carrera, en Malasya, podrán hacerse pronosticos. Mientras tanto, esta ha sido la clasificación:
Clasificación Gran Premio de Australia (Melbourne)
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempos | Parrilla | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kimi RäikkönenLotus-Renault58 | Ganador | 7 | 25 | ||
| 2 | 3 | Fernando AlonsoFerrari58 | +12.4 secs | 5 | 18 | ||
| 3 | 1 | Sebastian VettelRed Bull Racing-Renault58 | +22.3 secs | 1 | 15 | ||
| 4 | 4 | Felipe MassaFerrari58 | +33.5 secs | 4 | 12 | ||
| 5 | 10 | Lewis HamiltonMercedes58 | +45.5 secs | 3 | 10 | ||
| 6 | 2 | Mark WebberRed Bull Racing-Renault58 | +46.8 secs | 2 | 8 | ||
| 7 | 15 | Adrian SutilForce India-Mercedes58 | +65.0 secs | 12 | 6 | ||
| 8 | 14 | Paul di RestaForce India-Mercedes58 | +68.4 secs | 9 | 4 | ||
| 9 | 5 | Jenson ButtonMcLaren-Mercedes58 | +81.6 secs | 10 | 2 | ||
| 10 | 8 | Romain GrosjeanLotus-Renault58 | +82.7 secs | 8 | 1 | ||
| 11 | 6 | Sergio PerezMcLaren-Mercedes58 | +83.3 secs | 15 | |||
| 12 | 18 | Jean-Eric VergneSTR-Ferrari58 | +83.8 secs | 13 | |||
| 13 | 12 | Esteban GutierrezSauber-Ferrari57 | +1 Vuelta | 18 | |||
| 14 | 17 | Valtteri BottasWilliams-Renault57 | +1 Vuelta | 16 | |||
| 15 | 22 | Jules BianchiMarussia-Cosworth57 | +1 Vuelta | 19 | |||
| 16 | 20 | Charles PicCaterham-Renault56 | +2 Vuelta | 22 | |||
| 17 | 23 | Max ChiltonMarussia-Cosworth56 | +2 Vuelta | 20 | |||
| 18 | 21 | Giedo van der Garde Caterham-Renault56 | +2 Vuelta | 21 | |||
| Ret | 19 | Daniel RicciardoSTR-Ferrari39 | +19 Vuelta | 14 | |||
| Ret | 9 | Nico RosbergMercedes26 | +32 Vuelta | 6 | |||
| Ret | 16 | Pastor MaldonadoWilliams-Renault24 | +34 Vuelta | 17 | |||
| Ret | 11 | Nico HulkenbergSauber-Ferrari0 | Inyección | 11 |
Tiempos de entrenamientos y calificación (Pinchar)
Galeria Fotografica: Las mejores fotos del Gran Premio (Pinchar)