www.motorpoint.com

Aumentaron en el año

Venta de coches en Europa en 2017

Venta de coches en Europa en 2017

En Diciembre bajó la venta, pero en 2017 subió un 3,4%

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
miércoles 17 de enero de 2018, 12:05h
En diciembre de 2017, las ventas de vehículos en la UE disminuyeron un 4,9%, totalizando 1.088.498 unidades. principalmente como resultado de que diciembre tuvo un día laborable menos en 2017 que en diciembre de 2016.

Casi todos los principales mercados de la UE se contrajeron, excepto el español (+ 6,2%). El mercado de automóviles de Reino Unido registró su noveno mes consecutivo de descenso, con registros que cayeron un 14,4% en diciembre.

En general, en 2017, la demanda europea de automóviles creció (+ 3,4%) por cuarto año consecutivo, alcanzando más de 15 millones de automóviles nuevos por primera vez desde 2007.

Entre los cinco grandes, Italia (+ 7.9%) y España (+ 7.7%) registraron las ganancias más fuertes, seguidos de Francia (+ 4.7%) y Alemania (+ 2.7%). Por el contrario, la demanda del año pasado de automóviles en el Reino Unido disminuyó (-5.7%) por primera vez en seis años.

VENTA DE COCHES NUEVOS POR PAISES

DICIEMBRE DICIEMBRE DIF. ENE/DIC ENE/DIC DIF.
2017 2016 17/16 2017 2016 17/16
ALEMANIA 253.950 256.533 -1,0 3.441.262 3.351.607 +2,7
GRAN BRETAÑA 152.473 178.022 -14,4 2.540.617 2.692.786 -5,7
FRANCIA 193.372 194.372 -0,5 2.110.748 2.015.177 +4,7
ITALIA 121.100 125.062 -3,2 1.970.497 1.825.892 +7,9
ESPAÑA 102.943 96.888 +6,2 1.234.931 1.147.009 +7,7
BELGICA 28.072 33.523 -16,3 546.558 539.519 +1,3
POLONIA 48.011 43.721 +9,8 486.352 416.123 +16,9
HOLANDA 17.528 35.505 -50,6 417.075 381.885 +9,2
SUECIA 34.958 37.281 -6,2 379.393 372.318 +1,9
AUSTRIA 25.651 25.662 -0,04 353.320 329.604 +7,2
REP. CHECA 19.967 21.913 -8,9 271.595 259.693 +4,6
PORTUGAL 17.058 16.988 +0,4 222.134 207.330 +7,1
DINAMARCA 16.516 19.394 -14,8 221.818 222.917 -0,5
IRLANDA 159 434 -63,4 131.355 146.649 -10,4
FINLANDIA 8.068 8.151 -1,0 118.581 119.000 -0,4
HUNGRIA 10.832 9.750 +11,1 116.265 96.552 +20,4
RUMANIA 6.967 9.331 -25,3 105.083 94.919 +10,7
SLOVAKIA 8.029 8.010 +0,2 96.085 88.163 +9,0
GRECIA 5.396 4.765 +13,2 88.083 78.873 +11,7
SLOVENIA 4.039 4.078 -1,0 70.892 63.674 +11,3
LUXEMBOURG 2.844 3.065 -7,2 52.775 50.561 +4,4
CROATIA 2.024 3.383 -40,2 50.412 43.015 +17,2
BULGARIA 3.064 3.555 -13,8 31.244 26.370 +18,5
LITHUANIA 1.967 1.418 +38,7 25.865 20.320 +27,3
ESTONIA 1.498 1.304 +14,9 25.020 22.429 +11,6
LATVIA 1.299 1.144 +13,5 16.692 16.359 +2,0
CHIPRE 713 846 -15,7 13.080 12.671 +3,2
EUROPEAN UNION 1.088.498 1.144.098 -4,9 15.137.732 14.641.415 +3,4
EU152 980.088 1.035.645 -5,4 13.829.147 13.481.127 +2,6
EU123 108.410 108.453 -0,04 1.308.585 1.160.288 +12,8
ICELAND 905 706 +28,2 21.277 18.442 +15,4
NORWAY 16.077 13.602 +18,2 158.650 154.603 +2,6
SWITZERLAND 31.072 35.325 -12,0 314.028 317.318 -1,0
EFTA 48.054 49.633 -3,2 493.955 490.363 +0,7
EU + EFTA 1.136.552 1.193.731 -4,8 15.631.687 15.131.778 +3,3
EU15 + EFTA 1.028.142 1.085.278 -5,3 14.323.102 13.971.490 +2,5
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios