www.motorpoint.com

F1 2022

Sainz lidera el primer día del GP de Gran Bretaña
Ampliar

Sainz lidera el primer día del GP de Gran Bretaña

Carlos Sainz logro el mejor tiempo en libres dos del Gran Premio de Gran Bretaña, por delante de los héroes locales Lewis Hamilton y Lando Norris.

Por Motorpoint
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
viernes 01 de julio de 2022, 18:51h

El trazado se había secado por completo después de un libre 1, afectado por la gran lluvia caída en Silverstone. Sainz monto neumáticos blandos nuevos y además salió a pista con poco combustible para conseguir un registro de 1m 28.942s, 0.163s por delante de Hamilton y Lando Norris.

En la cuarta posición acabó un Vertappen, disgustado por el comportamiento de su monoplaza. Charles Leclerc fue quinto, el piloto de Ferrari apenas mejoró cuando cambió medios por blandos. Fernando Alonso, con su Alpine muy actualizado, termino en la sexta posición.

Horarios y neumáticos para el GP de Gran Bretaña F1

Sergio Pérez, finalizó séptimo a seis décimas de segundo de su compañero de equipo en Red Bull y a 0,046 segundos por delante de George Russell, quien, al igual que su compañero de equipo en Mercedes, Hamilton, estaba probando una serie de mejoras en su monoplaza.

Daniel Ricciardo y Lance Stroll, que hizo un trompo en el Libre 1 , cierran el TOP 10.

Resultado primer día Gran Bretaña 2022 F1

POS NO PILOTO MONOPLAZA TIEMPO DIF. LAPS
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:28.942 28
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.105 +0.163s 21
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:29.118 +0.176s 29
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:29.149 +0.207s 18
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:29.404 +0.462s 25
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:29.695 +0.753s 19
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:29.753 +0.811s 17
8 63 George Russell MERCEDES 1:29.799 +0.857s 29
9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:29.902 +0.960s 26
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.942 +1.000s 17
11 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:30.000 +1.058s 29
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:30.057 +1.115s 20
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:30.238 +1.296s 12
14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:30.263 +1.321s 14
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:30.271 +1.329s 27
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:30.338 +1.396s 29
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.480 +1.538s 27
18 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:30.510 +1.568s 28
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:30.609 +1.667s 29
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:31.326 +2.384s 27
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios