www.motorpoint.com

Gran Premio de Francia de motoclismo

Entrenamientos pasados por agua

Entrenamientos pasados por agua

Dovizioso (MotoGP), A.Marquéz (Mooto2) y Martin (Moto3), los más rapidos bajo la lluvia

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
viernes 19 de mayo de 2017, 17:40h
Todo esta a la espera de que mejore la climatología. En la primera jornada de los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Francia (Le Mans) se han celebrado dos sesiones de entrenamientos libres. Puesta a punto y reunión con los técnicos de Michelin, dadas las circunstancias climaticas. Pocos apuestan porque cambie. Los pronósticos son dispares para el fin de semana. Por lo tanto, esta bien conocer los medios con piso humedo y en seco. Por si acaso

Estos los tiempos de los entrenamiento libre disputados hoy:

Tiempos MotoGP Libres 2

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.9 1'41.673
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1'41.716 0.043 / 0.043
3 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 293.9 1'41.906 0.233 / 0.190
4 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 294.5 1'41.925 0.252 / 0.019
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.9 1'42.078 0.405 / 0.153
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 297.1 1'42.625 0.952 / 0.547
7 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 288.3 1'42.729 1.056 / 0.104
8 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.7 1'42.894 1.221 / 0.165
9 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.8 1'42.998 1.325 / 0.104
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.2 1'43.006 1.333 / 0.008
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.9 1'43.177 1.504 / 0.171
12 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 286.0 1'43.250 1.577 / 0.073
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 293.0 1'43.340 1.667 / 0.090
14 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.2 1'44.177 2.504 / 0.837
15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 283.4 1'44.276 2.603 / 0.099
16 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.5 1'44.572 2.899 / 0.296
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 288.0 1'44.678 3.005 / 0.106
18 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 295.3 1'45.074 3.401 / 0.396
19 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.0 1'45.119 3.446 / 0.045
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.0 1'45.622 3.949 / 0.503
21 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282.9 1'45.804 4.131 / 0.182
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 280.5 1'47.127 5.454 / 1.323
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 277.7 1'47.701 6.028 / 0.574

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 12º| Humedad: 87%| Terreno: 15º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 18 Andrea DOVIZIOSO 1'41.673 148.1 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Valentino ROSSI 1'32.879 162.2 Km/h
Mejor Vuelta: 2016 Jorge LORENZO 1'31.975 163.8 Km/h

Resultados Moto2 Libres 2

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.6 1'46.931
2 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.3 1'47.716 0.785 / 0.785
3 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 243.9 1'47.730 0.799 / 0.014
4 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.7 1'47.735 0.804 / 0.005
5 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 245.4 1'47.776 0.845 / 0.041
6 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 242.7 1'47.972 1.041 / 0.196
7 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 244.3 1'48.028 1.097 / 0.056
8 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 245.0 1'48.030 1.099 / 0.002
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 246.8 1'48.104 1.173 / 0.074
10 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 248.5 1'48.135 1.204 / 0.031
11 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 242.5 1'48.392 1.461 / 0.257
12 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 244.2 1'48.446 1.515 / 0.054
13 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 246.2 1'48.464 1.533 / 0.018
14 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 243.9 1'48.499 1.568 / 0.035
15 88 Ricard CARDUS SPA Red Bull KTM Ajo KTM 244.1 1'48.599 1.668 / 0.100
16 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 245.9 1'48.647 1.716 / 0.048
17 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 246.0 1'48.879 1.948 / 0.232
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 243.4 1'48.882 1.951 / 0.003
19 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 245.7 1'48.893 1.962 / 0.011
20 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 243.0 1'49.345 2.414 / 0.452
21 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.3 1'49.364 2.433 / 0.019
22 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 243.8 1'49.580 2.649 / 0.216
23 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.4 1'50.173 3.242 / 0.593
24 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 242.0 1'50.206 3.275 / 0.033
25 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 244.2 1'50.256 3.325 / 0.050
26 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 244.5 1'50.346 3.415 / 0.090
27 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 241.2 1'50.661 3.730 / 0.315
28 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.6 1'50.808 3.877 / 0.147
29 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 243.0 1'51.209 4.278 / 0.401
30 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 245.3 1'51.653 4.722 / 0.444
31 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 248.3 1'51.715 4.784 / 0.062
32 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 243.5 1'51.751 4.820 / 0.036

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 15º| Humedad: 67%| Terreno: 23º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 20 Alex MARQUEZ 1'46.931 140.8 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Thomas LUTHI 1'37.281 154.8 Km/h
Mejor Vuelta: 2016 Thomas LUTHI 1'36.847 155.5 Km/h

Resultados Moto3 Libres 2

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 205.8 1'52.716
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1'53.295 0.579 / 0.579
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 202.9 1'53.347 0.631 / 0.052
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.4 1'53.480 0.764 / 0.133
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.7 1'53.553 0.837 / 0.073
6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 202.7 1'53.722 1.006 / 0.169
7 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 202.8 1'53.875 1.159 / 0.153
8 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 203.6 1'53.894 1.178 / 0.019
9 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.3 1'54.004 1.288 / 0.110
10 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 202.7 1'54.054 1.338 / 0.050
11 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.0 1'54.086 1.370 / 0.032
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 202.0 1'54.115 1.399 / 0.029
13 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 205.5 1'54.128 1.412 / 0.013
14 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 206.8 1'54.231 1.515 / 0.103
15 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.6 1'54.386 1.670 / 0.155
16 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 208.0 1'54.455 1.739 / 0.069
17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 205.1 1'54.519 1.803 / 0.064
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 201.3 1'54.578 1.862 / 0.059
19 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 202.2 1'54.671 1.955 / 0.093
20 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 203.7 1'54.771 2.055 / 0.100
21 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 206.1 1'54.958 2.242 / 0.187
22 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 204.4 1'55.165 2.449 / 0.207
23 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 202.4 1'55.223 2.507 / 0.058
24 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 203.1 1'55.351 2.635 / 0.128
25 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 201.9 1'55.379 2.663 / 0.028
26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 204.1 1'55.533 2.817 / 0.154
27 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 204.8 1'55.550 2.834 / 0.017
28 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 202.2 1'55.588 2.872 / 0.038
29 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 200.2 1'56.274 3.558 / 0.686
30 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 202.5 1'57.276 4.560 / 1.002
31 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 203.4 1'58.049 5.333 / 0.773
32 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 201.7 1'58.720 6.004 / 0.671

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 11º| Humedad: 92%| Terreno: 14º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 17 Jorge MARTIN 1'52.716 133.6 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Enea BASTIANINI 1'42.525 146.9 Km/h
Mejor Vuelta: 2014 Efren VAZQUEZ 1'42.491 146.9 Km/h
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios