www.motorpoint.com

La incertidumbre del Gobierno afecta al sector del automóvil

Mes de julio: Desastrosa caída en la ventas de coches
Ampliar

Mes de julio: Desastrosa caída en la ventas de coches

El mercado desciende un 10,6 % y Renault se da un batacazo junto con Nissan y Audi

Por Motorpoint
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
viernes 02 de agosto de 2019, 23:11h

Las matriculaciones de julio han hecho disparar todas las alarmas del sector, porque la curva de caída del mercado se acentúa cada mes que transcurre y por tanto ni siquiera se puede vaticinar cómo se cerrará el año. Lo que sí que es cierto, agrega, es que los concesionarios lo están pasando muy mal, porque su mercado, que no es otro que el de particulares, se está hundiendo y en breve, sin ser catastrofistas, sino profundamente realistas, vamos a asistir al desplome y cierre de muchos de ellos, si alguien no pone remedio a esta situación

El Gobierno, es el que tiene la llave para parar ésta situación y lo tiene que hacer ya, no sólo con medidas de ayuda a la renovación del parque, sino diciendo claramente a la ciudadanía que los vehículos de combustión son aptos, hoy por hoy, para cumplir con todas las normas anticontaminación y que hay que seguir dependiendo de ellos durante unos años para poder llegar en un futuro a la electrificación del parque. Los compradores necesitan que se les transmita la confianza de que si compran un vehículo de combustión hoy, no van a tener problemas los próximos años, comenta el presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Automoviles

Matriculaciones de turismos


Distribución de las ventas por segmento

Las marcas que suben y las que bajan

De las 14 marcas con mayor venta en nuestro país, estos son los resultados. Batacazo enorme para Renault, que junto con Nissan y Audi han caído en sus ventas más del 30 por ciento, con respecto a julio del pasado año. En cambio, resulta sorpredente que las marcas del grupo PSA son las lideres en aumento de matriculaciones en ese mismo periódo. Opel y Citroën han vendido más de un tercio más que el año pasado, mientras que Peugeot, otra de las marcas del grupo, ha aumentado el veinte por ciento. Casi el mismo incremento ha tenido Seat, marca líder en ventas totales. Estas son las marcas que más han subido y las que menos han matriculado.

Ranking 2019 MES ACUMULADO
2019 2018 %
Variacion
2019 2018 %
Variacion
Marca Mes Acum. Unidades Cuota Unidades Cuota Unidades Cuota Unidades Cuota
TOTAL 121.012 100,00% 131.967 100,00% -8,30% 836.352 100,00% 869.667 100,00% -3,83%
OPEL 5 6 7.830 6,47% 5.727 4,34% 36,72% 52.257 6,25% 55.068 6,33% -5,10%
CITROEN 4 5 7.949 6,57% 5.969 4,52% 33,17% 56.828 6,79% 45.603 5,24% 24,61%
PEUGEOT 2 2 9.879 8,16% 8.262 6,26% 19,57% 73.073 8,74% 63.177 7,26% 15,66%
SEAT 1 1 11.820 9,77% 9.962 7,55% 18,65% 74.165 8,87% 72.427 8,33% 2,40%
HYUNDAI 6 9 7.250 5,99% 6.507 4,93% 11,42% 38.284 4,58% 39.330 4,52% -2,66%
DACIA 10 10 5.520 4,56% 5.302 4,02% 4,11% 34.991 4,18% 31.847 3,66% 9,87%
TOYOTA 8 7 6.266 5,18% 6.832 5,18% -8,28% 44.268 5,29% 45.401 5,22% -2,50%
KIA 12 11 5.070 4,19% 5.944 4,50% -14,70% 34.895 4,17% 41.283 4,75% -15,47%
FORD 9 8 5.944 4,91% 7.414 5,62% -19,83% 38.780 4,64% 44.278 5,09% -12,42%
FIAT 11 12 5.337 4,41% 7.157 5,42% -25,43% 34.392 4,11% 42.282 4,86% -18,66%
VOLKSWAGEN 3 3 8.066 6,67% 11.374 8,62% -29,08% 59.164 7,07% 71.105 8,18% -16,79%
AUDI 14 14 4.685 3,87% 7.428 5,63% -36,93% 33.747 4,04% 40.912 4,70% -17,51%
NISSAN 13 13 4.936 4,08% 7.953 6,03% -37,94% 34.183 4,09% 41.819 4,81% -18,26%
RENAULT 7 4 6.768 5,59% 12.289 9,31% -44,93% 58.908 7,04% 65.379 7,52% -9,90%

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios