La torrencial lluvia caída sobre el circuito de Sepang ha hecho cambiar todos los pronósticos. La organización ha tenido que parar las carreras de "Moto2" y MotoGP" antes de la conclusión por las condiciones de la pista. Unas circunstancias que ha dado la victoria a Dani Pedrosa, seguido de Lorenzo y Stoner en Moto GP y el triunfo inesperado a De Angelis (Moto2). Múltiples accidentes, entre ellos, el de Marc Márquez, que tendrá que esperar a Australia, suponemos, para adjudicarse el titulo. Un galardón que ha logrado el alemán Sandro Cortese (Moto3), la unica carrera del programa que ha concluido como era lo previsto. Por lo tanto, un gran premio deslucido como consecuencia de la tormenta que ha convertido la pista en un autentico rio de agua.
MotoGP: Victoria de Dani Pedrosa
Lorenzo ha evidenciado desde el arranque de la prueba que quería buscar una victoria en el trazado asiático que no concreta desde la cita en Misano. Lorenzo ha arrancado desde la pole position por séptima vez en esta temporada, ha asumido el mando desde la primera vuelta mientras tras su rueda se iba un Pedrosa determinado a dar caza a su gran rival. Con el asfalto de Sepang empapado tras la fuerte lluvia caída durante la carrera de Moto2, los dos hombres fuertes del campeonato ha iniciado su enésimo duelo de la temporada, un pulso dirimido a base de alternarse en las vueltas rápidas.
Pedrosa, que ha escogido un neumático posterior duro, ha recortado metros al líder del campeonato, que por el contrario ha montado un compuesto blando y se ha visto progresivamente en dificultades. El barcelonés ha pasado al frente de la carrera en la 11ª vuelta, mientras detrás, las traicioneras condiciones del asfalto se cobraban una sucesión de víctimas. En la octava vuelta se ha ido al suelo Ben Spies cuando circulaba en sexta posición, y poco después también ha rodado fuera de la pista el dúo del Monster Yamaha Tech 3, Andrea Dovizioso y Cal Crutchlow. Certificando las condiciones cada vez más impracticables del asfalto, Randy De Puniet, Stefan Bradl e Iván Silva han aumentado la lista de bajas de una carrera que se complicaba por momentos. Lorenzo también ha rozado la caída y ha señalado hacia el cielo avisando de la peligrosidad de la situación.
A falta de siete vueltas y el asfalto totalmente inundado, Dirección de Carrera ha interrumpido la carrera. Unos minutos después y tras constatar que las condiciones no mejoraban, más bien al contrario, ya que ha seguido cayendo una auténtica cortina de agua sobre el circuito, se ha declarado concluida la carrera con el podio formado por Pedrosa, en el cajón más alto, Lorenzo segundo y Stoner en tercera posición, un resultado que deja al líder balear con 21 puntos de ventaja a falta de dos carreras del final del Mundial.
Clasificación Carrera motoGP
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 146,8 | 29'29.049 |
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 146,5 | +3.774 |
| 3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 146,2 | +7.144 |
| 4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 145,9 | +10.518 |
| 5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 145,4 | +16.759 |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 145,4 | +17.276 |
| 7 | 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 142,7 | +50.282 |
| 8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 142,6 | +51.585 |
| 9 | 7 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 142,2 | +56.676 |
| 10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 142,1 | +57.622 |
| 11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 141,7 | +1'02.805 |
| 12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 141,7 | +1'02.891 |
| 13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 139,7 | +1'28.989 |
| 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 0 Vuelta | |||
| No Clasificado | ||||||||
| 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 145,5 | 2 Vueltas | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 145,7 | 3 Vueltas | ||
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 142,7 | 3 Vueltas | ||
| 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 140,8 | 3 Vueltas | ||
| 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 137,5 | 3 Vueltas | ||
| 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 144,8 | 5 Vueltas | ||
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 25º| Humedad: 96%| Terreno: 31º
| Vuelta de Pole: | Jorge LORENZO | 2'00.334 | 166,0 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 7 | Dani PEDROSA | 2'14.670 | 148,3 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2007 | Casey STONER | 2'02.108 | 163,6 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2012 | Jorge LORENZO | 2'00.334 | 166,0 Km/h |
Clasificación Campeonatop del Mundo de MotoGP
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 330 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 307 |
| 3 | Casey STONER | Honda | AUS | 213 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 195 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 154 |
| 6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 148 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 135 |
| 8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 125 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 114 |
| 10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 88 |
| 11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 79 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 63 |
| 13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 53 |
| 14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 43 |
| 15 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 30 |
| 16 | James ELLISON | ART | GBR | 28 |
| 17 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 28 |
| 18 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 25 |
| 19 | Jonathan REA | Honda | GBR | 17 |
| 20 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 16 |
| 21 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
| 22 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 11 |
| 23 | Toni ELIAS | Ducati | SPA | 10 |
| 24 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 7 |
| 25 | Steve RAPP | APR | USA | 2 |
| 26 | David SALOM | BQR | SPA | 1 |
Moto2:La lluvia protagonista; triunfo de y caída de Marquez
Las carreras bajo la lluvia, y sobre todo una lluvia torrencial, como ha sido el caso, es como una loteria. La diosa Fortuna jueva un papel importante. En este caso, ha dejado de la mano a Marc Marquez, quién estaba a lo que sucedía delante y lo que hacía su adversario por el titulo, Spargaró, en ese momento por detrás. Sin embargo, esta estrategia no le iba a servir de mucho. Tratando de adelantar una posición, tuvo que frenar con más vilolencia y esta acción le llevó al suelo. Intentó arrancar la moto. Fue inutil. Ahora tendrá que esperar al proximo gran premio, donde puede asegurarse ese titulo que se merece y lleva persiguiendo desde el principio de temporada. Son las carreras. No se ganan hasta que la bandera ajedrezada ondea wen la línea de llegada y eres el primero en pasarla.
Ahora Espargaro ha acortado su ventaja, pero el titulo esta practicamente sentenciado, a no ser que las dos próximas carreras, Australia y España, sucediera algo similar. Toquemos madera. De esta manera, Alex de Angelis y Gino Rea (Federal Oil Gresini Moto2) han completado el podio del Gran Premio de Malasia de Moto2
Clasificación de la carrera Moto2
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 135,1 | 36'57.793 |
| 2 | 20 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 135,0 | +0.710 |
| 3 | 16 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 135,0 | +1.363 |
| 4 | 13 | 86 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | FTR | 134,9 | +2.941 |
| 5 | 11 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 134,6 | +7.583 |
| 6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 134,5 | +10.062 |
| 7 | 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 133,7 | +23.078 |
| 8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 133,5 | +26.957 |
| 9 | 7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 133,3 | +30.063 |
| 10 | 6 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 133,2 | +31.514 |
| 11 | 5 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 133,2 | +31.746 |
| 12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 132,9 | +37.108 |
| 13 | 3 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 132,8 | +38.627 |
| 14 | 2 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 132,7 | +39.095 |
| 15 | 1 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 132,7 | +40.686 |
| 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 132,6 | +40.757 | |
| 17 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 132,6 | +41.859 | |
| 18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 132,3 | +46.760 | |
| 19 | 20 | Jesko RAFFIN | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 130,9 | +1'10.712 | |
| 20 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 130,5 | +1'17.807 | |
| 21 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 130,4 | +1'19.320 | |
| 22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 130,0 | +1'27.281 | |
| 23 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 129,2 | +1'41.865 | |
| 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 0 Vuelta | |||
| No Clasificado | ||||||||
| 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 134,9 | 1 Vuelta | ||
| 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 128,9 | 1 Vuelta | ||
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 134,5 | 3 Vueltas | ||
| 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 132,7 | 3 Vueltas | ||
| 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 132,2 | 3 Vueltas | ||
| 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 117,5 | 9 Vueltas | ||
| 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 119,5 | 13 Vueltas | ||
| 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 0 Vuelta | |||
| 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Vuelta | |||
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 26º| Humedad: 99%| Terreno: 31º
| Vuelta de Pole: | Pol ESPARGARO | 2'06.962 | 157,3 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 10 | Hafizh SYAHRIN | 2'23.707 | 139,0 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2011 | Stefan BRADL | 2'08.220 | 155,8 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2012 | Pol ESPARGARO | 2'06.962 | 157,3 Km/h |
Clasificación Campeonato del Mundo
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 283 |
| 2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 235 |
| 3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 188 |
| 4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 177 |
| 5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 148 |
| 6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 119 |
| 7 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 104 |
| 8 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 99 |
| 9 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 87 |
| 10 | Alex DE ANGELIS | FTR | RSM | 86 |
| 11 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 84 |
| 12 | Simone CORSI | FTR | ITA | 78 |
| 13 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 74 |
| 14 | Julian SIMON | Suter | SPA | 58 |
| 15 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 50 |
| 16 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 41 |
| 17 | Toni ELIAS | Kalex | SPA | 37 |
| 18 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 24 |
| 19 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 19 |
| 20 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 19 |
| 21 | Gino REA | Suter | GBR | 17 |
| 22 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 14 |
| 23 | Hafizh SYAHRIN | FTR | MAL | 13 |
| 24 | Mike DI MEGLIO | Kalex | FRA | 13 |
| 25 | Axel PONS | Kalex | SPA | 10 |
| 26 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | GER | 8 |
| 27 | Ratthapark WILAIROT | Suter | THA | 8 |
| 28 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 7 |
Moto3: Victoria y titulo para Sandro Cortese
Con una brillante carrera que ha combinado arrojo y estrategia, Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) ha conquistado la corona mundial de Moto3 en el circuito de Sepang. El piloto germano del Red Bull KTM Ajo ha sumado su cuarta victoria de la temporada tras batir en la última vuelta del Gran premio de Malasia al ídolo local Zulfahmi Khairuddin (Airasia-SIC-Ajo) y a su compatriota Jonas Folger (Mapfre Aspar Team), los hombres que le han escoltado en el podio.
Con la auto exclusión de Maverick Viñales, a Cortese le bastaba cualquier puesto del podio para asegurarse el título, aunque su ya único rival, Luís Salom (RW Racing GP), ganase la carrera, pero a la hora de la verdad, apenas ha habido espacio para el suspense. Muy seguro sobre la KTM que este año le ha dado tantas satisfacciones, Cortese ha rodado siempre en el grupo de delante y nunca ha visto peligrar la consecución de la corona en la 15ª prueba del calendario para la categoría más pequeña.
En los primeros compases de la carrera, Folger ha marcado un fuerte ritmo buscando la escapada, algo especialmente complicado en el largo trazado asiático. Cortese se ha situado en tercera posición por detrás del hombre de la pole, Khairuddin, y con Louis Rossi a su rueda, aunque al francés del Racing Team Germany se ha ido al suelo antes de cumplirse el primer tercio de la prueba.
Al trío delantero se ha unido el mallorquín Salom (RW Racing GP), que ha llegado a adelantar a su rival desplazándole momentáneamente a la cuarta posición. Después ha vuelto a ceder la posición y ya no ha podido insertarse en la lucha por las plazas del podio.
La resolución de la carrera ha visto la última demostración de fuerza del piloto alemán de KTM, que ha adelantado a Khairuddin en el giro final y ha peleado en las últimas curvas con el malayo, protagonista a su vez de una gran actuación, para batirle en la línea de meta por escasas milésimas. Por detrás de Folger, Salom ha visto la bandera a cuadros en cuarta posición a casi 9 segundos del flamante campeón, y a continuación Miguel Oliveira, Danny Kent, Alex Rins, Efrén Vázquez, Niklas Ajo y Adrián Martín han completado las diez primeras posiciones.
Clasificación de la carrera Moto3
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146,5 | 40'54.123 |
| 2 | 20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 146,5 | +0.028 |
| 3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 146,5 | +0.247 |
| 4 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 146,0 | +8.503 |
| 5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 146,0 | +8.674 |
| 6 | 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145,9 | +9.335 |
| 7 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 145,4 | +18.973 |
| 8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 145,0 | +25.419 |
| 9 | 7 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 144,7 | +30.714 |
| 10 | 6 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 144,7 | +30.763 |
| 11 | 5 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144,7 | +30.886 |
| 12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 144,7 | +31.019 |
| 13 | 3 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 144,7 | +31.225 |
| 14 | 2 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 144,6 | +31.313 |
| 15 | 1 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 144,6 | +31.649 |
| 16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 144,6 | +31.715 | |
| 17 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 144,6 | +31.790 | |
| 18 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 144,6 | +32.147 | |
| 19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 144,2 | +39.364 | |
| 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 143,8 | +45.824 | |
| 21 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 143,8 | +46.622 | |
| 22 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 143,8 | +46.672 | |
| 23 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 143,8 | +46.790 | |
| 24 | 29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 142,5 | +1'09.086 | |
| 25 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Moto FGR | FGR Honda | 142,1 | +1'15.734 | |
| 26 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 141,1 | +1'33.717 | |
| 27 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 141,1 | +1'33.811 | |
| 28 | 80 | Armando PONTONE | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 140,0 | +1'54.114 | |
| No Clasificado | ||||||||
| 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 135,8 | 10 Vueltas | ||
| 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 145,9 | 13 Vueltas | ||
| 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 133,1 | 17 Vueltas | ||
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 32º| Humedad: 60%| Terreno: 48º
| Vuelta de Pole: | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2'13.885 | 149,2 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 2 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2'15.142 | 147,8 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2012 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2'15.142 | 147,8 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2012 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2'13.885 | 149,2 Km/h |
Clasificación Campeonato del Mundo
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 280 |
| 2 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 207 |
| 3 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 199 |
| 4 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 128 |
| 5 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 126 |
| 6 | Danny KENT | KTM | GBR | 118 |
| 7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 112 |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 94 |
| 9 | Jonas FOLGER | Kalex KTM | GER | 88 |
| 10 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 85 |
| 11 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 81 |
| 12 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 76 |
| 13 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 74 |
| 14 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 68 |
| 15 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 59 |
| 16 | Alberto MONCAYO | FTR Honda | SPA | 52 |
| 17 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 52 |
| 18 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 34 |
| 19 | Niklas AJO | KTM | FIN | 33 |
| 20 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 21 |
| 21 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 20 |
| 22 | Jack MILLER | Honda | AUS | 17 |
| 23 | Adrian MARTIN | FTR Honda | SPA | 12 |
| 24 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 10 |
| 25 | Jasper IWEMA | FGR Honda | NED | 9 |
| 26 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 9 |
| 27 | Luca GRUENWALD | Honda | GER | 8 |
| 28 | Giulian PEDONE | Suter Honda | SWI | 7 |
| 29 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | GER | 7 |
| 30 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 4 |
| 31 | Kevin HANUS | Honda | GER | 3 |
| 32 | Isaac VIÑALES | FTR Honda | SPA | 2 |
| 33 | Kevin CALIA | Honda | ITA | 2 |
| 34 | John McPHEE | KRP Honda | GBR | 1 |
| 35 | Michael Ruben RINALDI | Honda | ITA | 1 |
| 36 | Simone GROTZKYJ | Suter Honda | ITA |