Jorge Lorenzo (MotoGP) y Marc Márquez (Moto2) están a un paso de adjudicarse sus respectivos titulos mundiales. Para ello no necesitan ganar. La diferencia de puntos es tan consecuente, que ninguno de los dos necesitaria subirse a lo más alto del podio. Es más, Marc Marquez solo necesita terminar entre los catorce primeros clasificados en la carrera para conseguir el galardón gane quién gane. Mientras que en MotoGP el duelo personal por el titulo entre Pedrosa y Lorenzo, solo se decidiría en este circuito si Lorenzo consigue clasiificarse por delante de su rival. Y dados los tiempos de hoy, esto último podría quedarse para el Gran Premio de Valencia. Stoner esta intocable
Horario de las carreras:
Moto3: 03:00 horas
Moto2: 04:20 horas
MotoGP: 06:00 horas
Clasificación salida "MotoGP"
| Pos. | Num. | Piloto | País | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Honda | 335,6 | 1'29.623 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 330,6 | 1'30.140 | 0.517 / 0.517 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 335,7 | 1'30.575 | 0.952 / 0.435 |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 332,7 | 1'30.763 | 1.140 / 0.188 |
| 5 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda | 337,1 | 1'30.798 | 1.175 / 0.035 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 334,7 | 1'31.200 | 1.577 / 0.402 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 334,9 | 1'31.490 | 1.867 / 0.290 |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | 337,4 | 1'31.661 | 2.038 / 0.171 |
| 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 323,6 | 1'31.667 | 2.044 / 0.006 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 334,4 | 1'31.681 | 2.058 / 0.014 |
| 11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 339,6 | 1'31.910 | 2.287 / 0.229 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 319,8 | 1'31.990 | 2.367 / 0.080 |
| 13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 334,1 | 1'32.231 | 2.608 / 0.241 |
| 14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | FTR | 316,8 | 1'33.050 | 3.427 / 0.819 |
| 15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | 315,4 | 1'33.069 | 3.446 / 0.019 |
| 16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Suter | 321,7 | 1'33.450 | 3.827 / 0.381 |
| 17 | 77 | James ELLISON | GBR | ART | 317,4 | 1'33.489 | 3.866 / 0.039 |
| 18 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | ART | 314,0 | 1'33.577 | 3.954 / 0.088 |
| 19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | BQR | 313,5 | 1'34.156 | 4.533 / 0.579 |
| 43 | Kris McLAREN | AUS | BQR | 311,6 | 1'36.324 | 6.701 / 2.168 |
| Condiciones de la Pista: seco| Aire: 12º| Humedad: 72%| Terreno: 26º
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 19 | Casey STONER | 1'29.623 | 178,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2008 | Nicky HAYDEN | 1'30.059 | 177,8 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Casey STONER | 1'28.665 | 180,6 Km/h |
Clasificación salida "Moto2"
| Pos. | Num. | Piloto | País | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Kalex | 281,3 | 1'33.705 | |
| 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Kalex | 282,5 | 1'34.264 | 0.559 / 0.559 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Suter | 280,8 | 1'34.408 | 0.703 / 0.144 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Suter | 281,5 | 1'34.513 | 0.808 / 0.105 |
| 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Kalex | 277,3 | 1'34.541 | 0.836 / 0.028 |
| 6 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Kalex | 290,7 | 1'34.596 | 0.891 / 0.055 |
| 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Motobi | 285,1 | 1'34.696 | 0.991 / 0.100 |
| 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Up | 281,5 | 1'34.714 | 1.009 / 0.018 |
| 9 | 95 | Anthony WEST | AUS | Speed Up | 278,6 | 1'34.765 | 1.060 / 0.051 |
| 10 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Kalex | 283,1 | 1'34.900 | 1.195 / 0.135 |
| 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | FTR | 277,6 | 1'34.973 | 1.268 / 0.073 |
| 12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | 284,3 | 1'35.020 | 1.315 / 0.047 |
| 13 | 49 | Axel PONS | SPA | Kalex | 281,7 | 1'35.052 | 1.347 / 0.032 |
| 14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Kalex | 291,3 | 1'35.071 | 1.366 / 0.019 |
| 15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 | 274,1 | 1'35.169 | 1.464 / 0.098 |
| 16 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 | 276,2 | 1'35.310 | 1.605 / 0.141 |
| 17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Suter | 280,4 | 1'35.466 | 1.761 / 0.156 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Kalex | 283,3 | 1'35.546 | 1.841 / 0.080 |
| 19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kalex | 281,2 | 1'35.589 | 1.884 / 0.043 |
| 20 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Suter | 275,9 | 1'35.609 | 1.904 / 0.020 |
| 21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | AJR | 272,0 | 1'35.864 | 2.159 / 0.255 |
| 22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | FTR | 277,3 | 1'35.906 | 2.201 / 0.042 |
| 23 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Suter | 277,9 | 1'36.026 | 2.321 / 0.120 |
| 24 | 8 | Gino REA | GBR | Suter | 275,9 | 1'36.163 | 2.458 / 0.137 |
| 25 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Bimota | 275,1 | 1'36.242 | 2.537 / 0.079 |
| 26 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Suter | 282,9 | 1'36.550 | 2.845 / 0.308 |
| 27 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | Speed Up | 277,6 | 1'37.293 | 3.588 / 0.743 |
| 28 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | FTR | 280,7 | 1'37.436 | 3.731 / 0.143 |
| 29 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Suter | 280,1 | 1'37.524 | 3.819 / 0.088 |
| 30 | 82 | Elena ROSELL | SPA | Speed Up | 275,8 | 1'37.829 | 4.124 / 0.305 |
| 31 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | FTR | 274,7 | 1'38.266 | 4.561 / 0.437 |
| 32 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Motobi | 267,9 | 1'40.119 | 6.414 / 1.853 |
| Condiciones de la Pista: Seco| Aire: 12º| Humedad: 84%| Terreno: 26º
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 11 | Pol ESPARGARO | 1'33.705 | 170,9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2011 | Alex DE ANGELIS | 1'34.549 | 169,4 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2012 | Pol ESPARGARO | 1'33.705 | 170,9 Km/h |
Clasificación salida Moto3
| Pos. | Piloto | País | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Sandro CORTESE | GER | KTM | 235,6 | 1'38.334 | |
| 2 | Jonas FOLGER | GER | Kalex KTM | 227,7 | 1'38.727 | 0.393 / 0.393 |
| 3 | Efren VAZQUEZ | SPA | FTR Honda | 235,1 | 1'39.179 | 0.845 / 0.452 |
| 4 | Danny KENT | GBR | KTM | 230,6 | 1'39.222 | 0.888 / 0.043 |
| 5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | KTM | 238,4 | 1'39.229 | 0.895 / 0.007 |
| 6 | Miguel OLIVEIRA | POR | Suter Honda | 233,1 | 1'39.262 | 0.928 / 0.033 |
| 7 | Arthur SISSIS | AUS | KTM | 229,2 | 1'39.337 | 1.003 / 0.075 |
| 8 | Maverick VIÑALES | SPA | FTR Honda | 230,8 | 1'39.387 | 1.053 / 0.050 |
| 9 | Luis SALOM | SPA | Kalex KTM | 233,6 | 1'39.430 | 1.096 / 0.043 |
| 10 | Alessandro TONUCCI | ITA | FTR Honda | 232,3 | 1'39.451 | 1.117 / 0.021 |
| 11 | Alberto MONCAYO | SPA | FTR Honda | 226,7 | 1'39.514 | 1.180 / 0.063 |
| 12 | Louis ROSSI | FRA | FTR Honda | 228,5 | 1'39.536 | 1.202 / 0.022 |
| 13 | Jakub KORNFEIL | CZE | FTR Honda | 222,6 | 1'39.572 | 1.238 / 0.036 |
| 14 | Romano FENATI | ITA | FTR Honda | 234 | 1'39.595 | 1.261 / 0.023 |
| 15 | Niklas AJO | FIN | KTM | 233,5 | 1'39.631 | 1.297 / 0.036 |
| 16 | Alex RINS | SPA | Suter Honda | 225,2 | 1'39.649 | 1.315 / 0.018 |
| 17 | Adrian MARTIN | SPA | FTR Honda | 230,9 | 1'39.750 | 1.416 / 0.101 |
| 18 | Isaac VIÑALES | SPA | FTR Honda | 225,1 | 1'40.167 | 1.833 / 0.417 |
| 19 | Alex MARQUEZ | SPA | Suter Honda | 228,3 | 1'40.336 | 2.002 / 0.169 |
| 20 | Brad BINDER | RSA | Kalex KTM | 232,1 | 1'40.372 | 2.038 / 0.036 |
| 21 | Armando PONTONE | ITA | Ioda | 227 | 1'40.854 | 2.520 / 0.482 |
| 22 | John McPHEE | GBR | KRP Honda | 224,3 | 1'40.984 | 2.650 / 0.130 |
| 23 | Jack MILLER | AUS | Honda | 224,3 | 1'41.177 | 2.843 / 0.193 |
| 24 | Alan TECHER | FRA | TSR Honda | 223,8 | 1'41.198 | 2.864 / 0.021 |
| 25 | Josep RODRIGUEZ | SPA | FGR Honda | 223,7 | 1'41.555 | 3.221 / 0.357 |
| 26 | Giulian PEDONE | SWI | Suter Honda | 228,9 | 1'42.027 | 3.693 / 0.472 |
| 27 | Kenta FUJII | JPN | TSR Honda | 229,7 | 1'42.475 | 4.141 / 0.448 |
| 28 | Luca AMATO | GER | Kalex KTM | 229,7 | 1'43.029 | 4.695 / 0.554 |
| 29 | Lincoln GILDING | AUS | Honda | 219,7 | 1'43.045 | 4.711 / 0.016 |
| 30 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra | 218,3 | 1'44.393 | 6.059 / 1.348 |
| 31 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Honda | 218,6 | 1'44.809 | 6.475 / 0.416 |