Vettel ha ganado de principio a fin. Sin problemas. Las primeras vueltas fueron las unicas que ofrecieron cierta emoción. Sin embargo, a partir de la cuarta ronda, Rosberg y Alonso estuvieron luchando, mientras el lider se escapaba. A partir de aquí, problemas con el alerón trasero del Ferrarti del español le obligaron a parar en los boxes, además de ptros problemas. Esta calro que el equipo de Red Bull tiene los coches más competitivos, asi como los Lotus de Raikkonen y Gorsjean, que se han clasificado a continuación, respectivamente.
Audio-comentario final de Fernando Alonso
Clasificación provisional Campeonato del Mundo F-1
| Pos | Piloto | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull Racing-Renault | 77 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Lotus-Renault | 67 |
| 3 | Lewis Hamilton | GB | Mercedes | 50 |
| 4 | Fernando Alonso | España | Ferrari | 47 |
| 5 | Mark Webber | Australia | Red Bull Racing-Renault | 32 |
| 6 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 30 |
| 7 | Romain Grosjean | Francia | Lotus-Renault | 26 |
| 8 | Paul di Resta | GB | Force India-Mercedes | 20 |
| 9 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes | 14 |
| 10 | Jenson Button | GB | McLaren-Mercedes | 13 |
| 11 | Sergio Perez | Mejico | McLaren-Mercedes | 10 |
| 12 | Adrian Sutil | Alemanía | Force India-Mercedes | 6 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Australia | STR-Ferrari | 6 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Alemanía | Sauber-Ferrari | 5 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | Francia | STR-Ferrari | 1 |
Tiempos de clasificación: