El Gran Premio de la Republica Checa viene a marcar un hito histórico. El hecho es que piloto español logre su cuarta victoria consecutiva en la categoria reina del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Marc Márquez, a su veinte años, ha sido capaz de conseguirlo. La victoria en el circuito de Brno, selectivo como el que más, ha vuelto a demostrar quién es el más firme candidato al titulo de MotoGP. Una carrera inteligente frente a los mejores de la categoria como son Pedrosa y Lorenzo.
No hay calificativos siuficientes para ensalzar a un deportista del nivel de Márquez. Su primera incursión en la clase reina esta sorprendiendo a propios y extraños. Un monstruo de esta difiicilísima especialidad deportiva. No solo es su valentía, sino la asimilaciónde su todo su poder. Es un piloto que no tiene limites. El resultado de hoy no tiene parangón en la historia del motociclismo deportivo global. Ha dado un maravilloso espectaculo-
El cambio horario de la programación ha podido sorprender a muchos. Sin embargo, tiene su justificación: Coincidir conla celebración del Gran Premio de Bélgica de F-1. Dorna, suponemos que a petición de Tele5, ha cambiado la programación para no perder audiencia en las carreras más importantes, como es MotoGP y Moto2, que se han disputado fuera de su horario habitual. Estos han sido los rsultados:
Clasificación carrera MotoGP
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42'50.729 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | +0.313 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.3 | +2.277 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165.8 | +10.101 |
| 5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 165.8 | +10.178 |
| 6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.1 | +19.807 |
| 7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.2 | +35.015 |
| 8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164.1 | +35.354 |
| 9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.2 | +51.149 |
| 10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 162.8 | +56.392 |
| 11 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 162.8 | +57.420 |
| 12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 162.3 | +1'05.430 |
| 13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 161.9 | +1'12.364 |
| 14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 161.8 | +1'13.500 |
| 15 | 1 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 161.7 | +1'14.128 |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 161.7 | +1'14.991 | |
| 17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.3 | +1'20.640 | |
| 18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1'34.462 | |
| 19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 159.6 | +1'49.713 | |
| 20 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 159.6 | +1'50.024 | |
| 21 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 152.5 | 1 Vuelta |
Clasficacion Carrera Moto2: Sin españoles en el podio
| os. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.3 | 41'11.785 |
| 2 | 20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.3 | +0.590 |
| 3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 157.3 | +0.799 |
| 4 | 13 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 157.3 | +0.965 |
| 5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 157.3 | +1.100 |
| 6 | 10 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 157.2 | +1.539 |
| 7 | 9 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 157.2 | +2.496 |
| 8 | 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.0 | +4.490 |
| 9 | 7 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 157.0 | +5.777 |
| 10 | 6 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 157.0 | +5.796 |
| 11 | 5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 156.8 | +8.641 |
| 12 | 4 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 156.5 | +12.425 |
| 13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 156.5 | +12.490 |
| 14 | 2 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 156.2 | +18.597 |
| 15 | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 155.8 | +24.427 |
| 16 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 155.8 | +24.497 | |
| 17 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 155.8 | +24.867 | |
| 18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 155.5 | +29.530 | |
| 19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 155.5 | +29.619 | |
| 20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 155.1 | +35.853 |
Clasficación Carrera Moto3: Victoria sw Luis Salón
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.3 | 40'58.770 |
| 2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 150.2 | +0.507 |
| 3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 150.2 | +1.015 |
| 4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 150.2 | +1.081 |
| 5 | 11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 150.2 | +1.240 |
| 6 | 10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 150.0 | +4.787 |
| 7 | 9 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 149.2 | +17.638 |
| 8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 149.0 | +21.380 |
| 9 | 7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 149.0 | +21.404 |
| 10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 149.0 | +21.516 |
| 11 | 5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 148.9 | +21.779 |
| 12 | 4 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 148.9 | +22.654 |
| 13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 148.8 | +24.037 |
| 14 | 2 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.4 | +31.044 |
| 15 | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.9 | +39.198 |
| 16 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 147.9 | +39.267 | |
| 17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 147.9 | +39.541 | |
| 18 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 147.9 | +39.620 | |
| 19 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 147.9 | +39.795 | |
| 20 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 147.9 | +39.890 |