Otro exito español en el circuito de Misano. Un escenario de muchos triunfos españoles entre los que se encuentra la consecución del último titulo mundial de Angel Nieto( 1984). Esto es historia, como lo será el día de hoy, en la que tres españoles han hecho doble triplete en "MotoGP" y "Moto3" y con Espargaró ganando en la clase más competida, "Mooto2".
Es evidente que estamos en la situación más prolija en victorias del motociclismo español. Una temporada que el protagonismo de nuestros pilotos es la mas latente de su historia. Marc Márquez continua siendo la revelación y el más claro favorito al titulo de "MotoGP". El resultado de hoy, pese a la victoria de Lorenzo, la consecución de la segunda plaza le coloca más lider en la clasificación provisional del Campeonato, cuando, todavía, falta cinco competiciones por disputar.
Lorenzo, estrategia inteligente
El mayorquín lo tenía muy claro, salir e intentar marcharse. Dicho y hecho.Salió, vigiló y ganó. Dsede lla primera vuelta hasta el final fue el lider indiscutible. Vuelta a vuelta fue distanciando a los Márquez y Pedrosa, aprovechando la lucha cuerpo a cuerpo de sus perseguidores. Esto la favoreció lo suficiente para rodar añgo más rápido (una o dos decimas de segundo por vuelta) terminando al final tres segundos por delante de Márquez, seguido de Pedroa y, más atrás, Valentino Rossi-
Clasificación de la carrera MotoGP:
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 161.0 | 44'05.522 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.8 | +3.379 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.5 | +7.368 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 160.1 | +15.062 |
| 5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159.6 | +22.355 |
| 6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.6 | +22.599 |
| 7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.1 | +31.059 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.4 | +42.702 |
| 9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 158.3 | +44.858 |
| 10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 158.1 | +47.818 |
| 11 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.1 | +48.011 |
| 12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 157.2 | +1'03.154 |
| 13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 157.0 | +1'07.600 |
| 14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 156.5 | +1'15.528 |
| 15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156.4 | +1'17.907 |
| 16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 155.7 | +1'29.655 | |
| 17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 155.4 | +1'33.990 | |
| 18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155.3 | +1'36.860 | |
| No Clasificado | ||||||||
| 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 153.8 | 4 Vueltas | ||
| 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 155.6 | 7 Vueltas | ||
| 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 153.7 | 19 Vueltas | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 152.2 | 21 Vueltas | ||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 155.6 | 25 Vueltas | ||
| 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 148.0 | 25 Vueltas | ||
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 24º| Humedad: 56%| Terreno: 31º
| Vuelta de Pole: | Marc MARQUEZ | 1'32.915 | 163.7 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 11 | Marc MARQUEZ | 1'33.935 | 161.9 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2011 | Jorge LORENZO | 1'33.906 | 162.0 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'32.915 | 163.7 Km/h |
Clasificación carrera Moto3:
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 146.3 | 39'50.516 |
| 2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 146.3 | +0.050 |
| 3 | 16 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 145.9 | +6.434 |
| 4 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.3 | +17.297 |
| 5 | 11 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 145.2 | +18.011 |
| 6 | 10 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.2 | +18.133 |
| 7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 145.2 | +18.456 |
| 8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 145.2 | +18.604 |
| 9 | 7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 144.8 | +24.892 |
| 10 | 6 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 144.8 | +25.113 |
| 11 | 5 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 144.7 | +27.619 |
| 12 | 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 144.7 | +27.634 |
| 13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 144.6 | +27.683 |
| 14 | 2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 144.6 | +27.834 |
| 15 | 1 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.6 | +27.899 |
| 16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 144.1 | +36.083 | |
| 17 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 144.1 | +36.114 | |
| 18 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 144.1 | +36.506 | |
| 19 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 143.5 | +46.502 | |
| 20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 143.3 | +50.0 |
Clasificación Carrera Moto2:
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 154.0 | 42'47.098 |
| 2 | 20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.0 | +0.621 |
| 3 | 16 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 153.9 | +1.815 |
| 4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 153.3 | +12.919 |
| 5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 153.1 | +14.925 |
| 6 | 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.1 | +15.123 |
| 7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 153.1 | +15.259 |
| 8 | 8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 152.8 | +20.369 |
| 9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.8 | +20.615 |
| 10 | 6 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 152.6 | +24.635 |
| 11 | 5 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 152.3 | +28.649 |
| 12 | 4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 152.3 | +29.173 |
| 13 | 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.3 | +29.418 |
| 14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 152.3 | +29.458 |
| 15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 151.8 | +37.718 |
| 16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 151.7 | +39.314 | |
| 17 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 151.5 | +42.796 | |
| 18 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 151.5 | +42.938 | |
| 19 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 151.2 | +48.222 | |
| 20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 151.0 | +51.304 |