Miércoles 04 de junio de 2014
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | Ganador |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +1.0 secs |
| 3 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 57 | +24.0 secs |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 57 | +24.4 secs |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +28.6 secs |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 57 | +29.8 secs |
| 7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 57 | +31.2 secs |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 57 | +31.8 secs |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +32.5 secs |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +33.4 secs |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 57 | +41.3 secs |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 | +43.1 secs |
| 13 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 57 | +59.9 secs |
| 14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 57 | +62.8 secs |
| 15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 57 | +87.9 secs |
| 16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 56 | +1 Lap |
| 17 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +2 Laps |
| Ret | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 40 | +17 Laps |
| Ret | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 39 | Accident |
| Ret | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 33 | +24 Laps |
| Ret | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 18 | +39 Laps |
| Ret | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 17 | +40 Laps |
| | | | | | |
| Campeonato del Mundo de pilotos | | | | | |
| Pos | | Piloto | Nacionalidad | Puntos | |
| 1 | | Nico Rosberg | German | 61 | |
| 2 | | Lewis Hamilton | British | 50 | |
| 3 | | Nico Hulkenberg | German | 28 | |
| 4 | | Fernando Alonso | Spanish | 26 | |
| 5 | | Jenson Button | British | 23 | |
| 6 | | Sebastian Vettel | German | 23 | |
| 7 | | Kevin Magnussen | Danish | 20 | |
| 8 | | Valtteri Bottas | Finnish | 18 | |
| 9 | | Sergio Perez | Mexican | 16 | |
| 10 | | Daniel Ricciardo | Australian | 12 | |
| 11 | | Felipe Massa | Brazilian | 12 | |
| 12 | | Kimi Räikkönen | Finnish | 7 | |
| 13 | | Jean-Eric Vergne | French | 4 | |
| 14 | | Daniil Kvyat | Russian | 3 | |
Noticias relacionadas