FORMULA 1

Rosberg y Vettel salen desde la primera fila del GP de Hungria

Gran Premio de Hungría de F-1 ( Circuito Hugaroring)

Hamilton saldrá el ultimo al sufrir una averia y Alonso, a mas de un segundo del líder, sale desde la tarcera línea

Tomás Diaz-Valdés | Viernes 25 de julio de 2014
Lo más destacado de esta sesión de calificación del Gran Premio de Hungria de F-1 es la avería de Hamilton, qu le ha relegado a la ultima posición de la parrilla de salida que encabeza su compañero Nico Rosberg. Fernando Alonso lo har desde la tercera fila, su mejor registro en la sesión de calificavión le sitúa a más de un segundo del líder. Tiene por delante a Vettel, Bottas y Riccciardo. Y pasandole los talones el Williams de su excompañero, Felipe Massa.

 

Tiempos de calificación y definitvos de parrilla

Nico Rosberg Mercedes Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault     Valtteri Bottas Williams-Mercedes Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault Fernando Alonso Ferrari Felipe Massa Williams-Mercedes Jenson Button McLaren-Mercedes Jean-Eric Vergne STR-Renault Nico Hulkenberg Force India-Mercedes Kevin Magnussen   McLaren-Mercedes Daniil Kvyat STR-Renault Adrian Sutil Sauber-Ferrari Sergio Pérez Force India-Mercedes Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari Romain Grosjean Lotus-Renault Jules Bianchi Marussia-Ferrari Kimi Räikkönen Ferrari Kamui Kobayashi Caterham-Renault Max Chilton Marussia-Ferrari Marcus Ericsson Caterham-Renault Lewis Hamilton Mercedes Pastor Maldonado     Lotus-Renault
Pos Nº ConductorEquipoQ1Q2Q3Vtas
1 6 1:25.227 1:23.310    1:22.715 20
2 1   1:25.662 1:23.606 1:23.201 16
3 77 1:25.690 1:23.776 1:23.354 19
4 3 1:25.495 1:23.676 1:23.391 18
5 14 1:26.087 1:24.249 1:23.909 17
6 19 1:26.592 1:24.030 1:24.223 19
7 22 1:26.612 1:24.502 1:24.294 21
8 25 1:24.941 1:24.637 1:24.720 19
9 27 1:26.149 1:24.647 1:24.775 22
10 20 1:26.578 1:24.585   13
11 26 1:25.361 1:24.706   14
12 99 1:26.027 1:25.136   12
13 11 1:25.910 1:25.211   11
14 21 1:25.709 1:25.260   10
15 8 1:26.136 1:25.337   16
16 17 1:26.728 1:27.419   14
17 7 1:26.792     5
18 10 1:27.139     10
19 4 1:27.819     7
20 9 1:28.643     10
21 44  No hay tiempo       2
22 13 No hay tiempo     1



Récord vuelta rápida:  
Hamilton1:19,338(Q3- 2013). Tiempos Libres 2 2013: Vettel, 1:21,264

Tiempos Libres 1 ( Viernes, 25/07/2014)

Lewis Hamilton Mercedes Nico Rosberg Mercedes Kimi Räikkönen Ferrari Fernando Alonso Ferrari Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault Kevin Magnussen McLaren-Mercedes Jean-Eric Vergne STR-Renault Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault    Jenson Button McLaren-Mercedes Felipe Massa Williams-Mercedes Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari Nico Hulkenberg Force India-Mercedes Daniil Kvyat STR-Renault Pastor Maldonado Lotus-Renault Valtteri Bottas Williams-Mercedes Sergio Perez Force India-Mercedes Romain Grosjean Lotus-Renault Adrian Sutil Sauber-Ferrari Kamui Kobayashi Caterham-Renault Marcus Ericsson Caterham-Renault Max Chilton Marussia-Ferrari Jules Bianchi Marussia-Ferrari
PosNoPilotoTeamTiempoDif.Vts
1 44 1:25.814      27
2 6 1:25.997    0.183    31
3 7 1:26.421 0.607 29
4 14 1:26.872 1.058 23
5 1 1:27.220 1.406 28
6 20 1:27.357 1.543 28
7 25 1:27.683 1.869 30
8 3 1:27.782 1.968 16
9 22 1:27.804 1.990 27
10 19 1:27.960 2.146 24
11 21 1:27.967 2.153 25
12 27 1:28.101 2.287 28
13 26 1:28.208 2.394 32
14 13 1:28.266 2.452 28
15 77 1:28.330 2.516 21
16 11 1:28.376 2.562 24
17 8 1:28.593 2.779 24
18 99 1:29.025 3.211 23
19 10 1:30.363 4.549 30
20 9 1:30.892 5.078 24
21 4 1:31.004 5.190 5
22 17 1:31.248 5.434 20

Record vuelta rápida:  Hamilton1:19,338(Q3- 2013). Tiempos Libres 2 2013: Vettel, 1:21,264

Tiempos Libres 2 ( Viernes, 25/07/2014)

Lewis Hamilton Mercedes Nico Rosberg Mercedes Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault   Fernando Alonso Ferrari Kevin Magnussen      McLaren-Mercedes Kimi Räikkönen Ferrari Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault Valtteri Bottas Williams-Mercedes Jenson Button McLaren-Mercedes Felipe Massa Williams-Mercedes Daniil Kvyat STR-Renault Jean-Eric Vergne STR-Renault Nico Hulkenberg Force India-Mercedes Adrian Sutil Sauber-Ferrari Sergio Pérez Force India-Mercedes Pastor Maldonado Lotus-Renault Romain Grosjean Lotus-Renault Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari Kamui Kobayashi Caterham-Renault Jules Bianchi Marussia-Ferrari Max Chilton Marussia-Ferrari Marcus Ericsson Caterham-Renault
PosNoConductorEquipoTiempoDif.Vtas
1 44 1:24.482   38
2 6 1:24.720 0.238   38
3 1 1:25.111     0.629 33
4 14 1:25.437 0.955 26
5 20 1:25.580 1.098 34
6 7 1:25.730 1.248 30
7 3 1:25.983 1.501 29
8 77 1:25.999 1.517 37
9 22 1:26.234 1.752 33
10 19 1:26.402 1.920 18
11 26 1:26.689 2.207 42
12 25 1:26.703 2.221 37
13 27 1:26.789 2.307 39
14 99 1:26.919 2.437 41
15 11 1:27.013 2.531 39
16 13 1:27.019 2.537 40
17 8 1:27.021 2.539 14
18 21 1:27.480 2.998 32
19 10 1:28.370 3.888 35
20 17 1:28.469 3.987 26
21 4 1:28.586 4.104 35
22 9 1:29.036 4.554 34

Noticias relacionadas