ACTUALIDAD

Ránking con las mejores marcas del sector en 2017

Récord de beneficios

De entre las 100 mejores marcas globales

Motorpoint | Viernes 26 de enero de 2018
Recogemos las 10 mejores marcas automovilísticas del ránking anual que desarrolla Interbrand

Puesto Puesto Global Marca Capitalización (mm $)
1 7 Toyota 50.291
2 9 Mercedes 47.829
3 13 BMW 41.521
4 20 Honda 22.696
5 33 Ford 13.643
6 35 Hyundai 13.193
7 38 Audi 12.023
8 39 Nissan 11.534
9 40 Volkswagen 11.522
11 48 Porsche 10.129
12 69 Kia 6.683
13 87 Mini 5.114
14 88 Ferrari 4.876
15 98 Tesla 4.009

TEMAS RELACIONADOS:


Noticias relacionadas