| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Dif 1º/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 318.5 | 1'47.153 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.9 | 1'47.330 | 0.177 / 0.177 |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314.7 | 1'47.365 | 0.212 / 0.035 |
| 4 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 312.3 | 1'47.681 | 0.528 / 0.316 |
| 5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.7 | 1'47.743 | 0.590 / 0.062 |
| 6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.4 | 1'47.754 | 0.601 / 0.011 |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 316.7 | 1'47.845 | 0.692 / 0.091 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.9 | 1'48.247 | 1.094 / 0.402 |
| 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 314.0 | 1'49.044 | 1.891 / 0.797 |
| 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 316.7 | 1'49.304 | 2.151 / 0.260 |
| 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.1 | 1'49.326 | 2.173 / 0.022 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.1 | 1'49.975 | 2.822 / 0.649 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 20º| Humedad: 99%| Terreno: 22ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 8 | Jack MILLER | 1'47.153 | 161.4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2015 | Valentino ROSSI | 1'39.019 | 174.7 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1'37.683 | 177.1 Km/h |