MotoGP: Victoria en solitario de Pedrosa
Pedrosa ha vuelto a ganar en una competición emocionates por la lucha de esta posición en el primer tercio de carrera y sosa, muy sosa en el resto de la misma. Lorenzo ha preferido asegurar la segunda que le mantine lider en la provisional del Campeonato. Un hecho, que de seguir así, le asegura el Titulo. Lo más emocionantes de esta carrera ha sido la lucha por el tercer puesto entre el británico CCrutchlow y nuestro Alvaro Baustista por la tercera posición. A dos vueltas del final ambos pilotos se adelantaban en dos ocasiones. Bautista insistió y el exceso de presión dejo fuera de carrera al británico.
Dadas las circunstancias, con nun saco de puntos a favor de Jorge Lorenzo, los de Honda lo tienen dificil. Aunque ganase todas las carreras que faltan Dani Pedrosa, el titulo se lo llevaria Jorge Lorenzo. Solo un problema del mallorquín pondria nuevamente el titulo en disputa. O que los de Honda, pusieran en manos de otros pilotos, en este caso Alvaro Bautista, una máquina de "pata negra". Son las unicas posibilidades, además de la de Casey Stoner si esta en condiciones en las proximas confrontaciones. Esta ha sido la clasificación y esta es la provisional del Campeonato, a tres carreras para terminar el Campeonato. Tres terceros puestos serian suficientes para que Lorenzo consiga el Titulo Mundial de MotoGP
Clasificación carrera MotoGP
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
|---|
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162,6 | 42'31.569 |
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162,3 | +4.275 |
| 3 | 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 162,1 | +6.752 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161,5 | +16.397 |
| 5 | 11 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 161,3 | +20.566 |
| 6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 161,0 | +24.567 |
| 7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 160,9 | +26.072 |
| 8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 160,3 | +36.724 |
| 9 | 7 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 160,3 | +36.794 |
| 10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 158,2 | +1'10.729 |
| 11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 157,9 | +1'15.658 |
| 12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 157,5 | +1'22.769 |
| 13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 157,3 | +1'24.968 |
| 14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 157,1 | +1'29.388 |
| 15 | 1 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 156,8 | +1'34.612 |
| 16 | | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 155,8 | +1'50.853 |
| No Clasificado |
| | | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162,1 | 1 Vuelta |
| | | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156,3 | 1 Vuelta |
| | | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 155,2 | 10 Vueltas |
| | | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 153,3 | 10 Vueltas |
| | | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152,8 | 23 Vueltas |
| | | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 146,5 | 23 Vueltas |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Seco| Aire: 20º| Humedad: 55%| Terreno: 23º
Récords:
Clasificación "MotoGP" Campeonato del Mundo
Moto2: Marquez, más líder y...
"Super Marquez" ha vuelto a ganar. Una victoria que el pone el titulo en bandeja si en el próximo Gran Premio de Malasya consigue la victoria. Si esto fuera así, y dado que e próximo año será compañero de Pedrosa en el equipo Honda, sería importante dejarle una de las monturas oficiales de MotoGP en Australia y España. De esta manera, podria ser una vtal ayuda para Pedrosa en ese enfrentamiento por el titulo con Jorge Lorenzo. Honda necesita reforzar el equipo, y nadie mejor para hacerlo que este fuera de serie.
Marc Márquez ha protagonizado una nueva remontada para sumar su octava victoria del curso en la categoría intermedia. El piloto se ha quedado clavado en la salida, un error al poner la primera marcha que podía haberle costado muy caro, ya que todo el grupo ha tenido que esquivarle. Salvado el susto, el leridano ha protagonizado una reacción fulminante que le ha llevado a remontar a velocidad de vértigo.
A falta de 14 vueltas para el final, el leridano ha alcanzado a Esteve Rabat y se ha situado al frente de la prueba. A partir de ahí, la carrera ha sido un mano a mano entre el piloto de Cervera y su perseguidor en el Campeonato, Pol Espargaró..
A falta de cuatro vueltas, la distancia entre los dos enemigos era ya prácticamente inexistente. Un error de Espargaró a falta de dos giros ha dado aire a Márquez en la vuelta final y aunque su rival lo ha intentado hasta el la línea de meta, con vuelta rápida de carrera incluida, Márquez se ha adjudicado el triunfo por 4 décimas y se ha situado ahora con 53 puntos de ventaja cuando sólo quedan tres carreras —75 puntos— para el final del Campeonato.
Clasificación carrera Moto2
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 154,3 | 42'56.171 |
| 2 | 20 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 154,3 | +0.415 |
| 3 | 16 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 153,7 | +9.584 |
| 4 | 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153,6 | +11.069 |
| 5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 153,6 | +11.595 |
| 6 | 10 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 153,2 | +18.383 |
| 7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 153,2 | +18.672 |
| 8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 152,6 | +28.226 |
| 9 | 7 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 152,6 | +28.451 |
| 10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 152,6 | +28.599 |
| 11 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 152,6 | +28.971 |
| 12 | 4 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 152,6 | +29.609 |
| 13 | 3 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152,5 | +29.815 |
| 14 | 2 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152,0 | +39.783 |
| 15 | 1 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 152,0 | +39.868 |
| 16 | | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 152,0 | +39.970 |
| 17 | | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 151,9 | +40.763 |
| 18 | | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 151,9 | +40.900 |
| 19 | | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151,7 | +44.379 |
| 20 | | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 151,6 | +46.507 |
| 21 | | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 151,0 | +55.561 |
| 22 | | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 151,0 | +55.815 |
| 23 | | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 151,0 | +56.051 |
| 24 | | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 151,0 | +56.492 |
| 25 | | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 150,9 | +58.417 |
| 26 | | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 150,1 | +1'12.398 |
| 27 | | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 148,6 | +1'39.841 |
| 28 | | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 148,5 | +1'40.787 |
| 29 | | 20 | Jesko RAFFIN | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 147,4 | 1 Vuelta |
| No Clasificado |
| | | 24 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153,5 | 4 Vueltas |
| | | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149,6 | 20 Vueltas |
| Excluído |
| | | 31 | Kohta NOZANE | JPN | SAG Team | FTR | | 0 Vuelta |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Seco| Aire: 21º| Humedad: 51%| Terreno: 23º
Récords:
Clasificación Provisional del Campeonato "Moto2"
Moto3: Primera victoria del británico Kent
Danny Kent (Red Bull KTM Ajo) ha conquistado su primera victoria en el escenario mundialista en el Gran Premio AirAsia de Japón de Moto3™, que ha visto la caída de tres pilotos en la última vuelta. Maverick Viñales y Alessandro Tonucci han completado el podio de Motegi.
Con este desenlace, Viñales recupera el segundo puesto en el campeonato, a 56 puntos de Cortese. Alex Rins ha firmado el cuarto puesto seguido de Khairuddin, Cortese, Miguel Oliveira, Louis Rossi, Efrén Vázquez y Romano Fenati.
Clasificación carrera "Moto3"
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
|---|
| 1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143,9 | 40'02.775 |
| 2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 143,8 | +0.260 |
| 3 | 16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 143,7 | +2.352 |
| 4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 143,7 | +3.404 |
| 5 | 11 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 143,6 | +3.645 |
| 6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143,1 | +13.394 |
| 7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 142,9 | +15.523 |
| 8 | 8 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 142,9 | +15.739 |
| 9 | 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 142,9 | +15.946 |
| 10 | 6 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 142,9 | +16.129 |
| 11 | 5 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142,9 | +16.223 |
| 12 | 4 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 142,9 | +16.371 |
| 13 | 3 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 142,2 | +28.368 |
| 14 | 2 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 142,2 | +28.375 |
| 15 | 1 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 142,2 | +28.509 |
| 16 | | 81 | Hyuga WATANABE | JPN | Project U 7C Harc | Honda | 142,0 | +31.071 |
| 17 | | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 141,5 | +40.292 |
| 18 | | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 141,3 | +42.822 |
| 19 | | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 141,3 | +42.896 |
| 20 | | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 141,1 | +47.451 |
| 21 | | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 141,0 | +48.245 |
| 22 | | 29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 141,0 | +48.359 |
| 23 | | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 141,0 | +48.439 |
| 24 | | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Moto FGR | FGR Honda | 140,1 | +1'03.762 |
| 25 | | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 139,8 | +1'10.290 |
| 26 | | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 139,8 | +1'10.484 |
| 27 | | 82 | Yuudai KAMEI | JPN | 18 Garage Racing Team | Honda | 134,8 | 1 Vuelta |
| No Clasificado |
| | | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 143,9 | 1 Vuelta |
| | | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 143,9 | 1 Vuelta |
| | | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 141,1 | 1 Vuelta |
| | | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 142,6 | 6 Vueltas |
| | | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 126,4 | 16 Vueltas |
| No ha tomado la salida |
| | | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | | 0 Vuelta |
| | | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | | 0 Vuelta |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 42%| Terreno: 25º
Récords:
Clasificación provisional Campeonato del Mundo Moto3