Sin embargo, el Plan PIVE no es el plan maestro para recuperar la confianza del consumidor ya que, mientras continúe la situación de restricción crediticia a particulares y PYMES del sector financiero, las tasas de paro sean de más del 25% o la economía continúe en recesión y sin una solución clara y sólida desde Europa; las matriculaciones no superarán las 700.000 unidades al año. La marca que ha conseguido liderar este ranking es Renault. Tanto como la marca como su modelo Megane, el coche más vendido del mercado español en este mismo periodo. Ahora bien, todas las marcas de volumen han bajado sus matriculaciones con respecto al mismo mes del año anterior, liderando estos número rojos Citroen, seguido de Ford. En estas circunstancias, llama poderosamente la atención los resultados de la segunda marca del líder, Dacia, con un aumento del 63 por ciento. Un balón de oxigeno para la red Renault que gracias a esta marca esta logrando que muchos concesionarios puedan mantenerse en pie.
En cuanto a modelo, como decimos, el más vendido es el Renault Megane, seguido del nuevo modelo Clio. Tras estos, los Seat, León e Ibiza, seguidos por el Citroen C-4 y el NIssan Qashqais.
Los modelos mas vendidos (Octubre 2012)
Comparativo ventas por marca |
| | MES OCTUBRE 2012 | ACUMULADO AÑO |
| | 2012 | 2011 | VARIACIÓN % | 2012 | 2011 |
| Marca | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades |
| TOTAL | 44.943 | 57.392 | -21,7% | 601.055 | 682.884 |
| RENAULT | 4.067 | 5.104 | -20,3% | 44.717 | 53.028 |
| VOLKSWAGEN | 3.950 | 5.834 | -32,3% | 54.677 | 61.695 |
| SEAT | 3.667 | 5.469 | -32,9% | 46.836 | 62.410 |
| PEUGEOT | 3.278 | 4.027 | -18,6% | 47.567 | 54.121 |
| OPEL | 2.671 | 3.595 | -25,7% | 42.849 | 50.252 |
| FORD | 2.555 | 4.453 | -42,6% | 44.101 | 54.947 |
| NISSAN | 2.507 | 2.476 | 1,3% | 30.361 | 33.745 |
| CITROEN | 2.506 | 4.523 | -44,6% | 45.249 | 50.043 |
| TOYOTA | 2.471 | 2.801 | -11,8% | 31.184 | 32.349 |
| AUDI | 2.448 | 2.683 | -8,8% | 31.929 | 32.410 |
| B.M.W. | 2.137 | 1.634 | 30,8% | 22.224 | 24.023 |
| HYUNDAI | 1.976 | 1.795 | 10,1% | 23.823 | 23.546 |
| DACIA | 1.893 | 1.158 | 63,5% | 14.185 | 11.985 |
| MERCEDES | 1.451 | 1.477 | -1,8% | 18.265 | 20.273 |
| KIA | 1.222 | 1.719 | -28,9% | 15.677 | 16.194 |
| FIAT | 1.047 | 973 | 7,6% | 14.034 | 13.558 |
| CHEVROLET | 851 | 1.353 | -37,1% | 13.376 | 14.483 |
| SKODA | 738 | 1.051 | -29,8% | 12.458 | 13.465 |
| LAND ROVER | 467 | 402 | 16,2% | 5.467 | 3.738 |
| HONDA | 438 | 684 | -36,0% | 4.918 | 7.163 |
| VOLVO | 424 | 602 | -29,6% | 5.202 | 7.177 |
| MINI | 385 | 518 | -25,7% | 6.301 | 6.842 |
| MITSUBISHI | 266 | 485 | -45,2% | 3.437 | 6.427 |
| MAZDA | 233 | 453 | -48,6% | 3.928 | 4.970 |
| SUZUKI | 220 | 451 | -51,2% | 3.222 | 4.376 |
| ALFA ROMEO | 208 | 389 | -46,5% | 3.289 | 4.369 |
| JEEP | 140 | 161 | -13,0% | 1.365 | 1.466 |
| SMART | 129 | 143 | -9,8% | 2.194 | 2.578 |
| LEXUS | 126 | 213 | -40,8% | 1.770 | 2.161 |
| LANCIA | 112 | 114 | -1,8% | 1.582 | 1.239 |
| PORSCHE | 84 | 171 | -50,9% | 1.223 | 1.400 |
| JAGUAR | 78 | 64 | 21,9% | 735 | 661 |
| SSANGYONG | 69 | 218 | -68,3% | 1.207 | 2.515 |
| SUBARU | 59 | 76 | -22,4% | 874 | 833 |
| TATA | 28 | 23 | 21,7% | 239 | 483 |
| INFINITI | 19 | 25 | -24,0% | 274 | 348 |
| BENTLEY | 3 | 3 | 0,0% | 37 | 31 |
Los modelos más vendidos
| Ranking | Marca | Modelo | Unidades | % |
| 1 | RENAULT | MEGANE | 1.984 | 4,41% |
| 2 | RENAULT | CLIO | 1.532 | 3,41% |
| 3 | SEAT | LEON | 1.279 | 2,85% |
| 4 | SEAT | IBIZA | 1.211 | 2,69% |
| 5 | CITROEN | C4 | 1.175 | 2,61% |
| 6 | VOLKSWAGEN | GOLF | 1.170 | 2,60% |
| 7 | NISSAN | QASHQAI | 1.144 | 2,55% |
| 8 | DACIA | SANDERO | 1.125 | 2,50% |
| 9 | FORD | FOCUS | 1.084 | 2,41% |
| 10 | PEUGEOT | 208 | 1.057 | 2,35% |
| 11 | VOLKSWAGEN | POLO | 1.049 | 2,33% |
| 12 | OPEL | ASTRA | 1.038 | 2,31% |
| 13 | OPEL | CORSA | 859 | 1,91% |
| 14 | TOYOTA | YARIS | 749 | 1,67% |
| 15 | CITROEN | C3 | 743 | 1,65% |
| 16 | PEUGEOT | 308 | 741 | 1,65% |
| 17 | B.M.W. | SERIE 3 | 670 | 1,49% |
| 18 | NISSAN | JUKE | 638 | 1,42% |
| 19 | HYUNDAI | IX35 | 632 | 1,41% |
| 20 | HYUNDAI | i30 | 631 | 1,40% |