www.motorpoint.com

Gran Premio de Las Americas

Clasificaciones del sabado

miércoles 04 de junio de 2014, 14:16h











collapse;table-layout:fixed'>



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Calificación MOTOGP
P. Piloto País Moto Km/h Tiempo Difer./Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Honda 332.4 2'02.773  
2 26 Dani PEDROSA SPA Honda 335.7 2'03.062 0.289 / 0.289
3 6 Stefan BRADL GER Honda 336.8 2'03.196 0.423 / 0.134
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Yamaha 325.7 2'03.240 0.467 / 0.044
5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha 331.5 2'03.243 0.470 / 0.003
6 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha 331.5 2'03.244 0.471 / 0.001
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati 330.6 2'03.780 1.007 / 0.536
8 38 Bradley SMITH GBR Yamaha 330.1 2'03.800 1.027 / 0.020
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati 336.0 2'03.842 1.069 / 0.042
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 333.3 2'03.846 1.073 / 0.004
11 44 Pol ESPARGARO SPA Yamaha 334.4 2'03.913 1.140 / 0.067
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Honda 336.4 2'03.923 1.150 / 0.01
Calificación MOTO3
P. Piloto País Moto Km/h Tiempo Difer./Prev.
1 8 Jack MILLER AUS KTM 220.3 2'16.342  
2 7 Efren VAZQUEZ SPA Honda 225.9 2'16.689 0.347/0.347
3 42 Alex RINS SPA Honda 223.5 2'16.898 0.556 / 0.209
4 12 Alex MARQUEZ SPA Honda 222.4 2'17.352 1.010 / 0.454
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA KTM 219.4 2'17.380 1.038 / 0.028
6 84 Jakub KORNFEIL CZE KTM 228.3 2'17.524 1.182 / 0.144
7 10 Alexis MASBOU FRA Honda 227.2 2'17.552 1.210 / 0.028
8 5 Romano FENATI ITA KTM 224.6 2'17.603 1.261 / 0.051
9 32 Isaac VIÑALES SPA KTM 223.0 2'17.647 1.305 / 0.044
10 41 Brad BINDER RSA Mahindra 224.5 2'17.958 1.616 / 0.311
11 19 Alessandro TONUCCI ITA Mahindra 216.4 2'17.975 1.633 / 0.017
12 31 Niklas AJO FIN Husqvarna 222.9 2'18.012 1.670 / 0.037
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Kalex KTM 227.0 2'18.017 1.675 / 0.005
14 21 Francesco BAGNAIA ITA KTM 230.1 2'18.251 1.909 / 0.234
15 17 John MCPHEE GBR Honda 221.0 2'18.312 1.970 / 0.061
16 52 Danny KENT GBR Husqvarna 219.9 2'18.365 2.023 / 0.053
17 98 Karel HANIKA CZE KTM 221.2 2'18.518 2.176 / 0.153
18 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra 223.4 2'18.538 2.196 / 0.020
19 57 Eric GRANADO BRA KTM 220.4 2'18.557 2.215 / 0.019
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Honda 224.9 2'18.615 2.273 / 0.058
21 33 Enea BASTIANINI ITA KTM 218.5 2'18.615 2.273
22 65 Philipp OETTL GER Kalex KTM 221.0 2'18.892 2.550 / 0.277
23 55 Andrea LOCATELLI ITA Mahindra 219.2 2'18.976 2.634 / 0.084
24 11 Livio LOI BEL Kalex KTM 226.3 2'19.014 2.672 / 0.038
25 9 Scott DEROUE NED Kalex KTM 222.4 2'19.074 2.732 / 0.060
26 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra 220.9 2'19.251 2.909 / 0.177
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kalex KTM 220.7 2'19.299 2.957 / 0.048
28 51 Bryan SCHOUTEN NED Mahindra 223.9 2'19.723 3.381 / 0.424
29 3 Matteo FERRARI ITA Mahindra 223.3 2'20.093 3.751 / 0.370
30 38 Hafiq AZMI MAL KTM 217.6 2'20.682 4.340 / 0.589
31 22 Ana CARRASCO SPA Kalex KTM 220.2 2'20.876 4.534 / 0.194
32 95 Jules DANILO FRA Mahindra 219.2 2'21.222 4.880 / 0.346
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kalex KTM 215.3 2'21.499 5.157 / 0.277
Calificación MOTO2
P. Piloto País Moto Km/h Tiempo Difer./Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Suter 271.4 2'10.871  
2 40 Maverick VIÑALES SPA Kalex 268.1 2'10.939 0.068 / 0.068
3 53 Esteve RABAT SPA Kalex 269.4 2'11.026 0.155 / 0.087
4 94 Jonas FOLGER GER Kalex 271.4 2'11.244 0.373 / 0.218
5 5 Johann ZARCO FRA Suter 265.9 2'11.281 0.410 / 0.037
6 77 Dominique AEGERTER SWI Suter 274.3 2'11.320 0.449 / 0.039
7 3 Simone CORSI ITA KLX 269.2 2'11.366 0.495 / 0.046
8 60 Julian SIMON SPA Kalex 271.1 2'11.407 0.536 / 0.041
9 36 Mika KALLIO FIN Kalex 267.5 2'11.463 0.592 / 0.056
10 19 Xavier SIMEON BEL Suter 267.5 2'11.484 0.613 / 0.021
11 11 Sandro CORTESE GER Kalex 270.0 2'11.492 0.621 / 0.008
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI Suter 267.3 2'11.520 0.649 / 0.028
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Kalex 268.9 2'11.607 0.736 / 0.087
14 15 Alex DE ANGELIS RSM Suter 270.2 2'11.608 0.737 / 0.001
15 81 Jordi TORRES SPA Suter 266.2 2'11.616 0.745 / 0.008
16 39 Luis SALOM SPA Kalex 278.0 2'11.661 0.790 / 0.045
17 22 Sam LOWES GBR Speed Up 268.4 2'11.791 0.920 / 0.130
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 278.1 2'11.791 0.920
19 54 Mattia PASINI ITA KLX 268.5 2'11.809 0.938 / 0.018
20 96 Louis ROSSI FRA Kalex 266.4 2'11.953 1.082 / 0.144
21 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 268.0 2'12.106 1.235 / 0.153
22 95 Anthony WEST AUS Speed Up 268.7 2'12.286 1.415 / 0.180
23 18 Nicolas TEROL SPA Suter 273.4 2'12.445 1.574 / 0.159
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Suter 270.9 2'12.446 1.575 / 0.001
25 49 Axel PONS SPA Kalex 269.5 2'13.007 2.136 / 0.561
26 21 Franco MORBIDELLI ITA Kalex 267.9 2'13.054 2.183 / 0.047
27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Kalex 269.4 2'13.213 2.342 / 0.159
28 97 Roman RAMOS SPA Speed Up 266.9 2'13.434 2.563 / 0.221
29 10 Thitipong WAROKORN THA Kalex 268.6 2'13.644 2.773 / 0.210
30 2 Josh HERRIN USA Suter 265.7 2'13.943 3.072 / 0.299
31 70 Robin MULHAUSER SWI Suter 267.5 2'14.009 3.138 / 0.066
32 25 Azlan SHAH MAL Kalex 269.7 2'14.042 3.171 / 0.033
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN TSR 265.5 2'14.581 3.710 / 0.539
  8 Gino REA GBR Suter      





¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios