www.motorpoint.com

Gran Premio de Holanda (Circuito de Assen)

Espargaró
Espargaró

Sorprendente primera jornada de toma de contacto

Espargaró(MotoGP), Rabat (Moto2) y Bastianini, los más rápidos el primer día

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
viernes 27 de junio de 2014, 07:56h

El resultado más sorprendente, sin duda, ha sido el tiempo realizado por Aleix Espagaró en su vuelta más rapida. Además de superar al "niño" Márquez, segundo mejor tiempo, por dos décimas de segundo, batió el record de la vuelta más rapida establecido por Pedrosa en el año 2012. "Tito" Rabat es el otro español que vuelve a ser el más rapido en Mooto2, mientras que en Moto3, el italiano Enea Bastianini consigue que su mejor vuelta sea más rápida, incluso, que el record establecido el pasado año por Miguel Oliveira

        Hasta el momento en que Espargaró saltó a lo más alto de la tabla de tiempos, en su penúltima vuelta, había sido Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) quien había marcado las referencias a todos sus rivales. En ese magistral giro, 1:33.653, el piloto de la FTR Yamaha fue algo más de dos décimas de segundo por delante de Márquez y con ello batió el récord de vuelta más rápida que hasta el momento tenía en esta pista el australiano Casey Stoner (Repsol Honda RC 213 V), con 1:33.713 desde 2012. Hasta ese momento, Marc Márquez paró su mejor tiempo en 1:33.864 en su decimoctavo giro y eso que el vigente campeón del mundo y vencedor de todos los grandes premios disputados esta temporada tuvo algunos momentos de apuro durante la tanda.

        Antes Marc Márquez, con las prisas lógicas, como todos sus rivales, ya logró un 1:33.979 en la sexta vuelta que le consolidó en la primera plaza durante un buen rato sin que ninguno de sus rivales fuese capaz de enjugar las diferencias. Todos los pilotos salieron con una necesidad inusual de conseguir cuanto antes sus mejores tiempos, ya que las previsiones climatológicas anuncian lluvia para mañana, por lo que de cumplirse éstas, los registros válidos para acceder a la segunda y última clasificación serían los de la primera jornada de hoy, razón más que suficiente para "apretar los dientes" y buscar ese registro. Con Aleix Espargaró y Marc Márquez separados por escasamente dos décimas de segundo, el tercero en discordia fue el también piloto de Repsol Dani Pedrosa, que por la mañana no había logrado pasar del octavo lugar. Con una diferencia de 79 milésimas de segundo, Pedrosa superó a Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1).

        Esteve "Tito" Rabat (Kalex) consiguió deshacerse del suizo Dominique Aegerter (Suter) para conseguir la primera plaza de Moto2, tras asegurarse de que ningún piloto se ponía al rebufo de su moto en el vigésimo segundo giro, al marcar 1:37.869. Rabat batió por 81 milésimas de segundo al británico Sam Lowes (Speed Up) y por algo más de una décima y media al propio Dominique Aegerter. Tras ellos, en una hipotética segunda línea de la formación de salida, pues estos serían los entrenamientos más rápidos del fin de semana si mañana la lluvia hace acto de presencia como todo el mundo presagia, acabaron el alemán Jonas Folger (Kalex), el español Jordi Torres (Suter) y el francés Johan Zarco (Caterham Suter).

       El italiano Enea Bastianini (KTM), de 16 años, doblegó a todos sus rivales de Moto3, entre ellos el líder del mundial, el australiano Jack Miller (KTM), que acabó tras éTras ellos se clasificaron Isaac Viñales (KTM) y Efrén Vázquez (Honda), aunque algo más distanciados de sus rivales de cabeza de la clasificación provisional.

Tiempos F2 MotoGP

Pos.Num.PilotoPaísKm / hTiempoDiferencias .
1 41 Aleix ESPARGARO SPA 301.2 1'33 .653  
2 93 Marc MARQUEZ SPA 307.7 1'33 .864 0,211 / 0,211
3 26 Dani PEDROSA SPA 310.9 1'34 .069 0,416 / 0,205
4 99 Jorge LORENZO SPA 306.8 1'34 .148 0,495 / 0,079
5 29 Andrea IANNONE ITA 307.5 1'34 .277 0,624 / 0,129
6 38 Bradley SMITH GBR 310.3 1'34 .286 0,633 / 0,009
7 46 Valentino ROSSI ITA 305.6 1'34 .286 0.633
8 44 ESPARGARO Pol SPA 308,0 1'34 .408 0,755 / 0,122
9 6 Stefan BRADL GER 308,5 1'34 .457 0,804 / 0,049
10 4 Andrea Dovizioso ITA 310.5 1'34 .460 0,807 / 0,003
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA 308.1 1'34 .466 0,813 / 0,006
12 45 Scott Redding, GBR 292.9 1'35 .445 1,792 / 0,979
13 35 Cal Crutchlow GBR 305.7 1'35 .469 1,816 / 0,024
14 68 Yonny HERNANDEZ COL 305.7 1'35 .537 1,884 / 0,068
15 5 Colin EDWARDS EE.UU. 298,8 1'35 .590 1,937 / 0,053
16 7 Hiroshi Aoyama JPN 298.6 1'35 .787 2,134 / 0,197
17 69 Nicky HAYDEN EE.UU. 293,0 1'35 .891 2,238 / 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempos F2 Moto2 

Pos.Num.PilotoPaísMotoKm / hTiempoDiferencias.
1 53 Esteve RABAT SPA Kalex 254.5 1'37 .869  
2 22 Sam LOWES GBR Acelerar 254.5 1'37 .950 0,081 / 0,081
3 77 Dominique AEGERTER  SWI Suter 255.6 1'38 .037 0,168 / 0,087
4 94 Jonas FOLGER GER Kalex 253.1 1'38 .279 0,410 / 0,242
5 81 Jordi TORRES SPA Suter 254.3 1'38 .319 0,450 / 0,040
6 5 Johann ZARCO FRA Caterham Suter 252.9 1'38 .352 0,483 / 0,033
7 11 Sandro CORTESE GER Kalex 257.2 1'38 .394 0,525 / 0,042
8 36 Mika KALLIO FIN Kalex 253,0 1'38 .452 0,583 / 0,058
9 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 257.5 1'38 .501 0,632 / 0,049
10 39 Luis SALOM SPA Kalex 259.3 1'38 .531 0,662 / 0,030
11 19 Xavier SIMEON BEL Suter 255.1 1'38 .569 0,700 / 0,038
12 40 Maverick Viñales SPA Kalex 254.0 1'38 .602 0,733 / 0,033
13 60 Julian SIMON SPA Kalex 253.2 1'38 .636 0,767 / 0,034
14 54 Mattia PASINI ITA Kalex 256.2 1'38 .671 0,802 / 0,035
15 3 Simone CORSI ITA Kalex 254.4 1'38 .816 0,947 / 0,145
16 12 Thomas LUTHI SWI Suter 259.9 1'38 .859 0,990 / 0,043
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Suter 253.9 1'38 .864 0,995 / 0,005
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Kalex 254.1 1'38 .881 1,012 / 0,017
19 23 Marcel Schrotter GER Tech 3 254.4 1'38 .988 1,119 / 0,107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempos F2 Moto3 

Pos.Num.PilotoPaísMotoKm / hTiempoDiferencias
1 33 Enea BASTIANINI ITA KTM 214.3 1'42 .366  
2 8 Jack MILLER AUS KTM 211.2 1'42 .572 0,206 / 0,206
3 32 Isaac VIÑALES SPA KTM 211.1 1'42 .836 0,470 / 0,264
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Honda 217.3 1'42 .908 0,542 / 0,072
5 5 Romano Fenati ITA KTM 212.0 1'43 .003 0,637 / 0,095
6 31 Niklas AJO FIN Husqvarna 212.0 1'43 .095 0,729 / 0,092
7 12 Alex MARQUEZ SPA Honda 213.1 1'43 .108 0,742 / 0,013
8 13 Jasper IWEMA NED FTR KTM 215,8 1'43 .120 0,754 / 0,012
9 17 John McPhee GBR Honda 216.1 1'43 .126 0,760 / 0,006
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra 213.5 1'43 .227 0,861 / 0,101
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA KTM 211.7 1'43 .245 0,879 / 0,018
12 21 Francesco Bagnaia ITA KTM 213.1 1'43 .330 0,964 / 0,085
13 84 Jakub KORNFEIL CZE KTM 213.6 1'43 .389 1,023 / 0,059
14 42 Álex Rins SPA Honda 214.5 1'43 .407 1,041 / 0,018
15 52 Danny KENT GBR Husqvarna 216.9 1'43 .559 1,193 / 0,152
16 10 Alexis MASBOU FRA Honda 215.2 1'43 .584 1,218 / 0,025
17 98 Karel HANIKA CZE KTM 212.6 1'43 .673 1,307 / 0,089
18 63 Zulfahmi Khairuddin MAL Honda 214.3 1'43 .721 1,355 / 0,048
19 61 Arthur Sissis AUS Mahindra 214.1 1'43 .741 1,375 / 0,020
20 3 Matteo Ferrari ITA Mahindra 211.3 1'43 .743 1,377 / 0,002

 

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios