www.motorpoint.com

Gran Premio de Holanda ("TT" Assen)  

Márquez, el 'rey' en cualquier circunstancia

Márquez, el "rey" en cualquier circunstancia

Los hermanos Márquez ganaron en MotoGP y Moto3 y el australiano West los hacía en Moto2

Por Tomás Diaz-Valdés
x
tdiazvaldesmotorpointcom/11/11/22
www.motorpoint.com
sábado 28 de junio de 2014, 15:33h

Cuando la dirección del Gran Premio de Holanda decidió declarar la carrera  de MotoGP sobre piso mojado, todos los participantes dudaron con qué salir.La situación climática podia cambiar: Llover torrencialmente o secarse la pista a medida que trascurriesen las vueltas. Dificil situación que daba dos opciones: salir con neumáticos de lluvia o jugarsela con neumáticos lisos. Rossi se la jugó, pero no gano; en cambio, los entraron a cambiar ruedas, consiguieron colocarse en las cuatro primeras posiciones. Esta es la pelicula.

Era una loteria. Hasta tal punto, que Rossi, un veterano en triunfos sobre esta pista, prefirió cambiar minutos antes de dar la salida y salir, el último desde la linea de boxes. Los demás tuvieron que cambiar de moto en plena carrera. La jugada o estrategia del italiano, no resultó. Nueva victoria para Márquez, que consigue sumar otros venticinco puntos. Vamos, que la renovación del titulo lo tiene a la vuelta de la esquina. Hizo una carrera de atención y estrategica. Cuando quisó se marchó, y dovizioso nada pudo hacer para impedirlo. Se conformó con el segundo puesto, a seis segundo del vencedor y 10 segundos por delante de Pedrosa, tercero en discordia.

Pedrosa estuvo luchando con Espargaró, que no le dejaba en paz. Se estuvieron acosando mutuamente, al final el de Honda de largó, poniendo tierra por medio. Más interesante estuvo la carrera de Rossi, que saliendo desde el último lugar dio varias vueltas en el record de la carrera, terminando a cinco segundos de Espargaró.

¿Qué sucedió con Lorenzo? Los problemas, la lluvia, la falta de motivación estan calando en el mallorquín, terminó en el puesto trece. Algo tendrá que hacer, porque de seguir así, tendrà que visitar al sicologo. No es normal que un piloto de su nivel tenga la moral por los suelos. Una mala temporada la tiene cualquiera. Es cuestión de subir la moral y luchar como el sabe hacerlo. Y que no eche la culpa a la moto; Rossi tiene la misma y ahí tienen los resultados.

 

Clasificación carrera MOTOGP
Pos. Piloto País Moto Km / h Tiempo
1 93 Marc MARQUEZ SPA Honda 162.8 43'29 .954
2 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati 162.4 6.714
3 26 Dani PEDROSA SPA Honda 162.2 10.791
4 41 Aleix ESPARGARO SPA  Yamaha  161.6 19.199
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha 161.2 25.813
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati 161 29.003
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Honda 160.9 30.882
8 38 Bradley SMITH GBR Yamaha 160.9 30.985
9 35 Cal Crutchlow GBR Ducati 160.1 44.031
10 6 Stefan BRADL GER Honda 159.9 48.662
11 23 Broc PARKES AUS PBM 159,7 51.863
12 45 Scott Redding, GBR Honda 159.2 +1'00 .329
13 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha 158.9 +1'04 .641
14 17 Karel ABRAHAM CZE Honda 158.8 +1'05 .980
15 9 Danilo PETRUCCI ITA ART 158.1 +1'17 .611
16 7 Hiroshi Aoyama JPN Honda 158.0 +1'19 .753
17 69 Nicky HAYDEN EE.UU. Honda 157.5 +1'27 .630
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia 157.5 +1'28 .142
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Ducati 155.9 1 Vuelta
20 63 Mike Di Meglio FRA Avintia 154.9 1 Vuelta
21 70 Michael LAVERTY GBR PBM 151.9 1 Vuelta
22 5 Colin EDWARDS EE.UU. Yamaha 143.8 3 Vueltas
Clasificación carrera MOTO2
Pos. Piloto País Moto Km / h Tiempo
1 95 Anthony West AUS Acelerar 142.0 46'02 .089
2 40 Maverick Viñales SPA Kalex 142.0 0.318
3 36 Mika KALLIO FIN Kalex 142.0 0.743
4 5 Johann ZARCO FRA  Suter 141,7 7.300
5 15 Alex DE ANGELIS RSM Suter 141.5 11.253
6 12 Thomas LUTHI SWI Suter 141.3 14.932
7 60 Julian SIMON SPA Kalex 141.1 17.658
8 53 Esteve RABAT SPA Kalex 141.0 20.177
9 7 L.BALDASSARRI ITA Suter 140.7 25.260
10 55 Hafizh Syahrin MAL Kalex 139.5 50.761
11 8 Gino REA GBR Suter 139.4 51.526
12 23 Marcel Schrotter GER Tech 3 139.4 51.692
13 3 Simone CORSI ITA Kalex 139.1 57.108
14 30 T.NAKAGAMI JPN Kalex 138.7 +1'06 .613
15 39 Luis SALOM SPA Kalex 138.2 +1'15 .500
16 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 138.2 +1'17 .239
17 54 Mattia PASINI ITA Kalex 138.1 +1'17 .528
18 2 Josh HERRIN EE.UU.  Suter 137 +1'42 .178
19 97 Romano RAMOS SPA Acelerar 136.7 +1'48 .124
20 45 T. NAGASHIMA JPN TSR 134.4 1 Vuelta
21 77 D. AEGERTER SWI Suter 132 1 Vuelta
22 18 Nicolas TEROL SPA Suter 131.1 1 Vuelta
23 94 Jonas FOLGER GER Kalex 129.9 2 Vueltas
24 21 Franco MORBIDELLI ITA Kalex 127,3 2 Vueltas
25 19 Xavier SIMEON BEL Suter 127,3 2 Vueltas
26 81 Jordi TORRES SPA Suter 126.1 2 Vueltas
27 70 Robin Mulhauser SWI Suter 125.4 2 Vueltas
28 96 Louis ROSSI FRA Kalex 122.7 3 Vueltas
29 10 T.WAROKORN THA Kalex 115.0 4 Vueltas
Clasificación carrera MOTO3
Pos. Piloto País Moto Km / h Tiempo
1 12 Alex MARQUEZ SPA Honda 157.2 38'07 .648
2 42 Álex Rins SPA Honda 157 2.960
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra 156.9 3.644
4 10 Alexis MASBOU FRA Honda 156.1 16.350
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA KTM 156.1 16.466
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Honda 156.1 16.487
7 32 Isaac VIÑALES SPA KTM 156.1 16.531
8 52 Danny KENT GBR Husqvarna 156.1 16.559
9 41 Brad BINDER RSA Mahindra 156.1 16.643
10 17 John McPhee GBR Honda 156.1 16.686
11 84 Jakub KORNFEIL CZE KTM 155.6 23.232
12 13 Jasper IWEMA NED FTR KTM 155.5 24.824
13 3 Matteo Ferrari ITA Mahindra 155.5 25.693
14 63 Z. Khairuddin MAL Honda 155.4 25.710
15 65 Philipp Oettl GER Kalex KTM 155.4 25.774
16 51 Bryan SCHOUTEN NED Mahindra 155.4 25.921
17 55 Andrea LOCATELLI ITA Mahindra 155.4 26.310
18 5 Romano Fenati ITA KTM 155.2 29.338
19 57 Eric GRANADO BRA KTM 155.0 32.585
20 9 De Scott DEROUE NED Kalex KTM 154.6 38.766
21 61 Arthur Sissis AUS Mahindra 154.0 46.930
22 95 Jules DANILO FRA Mahindra 154.0 47.117
23 71 T. Van Leeuwen NED Kalex KTM 153.9 49.062
24 22 Ana CARRASCO SPA Kalex KTM 153,7 52.269
25 11 Livio LOI BEL Kalex KTM 153,7 52.359
26 19

A.TONUCCI

ITA Mahindra 152.5 +1'10 .604
27 4 Gabriel RAMOS VEN Kalex KTM 151.9 +1'19 .403
28 43 Luca GRÜNWALD GER Kalex KTM 150.1 +1'48 .719
29 38 Hafiq AZMI MAL KTM 149.5 1 Vuelt
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios