www.motorpoint.com

Gran Pemio de Gran Bretaña F-1 (Circuito de Silvestone)

Hamilton, protagonista bajo la lluvia
Ampliar
Hamilton, protagonista bajo la lluvia

Rosberg, Hamilton, en primera linea

Fernando Alonso saldrá desde los puestos de atrás

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
viernes 04 de julio de 2014, 16:11h

Los Mercedes continuan mandando en la jornada de calificaciónsobre el circuito de Silverstone. Fernando Alonso, de mal en peor, las inclemencias meteorológicas, amén de otros problemas le colocan en las últimas posicione de la parrilla de salida. Mientras los demás equipos mejorar, los de Ferrari empeoran. Y no es cosa de los pilotos; raikkonen también ha sufrido los inconvenientes del equipo italiano que saca -una gran virtud de los gestores- el dinero al Banco de Santader- En este caso no lo pasan a los comités de riesgo, como sucede en las concesiones de credito.

Nico Rosberg logró la pole position para el domingo 2014 Formula 1 Santander British Grand Prix con una última vuelta brillante en condiciones cambiantes en Silverstone el sábado por la tarde. El alemán ha marcado un crono de 1m 35.766s para golpear de Red Bull Sebastian Vettel hasta segundo y Jenson Button, de McLaren en tercera. El otro Mercedes de Lewis Hamilton abandonó su recta final y cayó del primero al sexto lugar. Los resultados completos.

 Fernando Alonso (Ferrari) quedó eliminado en la primera sesión (Q1).El doble campeón mundial asturiano y su compañero finlandés Kimi Raikkonen, así como los dos pilotos de Williams, el brasileño Felipe Massa y el finlandés Valtteri Bottas, cometieron un error de cálculo durante la Q1, que se disputó con lluvia variable , y quedaron eliminados a las primeras de cambio en Silverstone. El inglés Jenson Button (McLaren) y el alemán Nico Hülkenberg (Force India), que fueron tercero y cuarto, saldrán desde la segunda fila en la carrera de mañana, en la que el inglés Lewis Hamilton -segundo en el Mundial, a 29 puntos de su compañero Rosberg- lo hará al lado del danés Kevin Magnussen (McLaren), que fue quinto, desde la sexta plaza. El mexicano Sergio Pérez (Force India), séptimo en la calificación, arrancará justo detrás del inglés, al lado del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), que saldrá octavo.

Estos son los tiempos de hoy:

Calificación definitva, sabado (05/07/2014)

PosNoConductorEquipoQ1Q2Q3
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:40.380    1:35.179 1:35.766
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:45.086 1:36.410 1:37.386
3 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:44.425 1:36.579 1:38.200
4 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.271 1:37.112 1:38.329
5 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:42.507 1:37.370 1:38.417
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:41.058 1:34.870 1:39.232
7 11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:42.146 1:37.350 1:40.457
8 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:44.710 1:38.166 1:40.606
9 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:41.032 1:36.813 1:40.707
10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:43.040 1:37.800 1:40.855
11 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:43.121 1:38.496  
12 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:41.169 1:38.709  
13 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:42.082 1:39.800  
14 21 Esteban Gutiérrez   Sauber-Ferrari 1:43.285 1:40.912  
15 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:43.892 1:44.018  
16 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:42.603 No hay tiempo  
17 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:45.318    
18 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:45.695    
19 14 Fernando Alonso Ferrari 1:45.935    
20 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.684    
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:49.421    
22 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:49.625    

 

Segunda sesión libres, viernes (04/07/2014)

PosNoConductorEquipoTiempo      Dif.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.508  
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:34.736 0.228
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:35.244 0.736
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault   1:35.511 1.003
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:35.627 1.119
6 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:36.016 1.508
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.228 1.720
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:36.299 1.791
9 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.554 2.046
10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:36.583 2.075
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:36.671 2.163
12 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:36.778 2.270
13 21 Esteban Gutiérrez   Sauber-Ferrari 1:36.951 2.443
14 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:37.064 2.556
15 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.097 2.589
16 11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:37.236 2.728
17 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:37.449 2.941
18 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:37.520 3.012
19 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:38.658 4.150
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:39.068 4.560
21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:39.224 4.716
22 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:39.762 5.254

Primera sesión libres, viernes (04/07/2014) 

PosNoConductorEquipoTiempo Dif.
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:35.424  
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.155 0.731
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:36.263 0.839
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:36.623 1.199
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.703 1.279
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.921 1.497
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.963 1.539
8 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:37.175 1.751
9 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:37.227 1.803
10 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:37.231 1.807
11 11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:37.720 2.296
12 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.910 2.486
13 21 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1:38.056 2.632
14 34 Daniel Juncadella Force India-Mercedes 1:38.083 2.659
15 36 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1:38.328 2.904
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:38.917 3.493
17 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:39.461 4.037
18 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:39.814 4.390
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:40.597 5.173
20 46 Robin Frijns Caterham-Renault 1:42.261 6.837
21 41 Susie Wolff Williams-Mercedes 1:44.212 8.788
22 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault No hay tiempo  
Fittipaldi y Stewart, dos leyendas de la F1
Ampliar
Fittipaldi y Stewart, dos leyendas de la F1
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(1)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios