www.motorpoint.com

Gran Premio de USA (Indianapolis)

Clasificaciones entrenamientos G.P. USA

Clasificaciones entrenamientos G.P. USA

Marquez (MotoGP), Aergeter (Moto2) y Viñales (Moto3), los mejores tiempos

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
sábado 09 de agosto de 2014, 11:15h

El primer día de trabajo después de un largo parón, la vuelta al cole en un circuito que ha experimentado grandes cambios. Cinco curvas han visto modificada su fisonomía y la pista ha perdido algunos metros. Cinco curvas que han dejado de ser tan agresivas para velar por las seguridad de los pilotos. También el asfalto es nuevo, con más agarre, un privilegio en Indianápolis, donde el asfalto siempre era llamado a capítulo por su precariedad. Y las modificaciones se han hecho notar enseguida, vaya que sí. Los pilotos de Moto2 han girado cinco segundos más rápido que en temporadas precedentes, y lo más importante, mucho más seguros. Al margen del dominio aparente de Rabat y Aegerter, hoy se ha visto a varios hombres de Moto2 muy consistentes, que pueden convertirse en candidatos al podio del domingo conforme evolucione el fin de semana. 

MotoGP Clasificación Libres2

Pos.Num.PilotoNaciónEquipoMotoKm / hTiempoDiferencias.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.6 1'32.882  
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 339,7 1'33.104 0,222 / 0,222
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.7 1'33.424 0,542 / 0,320
4 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Ducati 339.4 1'33.432 0,550 / 0,008
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.2 1'33.493 0,611 / 0,061
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340,4 1'33.513 0,631 / 0,020
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Energía TI Pramac Racing Ducati 339.9 1'33.531 0,649 / 0,018
8 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Delantero Yamaha 331.9 1'33.587 0,705 / 0,056
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338,0 1'33.598 0,716 / 0,011
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.8 1'33.621 0,739 / 0,023
11 44 Pol Espargaró SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.3 1'33.690 0,808 / 0,069
12 45 Scott Redding, GBR GO Y DIVERSIÓN Honda Gresini Honda 323.5 1'33.971 1,089 / 0,281
13 35 Cal Crutchlow GBR Ducati Ducati 338.4 1'33.996 1,114 / 0,025
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO Y DIVERSIÓN Honda Gresini Honda 342,5 1'34.054 1,172 / 0,058
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 323.9 1'34.912 2,030 / 0,858
16 5 Colin EDWARDS EE.UU. NGM Forward Racing Delantero Yamaha 336,8 1'34.994 2,112 / 0,082
17 7 Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar Honda 330.2 1'35.106 2,224 / 0,112
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322,0 1'35.231 2,349 / 0,125
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 324.4 1'35.472 2,590 / 0,241
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Equipo ART 320.0 1'35.721 2,839 / 0,249
21 63 Mike Di Meglio FRA Avintia Racing Avintia 320.9 1'35.749 2,867 / 0,028
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 319.0 1'35.941 3,059 / 0,192
23 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 318,3 1'36.394 3,512 / 0,453

Condiciones meteorológicas:

 |   Condiciones de la Pista: Dry |   Aire: 24 º | Humedad: 63% |   Terreno: 36 º    

Registros:

Vuelta más rápida: Vuelta: 16 Marc MARQUEZ 1'32.882 161,6 kilometros / h
Récord del Circuito: 0     Km / h
Mejor vuelta: 2014 Marc MARQUEZ 1'32.882 161,6 kilometros / h

Moto2 Libres 2
 
Pos.Num.PilotoNaciónEquipoMotoKm / hTiempoDiferencia.
1 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 277,8 1'37.518  
2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt GP Intacto Kalex 284,9 1'37.528 0,010 / 0,010
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 276.2 1'37.697 0,179 / 0,169
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 278.4 1'37.777 0,259 / 0,080
5 95 Anthony West AUS QMMF Racing Team Acelerar 278.5 1'37.883 0,365 / 0,106
6 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 280.3 1'38.007 0,489 / 0,124
7 40 Maverick Viñales SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 278.7 1'38.191 0,673 / 0,184
8 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277,7 1'38.210 0,692 / 0,019
9 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 282.5 1'38.247 0,729 / 0,037
10 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 278.1 1'38.293 0,775 / 0,046
11 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 278.4 1'38.353 0,835 / 0,060
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.2 1'38.492 0,974 / 0,139
13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 276,7 1'38.508 0,990 / 0,016
14 22 Sam LOWES GBR Acelerar Acelerar 277.4 1'38.511 0,993 / 0,003
15 19 Xavier SIMEON BEL Federal Aceite Gresini Moto2 Suter 277.2 1'38.522 1,004 / 0,011
16 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 277.5 1'38.591 1,073 / 0,069
17 55 Hafizh Syahrin MAL Petronas Malasia Raceline Kalex 279,1 1'38.603 1,085 / 0,012
18 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 277.6 1'38.642 1,124 / 0,039
19 96 Louis ROSSI FRA SAG Kalex 280.2 1'38.710 1,192 / 0,068
20 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 275,9 1'38.731 1,213 / 0,021
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Equipo Suter 271.8 1'38.750 1,232 / 0,019
22 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 277.5 1'38.784 1,266 / 0,034
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 279.4 1'38.833 1,315 / 0,049
24 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 274.2 1'38.846 1,328 / 0,013
25 49 Axel PONS SPA AGR equipo Kalex 277,8 1'38.921 1,403 / 0,075
26 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 278.4 1'38.934 1,416 / 0,013
27 94 Jonas FOLGER GER AGR equipo Kalex 280.4 1'39.008 1,490 / 0,074
28 2 Josh HERRIN EE.UU. AirAsia Caterham Caterham Suter 279.5 1'39.058 1,540 / 0,050
29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277,3 1'39.102 1,584 / 0,044
30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru equipo JIR Webike TSR 271.3 1'39.486 1,968 / 0,384
31 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 280.3 1'39.554 2,036 / 0,068
32 70 Robin Mulhauser SWI Technomag carXpert Suter 271,7 1'39.956 2,438 / 0,402
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 274.2 1'40.122 2,604 / 0,166
34 97 Romano RAMOS SPA QMMF Racing Team Acelerar 274.3 1'40.153 2,635 / 0,031

Condiciones meteorológicas:

 |   Condiciones de la Pista: Dry |   Aire: 25 º Humedad: 55% |   Terreno: 39 º    

Registros:

Vuelta más rápida: Vuelta: 22 Dominique AEGERTER 1'37.518 153,9 kilometros / h
Récord del Circuito: 0     Km / h
Mejor vuelta: 2014 Dominique AEGERTER 1'37.518 153,9 kilometros / h

Moto3 Libres2

Pos.Num.PilotoPaisEquipoMotoKm / hTiempoDiferencia
1 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo equipo KTM 234,5 1'42.507  
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.6 1'42.604 0,097 / 0,097
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 235.5 1'42.717 0,210 / 0,113
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Saxoprint-RTG Honda 236.9 1'42.962 0,455 / 0,245
5 17 John McPhee GBR Saxoprint-RTG Honda 237.7 1'43.102 0,595 / 0,140
6 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO & FUN Moto3 KTM 230.4 1'43.466 0,959 / 0,364
7 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 229.8 1'43.477 0,970 / 0,011
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO & FUN Moto3 KTM 234.1 1'43.505 0,998 / 0,028
9 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo Husqvarna Husqvarna 235,9 1'43.543 1,036 / 0,038
10 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 230.8 1'43.586 1,079 / 0,043
11 5 Romano Fenati ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.0 1'43.615 1,108 / 0,029
12 42 Álex Rins SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.3 1'43.692 1,185 / 0,077
13 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 236.6 1'43.824 1,317 / 0,132
14 57 Eric GRANADO BRA Calvo equipo KTM 233.1 1'43.826 1,319 / 0,002
15 61 Arthur Sissis AUS Mahindra Racing Mahindra 238.5 1'43.893 1,386 / 0,067
16 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 225.7 1'43.898 1,391 / 0,005
17 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 233.7 1'43.959 1,452 / 0,061
18 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 235,8 1'44.095 1,588 / 0,136
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo equipo KTM 228.3 1'44.123 1,616 / 0,028
20 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 231.2 1'44.286 1,779 / 0,163
21 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 231.7 1'44.383 1,876 / 0,097
22 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 232.8 1'44.576 2,069 / 0,193
23 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 233.9 1'44.743 2,236 / 0,167
24 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 235.5 1'44.831 2,324 / 0,088
25 3 Matteo Ferrari ITA San Carlo Team Italia Mahindra 233.1 1'44.849 2,342 / 0,018
26 63 Zulfahmi Khairuddin MAL Ongetta-AirAsia Honda 229,4 1'44.867 2,360 / 0,018
27 65 Philipp Oettl GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 230.0 1'45.007 2,500 / 0,140
28 21 Francesco Bagnaia ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.8 1'45.019 2,512 / 0,012
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 227.9 1'45.394 2,887 / 0,375
30 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 232.8 1'45.663 3,156 / 0,269
31 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 228.4 1'45.690 3,183 / 0,027
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 230,9 1'46.817 4,310 / 1,127
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 224.0 1'47.788 5,281 / 0,971

Condiciones meteorológicas:

 |   Condiciones de la Pista: Dry |   Aire: 23 º | Humedad: 60% |   Terreno: 31 º    

Registros:

Vuelta más rápida: Vuelta: 15 Isaac VIÑALES 1'42.507 146,4 kilometros / h
Récord del Circuito: 0     Km / h
Mejor vuelta: 2014 Isaac VIÑALES 1'42.507 146,4 kilometros / h
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios