www.motorpoint.com

Gran Premio de Chequia (Campeonato del Mundo Motociclismo)

Clasificacion Libres Moto 3

Alex Márques, el más rápido

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
viernes 15 de agosto de 2014, 16:30h
CLASIFICACION LIBRES1 MOTO3 (Viernes 15 agosto 2014)

Pos.Num.PilotoPaísMotoKm / hTiempoDiferencia.
1 33 Enea BASTIANINI ITA KTM 216.8 2'08.633  
2 12 Alex MARQUEZ SPA Honda 216.6 2'08.938 0,305 / 0,305
3 8 Jack MILLER AUS KTM 215.5 2'08.949 0,316 / 0,011
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Honda 218.4 2'09.017 0,384 / 0,068
5 98 Karel HANIKA CZE KTM 219.5 2'09.076 0,443 / 0,059
6 32 Isaac VIÑALES SPA KTM 215,9 2'09.237 0,604 / 0,161
7 52 Danny KENT GBR Husqvarna 217.6 2'09.262 0,629 / 0,025
8 42 Álex Rins SPA Honda 215.0 2'09.269 0,636 / 0,007
9 84 Jakub Kornfeil CZE KTM 214.4 2'09.393 0,760 / 0,124
10 31 Niklas AJO FIN Husqvarna 214.0 2'09.407 0,774 / 0,014
11 21 Francesco Bagnaia ITA KTM 222.7 2'09.558 0,925 / 0,151
12 5 Romano Fenati ITA KTM 220.2 2'09.700 1,067 / 0,142
13 17 John McPhee GBR Honda 216.6 2'09.744 1,111 / 0,044
14 65 Philipp Oettl GER Kalex KTM 213.2 2'09.747 1,114 / 0,003
15 41 Brad BINDER RSA Mahindra 217.3 2'09.760 1,127 / 0,013
16 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra 216.8 2'09.929 1,296 / 0,169
17 10 Alexis MASBOU FRA Honda 219,7 2'09.960 1,327 / 0,031
18 57 Eric GRANADO BRA KTM 216,9 2'10.015 1,382 / 0,055
19 23 Niccolò ANTONELLI ITA KTM 219,0 2'10.193 1,560 / 0,178
20 43 Luca GRÜNWALD GER Kalex KTM 215.1 2'10.242 1,609 / 0,049
21 61 Arthur sissis AUS Mahindra 219.2 2'10.351 1,718 / 0,109
22 58 Juanfran GUEVARA SPA Kalex KTM 217.5 2'10.394 1,761 / 0,043
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Mahindra 214.2 2'10.471 1,838 / 0,077
24 91 Gabriel RODRIGO ARG KTM 215,7 2'10.546 1,913 / 0,075
25 3 Matteo Ferrari ITA Mahindra 214.6 2'10.597 1,964 / 0,051
26 38 Hafiq AZMI MAL KTM 216,0 2'10.660 2,027 / 0,063
27 63 Zulfahmi Khairuddin MAL Honda 213.2 2'10.853 2,220 / 0,193
28 99 Jorge NAVARRO SPA Kalex KTM 214,8 2'10.881 2,248 / 0,028
29 95 Jules DANILO FRA Mahindra 216.2 2'11.638 3.005 / 0.757
30 9 Scott DEROUE NED Kalex KTM 215.1 2'11.730 3,097 / 0,092
31 55 Andrea LOCATELLI ITA Mahindra 214.4 2'12.064 3,431 / 0,334
32 51 Bryan SCHOUTEN NED Mahindra 214.5 2'12.507 3,874 / 0,443
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kalex KTM 212.1 2'12.636 4,003 / 0,129
34 22 Ana CARRASCO SPA Kalex KTM 212.6 2'12.866 4.233 / 0.230

Condiciones meteorológicas:

 |   Condiciones de la Pista: Dry |   Aire: 17º | Humedad: 66% |   Terreno: 19 º    

Registros:

Vuelta más rápida: Vuelta: 15 Enea BASTIANINI 2'08.633 151,2 kilometros / h
Récord del Circuito: 2013 Luis SALOM 2'08.307 151,5 kilometros / h
Mejor vuelta: 2013 Álex Rins 2'07.622 152,4 kilometros / h

CLASIFICACION LIBRES 2 MOTO3 (Viernes, 15 agosto 2014)

 
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios