www.motorpoint.com

Campeonato del Mundo de Moto GP (Silverstone)

Márquez, el más rápido en las Clasificaciones Gran Premio de Inglaterra

El Español Alex Rins (Moto3) y el francés Zarco (Moto2), "pole" en sus categorias.

Por Motorpoint
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
sábado 30 de agosto de 2014, 09:53h
El Circuito de Silverstone es un autódromo localizado en Silverstone, Inglaterra, Reino Unido. Es uno de los más prestigiosos de Europa, al haber albergado grandes premios de F-1 y Motociclismo -ahora Moto GP-. Su trazado de 5.891 metros esta emplazado sobre las antiguas pistas que sirvieron como base a los ejercitos aliados durante la II Guerra Mundial. Los records de vuelta rápida son los siguientes: F-1, Webber (2013), 1¡33,491: MotoGP: Pedrosa (2013), 2'01,941; Moto2: Rabat (2013), 2'07,186; Moto3: Alex Rins (2013), 2'14,093
Márquez, el más rápido en las Clasificaciones Gran Premio de Inglaterra
Clasificaciones MOTOGP Viernes 28/08/2014 Sabado, 29/08/2014
Pos Piloto País Moto Libres1 Libres 2 Libres 3 Calificación
1 93 Marc MARQUEZ SPA Honda 2'03.208 2'02.126 2'02.346 2'00.829
2 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati 2'04.052 2'03.011 2'02.610 2'01.140
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha 2'04.240 2'03.500 2'02.998 2'01.175
4 41 Aleix ESPARGARO SPA  Yamaha 2'04.212 2'03.468 2'03.486 2'01.448
5 26 Dani PEDROSA SPA Honda 2'04.338 2'03.410 2'02.749 2'01.464
6 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha 2'04.281 2'03.952 2'02.762 2'01.550
7 38 Bradley SMITH GBR Yamaha 2'04.609 2'03.070 2'03.049 2'01.593
8 44 Pol Espargaró SPA Yamaha 2'04.628 2'03.542 2'03.277 2'01.747
9 6 Stefan BRADL GER Honda 2'04.232 2'02.635 2'03.198 2'01.973
10 29 Andrea IANNONE ITA Ducati 2'03.869 2'03.353 2'02.946 2'02.064
11 45 Scott Redding, GBR Honda 2'05.503 2'03.333 2'03.840 2'02.116
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Honda 2'04.187 2'03.391 2'03.695 2'02.699
13 68 Y.HERNANDEZ COL Ducati 2'04.301 2'03.327 2'04.529 2'03.046
14 17 Karel ABRAHAM CZE Honda 2'06.085 2'05.002 2'04.360 2'03.206
15 35 Cal Crutchlow GBR Ducati 2'05.130 2'04.057 2'03.894 2'03.407
16 7 Hiroshi Aoyama JPN Honda 2'06.250 2'04.762 2'04.935 2'03.563
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Yamaha 2'06.333 2'04.411 2'04.532 2'03.686
18 2 Leon CAMIER GBR Honda 2'07.774 2'04.928 2'04.190 2'03.696
19 9 Danilo PETRUCCI ITA ART 2'07.761 2'05.827 2'05.893 2'04.755
20 70 Michael LAVERTY GBR PBM 2'11.919 2'06.335 2'06.060 2'04.836
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia 2'08.358 2'06.369 2'06.007 2'04.957
22 63 Mike Di Meglio FRA Avintia 2'09.056 2'08.397 2'07.027 2'05.451
23 23 Broc PARKES AUS PBM 2'10.042 2'07.855 2'06.966 2'06.106
 
Clasificaciones MOTO2 Viernes 28/08/2014 Sabado, 29/08/2014
Pos Piloto País Moto Libres1 Libres 2 Libres 3 Calificación
1 5 Johann ZARCO FRA  Suter 2'09.312 2'08.937 2'08.455 2'07.094
2 36 Mika KALLIO FIN Kalex 2'09.999 2'09.027 2'08.251 2'07.467
3 3 Simone CORSI ITA Kalex 2'09.447 2'08.739 2'08.819 2'07.487
4 53 Esteve RABAT SPA Kalex 2'10.133 2'08.652 2'08.112 2'07.632
5 94 Jonas FOLGER GER Kalex 2'09.782 2'08.826 2'07.811 2'07.906
6 12 Thomas LUTHI SWI Suter 2'10.626 2'09.680 2'08.672 2'07.979
7 22 Sam LOWES GBR Acelerar 2'09.639 2'09.088 2'08.409 2'08.014
8 40 Maverick Viñales SPA Kalex 2'09.573 2'09.025 2'08.203 2'08.055
9 11 Sandro CORTESE GER Kalex 2'10.342 2'09.193 2'08.398 2'08.102
10 21 F.MORBIDELLI ITA Kalex 2'09.931 2'09.556 2'09.104 2'08.123
11 49 Axel PONS SPA Kalex 2'09.523 2'09.698 2'08.423 2'08.185
12 30 T. NAKAGAMI JPN Kalex 2'09.963 2'09.605 2'08.375 2'08.189
13 60 Julian SIMON SPA Kalex 2'10.196 2'09.706 2'08.559 2'08.276
14 54 Mattia PASINI ITA Kalex 2'09.509 2'09.360 2'08.697 2'08.301
15 96 Louis ROSSI FRA Kalex 2'11.209 2'10.241 2'09.009 2'08.331
16 39 Luis SALOM SPA Kalex 2'10.294 2'16.440 2'08.929 2'08.424
17 19 Xavier SIMEON BEL Suter 2'10.988 2'09.682 2'08.767 2'08.433
18 81 Jordi TORRES SPA Suter 2'10.595 2'09.716 2'08.926 2'08.495
19 77 D. AEGERTER SWI Suter 2'10.126 2'09.110 2'08.514 2'08.516
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 2'11.074 2'09.449 2'09.270 2'08.676
21 55 Hafizh Syahrin MAL Kalex 2'11.796 2'10.098 2'08.936 2'08.697
22 23 M.  SCHROTTER GER Tech 3 2'11.135 2'10.271 2'08.347 2'08.750
23 7 L.BALDASSARRI ITA Suter 2'10.390 2'09.902 2'09.556 2'08.770
24 4 KRUMMENACHER SWI Suter 2'10.487 2'09.528 2'08.588 2'08.946
25 95 Anthony West AUS Acelerar 2'11.740 2'09.623 2'09.594 2'09.064
26 8 Gino REA GBR Suter 2'13.750 2'10.478 2'09.018 2'09.134
27 84 Riccardo RUSSO ITA Suter 2'11.092 2'10.752 2'09.731 2'09.576
28 2 Josh HERRIN USA  Suter 2'12.274 2'11.173 2'09.999 2'10.206
29 97 Romano RAMOS SPA Acelerar 2'12.544 2'10.784 2'10.394 2'10.228
30 70 Robin Mulhauser SWI Suter 2'12.684 2'11.223 2'10.923 2'10.333
31 25 Azlan SHAH MAL Kalex 2'11.660 2'11.170 2'11.776 2'10.381
32 10 WAROKORN THA Kalex 2'14.604 2'13.313 2'12.127 2'11.471
33 80 Dakota MAMOLA BEL Suter 2'14.997 2'12.767 2'11.777 2'12.190
34 9 Jeremy McWilliams GBR   2'20.206 2'16.806 2'16.245 2'16.102
35 45 NAGASHIMA JPN TSR 2'15.126 2'11.814 2'12.495  
     
Clasificaciones MOTO3 Viernes 28/08/2014 Sabado, 29/08/2014
Pos Piloto País Moto Libres1 Libres 2 Libres 3 Calificación
1 42 Álex Rins SPA Honda 2'16.655 2'15.634 2'14.273 2'13.112
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA KTM 2'17.150 2'15.630 2'14.732 2'13.224
3 12 Alex MARQUEZ SPA Honda 2'16.517 2'15.870 2'14.443 2'13.450
4 33 Enea BASTIANINI ITA KTM 2'17.365 2'16.048 2'15.957 2'13.711
5 41 Brad BINDER RSA Mahindra 2'17.621 2'15.878 2'14.641 2'13.768
6 10 Alexis MASBOU FRA Honda 2'17.887 2'16.134 2'15.231 2'13.855
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra 2'17.049 2'15.870 2'14.761 2'13.888
8 8 Jack MILLER AUS KTM 2'16.439 2'17.033 2'14.665 2'14.184
9 32 Isaac VIÑALES SPA KTM 2'16.466 2'15.648 2'14.398 2'14.324
10 31 Niklas AJO FIN Husqvarna 2'17.305 2'16.230 2'15.162 2'14.384
11 58 Juanfran GUEVARA SPA Kalex KTM 2'18.358 2'16.143 2'14.936 2'14.416
12 52 Danny KENT GBR Husqvarna 2'17.567 2'15.572 2'15.044 2'14.500
13 98 Karel HANIKA CZE KTM 2'17.845 2'16.472 2'15.261 2'14.531
14 9 Scott DEROUE NED Kalex KTM   2'18.139 2'16.752 2'14.544
15 7 Efren VAZQUEZ SPA Honda 2'17.306 2'15.986 2'15.756 2'14.556
16 84 Jakub Kornfeil CZE KTM 2'17.895 2'16.353 2'14.545 2'14.686
17 17 John McPhee GBR Honda 2'17.421 2'15.930 2'15.684 2'14.726
18 21 Francesco Bagnaia ITA KTM 2'18.884 2'16.584 2'15.866 2'14.845
19 3 Matteo Ferrari ITA Mahindra 2'18.648 2'17.103 2'16.253 2'14.853
20 38 Hafiq AZMI MAL KTM 2'18.466 2'17.609 2'17.899 2'14.886
21 16 Andrea Migno ITA Mahindra 2'18.348 2'16.554 2'15.548 2'14.990
22 5 Romano Fenati ITA KTM 2'16.869 2'15.788 2'14.814 2'15.002
23 63 Khairuddin MAL Honda 2'18.383 2'16.474 2'16.511 2'15.099
24 19 TONUCCI ITA Mahindra 2'18.100 2'17.726 2'15.230 2'15.151
25 65 Philipp Oettl GER Kalex KTM 2'17.687 2'17.276 2'15.985 2'15.312
26 99 Jorge NAVARRO SPA Kalex KTM 2'19.546 2'16.409 2'15.696 2'15.405
27 57 Eric GRANADO BRA KTM 2'18.955 2'17.443 2'15.796 2'15.683
28 13 Jasper IWEMA NED FTR KTM 2'18.095 2'16.615 2'15.659 2'15.709
29 51 Bryan SCHOUTEN NED Mahindra 2'19.159 2'18.350 2'16.492 2'15.925
30 55 Andrea LOCATELLI ITA Mahindra 2'18.854 2'16.929 2'16.008 2'15.939
31 95 Jules DANILO FRA Mahindra 2'20.348 2'18.377 2'17.518 2'16.889
32 66 Joe IRVING GBR KTM 2'21.236 2'19.547 2'17.985 2'16.942
33 22 Ana CARRASCO SPA Kalex KTM 2'22.206 2'18.738 2'17.540 2'17.418
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kalex KTM 2'21.446 2'19.844 2'17.763 2'18.608
  43 Luca GRÜNWALD GER Kalex KTM 2'23.093 2'23.162    
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios