www.motorpoint.com

Clasificaciones de entrenamientos Gran Premio de Aragón

Dovizioso sobre la nueva Ducati GP14.2
Ampliar
Dovizioso sobre la nueva Ducati GP14.2

Dovizioso logra el mejor registro del viernes en el GP Aragón

Las Ducati GP14.2 se han mostrado muy rápidas en MotorLand

sábado 27 de septiembre de 2014, 08:20h
Andrea Dovizioso (Ducati Team) ha establecido la mejor vuelta en la FP2 de MotoGP™ y termina como el más rápido de la categoría en la primera jornada del Gran Premio Movistar de Aragón al manillar de la nueva GP14.2. Marc Márquez y Dani Pedrosa han secundado al italiano en la tabla de tiempos del viernes. Márquez esta en la misma décima de segundo de su mejor vuelta. Sin embargo, la nuevas Ducati se han mostrado muy competitiva logrando el primer y cuarto mejor registro en esta jornada del viernes.
Andrea Dovizioso y Andrea Iannone estrenaron el pasado martes la GP14.2 en el transcurso de un test en Mugello. En los entrenamientos libres de hoy, ambos pilotos han continuado con el trabajo de desarrollo del prototipo, con Dovizioso liderando la FP2.

Tempos Libre 2 MotoGP Gran Premio Aragón 2014 (Viernes)

os.Num.PilotoPaísEquipoMotoKm / hTiempoDiferencia .
1 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Marlboro Team Ducati 335,7 1'48.285
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332,7 1'48.328 0,043 / 0,043
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1'48.734 0,449 / 0,406
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 339.0 1'48.747 0,462 / 0,013
5 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing D Yamaha 325.5 1'48.938 0,653 / 0,191
6 44 Pol Espargaró SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.4 1'48.966 0,681 / 0,028
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.8 1'48.969 0,684 / 0,003
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.0 1'49.002 0,717 / 0,033
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.7 1'49.011 0,726 / 0,009
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.6 1'49.312 1,027 / 0,301
11 35 Cal Crutchlow GBR Ducati Marlboro Team Ducati 328.3 1'49.373 1,088 / 0,061
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energía TI Pramac Racing Ducati 331,0 1'49.650 1,365 / 0,277
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO & FUN Honda Gresini Honda 333.9 1'49.711 1,426 / 0,061
14 7 Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar Honda 322,0 1'50.283 1,998 / 0,572
15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Yamaha 324,3 1'50.408 2,123 / 0,125
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 318.2 1'50.472 2,187 / 0,064
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 326.5 1'50.487 2,202 / 0,015
18 69 Nicky HAYDEN EE.UU. Drive M7 Aspar Honda 318.8 1'50.890 2,605 / 0,403
19 45 Scott Redding, GBR GO & FUN Honda Gresini Honda 316.0 1'51.110 2,825 / 0,220
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing equipo ART 312,6 1'51.510 3,225 / 0,400
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 309.8 1'52.415 4,130 / 0,905
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 318.3 1'52.600 4,315 / 0,185
23 63 Mike Di Meglio FRA Avintia Racing Avintia 313.2 1'52.684 4,399 / 0,084

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry | Aire: 23 º | Humedad: 41% | Terreno: 36 º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 14 Andrea Dovizioso 1'48.285 168,8 kilometros / h
Récord del Circuito: 2013 Dani PEDROSA 1'48.565 168,3 kilometros / h
Mejor Vuelta: 2013 Marc MARQUEZ 1'47.804 169,5 kilometros / h

Moto2: Rabat, consigue el mejor registro

Pos.Num.PilotoPaísEquipoMotoKm / hTiempoDiferencia.
1 53 Esteve RABAT SPA El equipo Marc VDS Racing Kalex 271.0 1'53.838
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Suter 269.5 1'54.101 0,263 / 0,263
3 36 Mika KALLIO FIN El equipo Marc VDS Racing Kalex 274.1 1'54.145 0,307 / 0,044
4 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 272.3 1'54.302 0,464 / 0,157
5 40 Maverick Viñales SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 271,9 1'54.437 0,599 / 0,135
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 276,0 1'54.447 0,609 / 0,010
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 274.8 1'54.581 0,743 / 0,134
8 94 Jonas FOLGER GER AGR equipo Kalex 269,8 1'54.740 0,902 / 0,159
9 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 271.3 1'54.758 0,920 / 0,018
10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt GP Intacto Kalex 275.5 1'54.814 0,976 / 0,056
11 22 Sam LOWES GBR Acelerar Acelerar 271.0 1'54.825 0,987 / 0,011
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 269.0 1'54.827 0,989 / 0,002
13 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273.6 1'54.827 0.989
14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 273.9 1'54.970 1,132 / 0,143
15 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Suter 273.4 1'55.076 1,238 / 0,106
16 19 Xavier SIMEON BEL Federal Aceite Gresini Moto2 Suter 269.1 1'55.106 1,268 / 0,030
17 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 271.5 1'55.224 1.386 / 0.118
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 272,7 1'55.235 1,397 / 0,011
19 70 Robin Mulhauser SWI Technomag carXpert Suter 270,7 1'55.314 1.476 / 0.079
20 49 Axel PONS SPA AGR equipo Kalex 275.3 1'55.339 1,501 / 0,025
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Kalex 269,7 1'55.409 1,571 / 0,070
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269,7 1'55.424 1,586 / 0,015
23 97 Romano RAMOS SPA QMMF Racing Team Acelerar 268.9 1'55.546 1,708 / 0,122
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing equipo Suter 270.0 1'55.666 1,828 / 0,120
25 95 Anthony West AUS QMMF Racing Team Acelerar 270,6 1'55.711 1,873 / 0,045
26 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 268.1 1'55.720 1,882 / 0,009
27 55 Hafizh Syahrin MAL Petronas Malasia Raceline Kalex 273.2 1'55.752 1,914 / 0,032
28 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 273.2 1'55.845 2,007 / 0,093
29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 270.2 1'55.888 2,050 / 0,043
30 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 268.3 1'55.957 2,119 / 0,069
31 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.8 1'56.143 2,305 / 0,186
32 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 269.4 1'56.231 2,393 / 0,088
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 270.1 1'56.457 2,619 / 0,226
34 9 Kenny Noyes EE.UU. Teluru equipo JIR Webike TSR 268.1 1'57.685 3,847 / 1,228

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry | Aire: 23 º | Humedad: 43% | Terreno: 37 º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 21 Esteve RABAT 1'53.838 160,5 kilometros / h
Récord del Circuito: 2011 Marc MARQUEZ 1'53.956 160,4 kilometros / h
Mejor Vuelta: 2011 Marc MARQUEZ 1'53.296 161,3 kilometros / h

Moto3: cinco pilotos en el mismo segundo

Pos.Num.PilotoPaísEquipo
Moto
Km / h
Tiempo
Diferencia
1 42 Álex Rins SPA Estrella Galicia 0,0
Honda
231.4
1'58.788
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0
Honda
228.1
1'58.806
0,018 / 0,018
3 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo
Husqvarna
231.8
1'58.885
0.097 / 0.079
4 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3
Kalex KTM
230,9
1'58.932
0,144 / 0,047
5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO & FUN Moto3
KTM
232.4
1'58.985
0.197 / 0.053
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo equipo
KTM
227.8
1'59.142
0,354 / 0,157
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing
Mahindra
232.1
1'59.175
0,387 / 0,033
8 84 Jakub Kornfeil CZE Calvo equipo
KTM
226.2
1'59.179
0,391 / 0,004
9 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo Husqvarna
Husqvarna
233.0
1'59.242
0,454 / 0,063
10 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo
KTM
227.9
1'59.355
0,567 / 0,113

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry | Aire: 23 º | Humedad: 42% | Terreno: 32 º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 14 Álex Rins 1'58.788 153,8 kilometros / h
Récord del Circuito: 2013 Philipp Oettl 1'59.681 152,7 kilometros / h
Mejor Vuelta: 2013 Álex Rins 1'58.571 154,1 kilometros / h
  • Ducati GP14.2_1jpg

    Ducati GP14.2_1jpg

  • Ducati GP14.2_2.jpg

    Ducati GP14.2_2.jpg

  • Ducati GP14.2_3jpg

    Ducati GP14.2_3jpg

  • Ducati GP14.2_4.jpg

    Ducati GP14.2_4.jpg

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios