www.motorpoint.com

Gran Premio de Francia (Circuito de Le Mans)

Jornada de puesta a punto
Ampliar

Jornada de puesta a punto

Smith (MotoGP), Rabat (Moto2) y Kent (Moto3), más rápidos en la jornada del viernes

Por Tomás Diaz-Valdés
x
tdiazvaldesmotorpointcom/11/11/22
www.motorpoint.com
viernes 15 de mayo de 2015, 16:11h
Sacar conclusiones a la vista de la segunda tanda de entrenamientos libres en el Gran Premio de Francia de motociclismo sería una osadia por nuestra parte. Mañana, sabado, si podremos hacerlo. Por lo tanto nos vamos a centrar en ofrecerles los mejores tiempos de esta segunda sesión. Eso sí, decir que Pedrosa está ahí, con los mejores. Y Badley Smith ha machado el record que establecio Márques el año pasado.
Entrenamientos libres MotoGP/2

Pos. Num. Piloto Nación Moto Km / h Tiempo Diferencia
1 38 Bradley SMITH GBR Yamaha 306.8 1'33.179
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha 306.2 1'33.369 0.190 / 0.190
3 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati 309.8 1'33.553 0.374 / 0.184
4 35 Cal Crutchlow GBR Honda 306.7 1'33.652 0.473 / 0.099
5 93 Marc MARQUEZ SPA Honda 308.8 1'33.670 0.491 / 0.018
6 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha 304.7 1'33.686 0.507 / 0.016
7 26 Dani PEDROSA SPA Honda 308.2 1'33.725 0.546 / 0.039
8 44 Pol Espargaró SPA Yamaha 307.1 1'33.903 0.724 / 0.178
9 41 Aleix Espargaró SPA Suzuki 295.6 1'33.944 0.765 / 0.041
10 68 Yonny Hernández COL Ducati 305.2 1'33.953 0.774 / 0.009
11 29 Andrea Iannone ITA Ducati 308.5 1'34.092 0.913 / 0.139
12 25 Maverick Viñales SPA Suzuki 301.4 1'34.110 0.931 / 0.018
13 43 Jack MILLER AUS Honda 299.5 1'34.253 1.074 / 0.143
14 45 Scott Redding GBR Honda 304.1 1'34.371 1.192 / 0.118
15 6 Stefan Bradl GER Yamaha Adelante 301.5 1'34.543 1.364 / 0.172
16 9 Danilo Petrucci ITA Ducati 299.0 1'34.568 1.389 / 0.025
17 69 Nicky HAYDEN EE.UU. Honda 296.1 1'34.663 1.484 / 0.095
18 8 Hector BARBERA SPA Ducati 310.1 1'34.745 1.566 / 0.082
19 76 Loris BAZ FRA Yamaha Adelante 294.7 1'35.002 1.823 / 0.257
20 63 Mike Di Meglio FRA Ducati 305.1 1'35.067 1.888 / 0.065
21 17 Karel ABRAHAM CZE Honda 296.8 1'35.090 1.911 / 0.023
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia 297.3 1'35.137 1.958 / 0.047
23 50 Eugene LAVERTY IRL Honda 296.1 1'35.182 2.003 / 0.045
24 15 Alex de Angelis RSM ARTE 290.1 1'35.938 2.759 / 0.756
25 33 Marco Melandri ITA Aprilia 296.1 1'36.056 2.877 / 0.118


Entrenamientos libres Moto2/2

Pos. Num. Piloto Nación Moto Km / h Tiempo Diferencia
1 1 Tito RABAT SPA Kalex 254.1 1'37.625
2 12 Thomas LUTHI SWI Kalex 254.4 1'37.707 0.082 / 0.082
3 39 Luis SALOM SPA Kalex 255.9 1'37.794 0.169 / 0.087
4 5 Johann ZARCO FRA Kalex 253.4 1'37.944 0.319 / 0.150
5 22 Sam LOWES GBR Acelerar 252.1 1'37.968 0.343 / 0.024
6 40 Álex Rins SPA Kalex 252.1 1'38.284 0.659 / 0.316
7 60 Julian SIMON SPA Acelerar 257.0 1'38.396 0.771 / 0.112
8 94 Jonas Folger GER Kalex 250.9 1'38.401 0.776 / 0.005
9 19 Xavier SIMEON BEL Kalex 249.9 1'38.408 0.783 / 0.007
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Kalex 249.7 1'38.420 0.795 / 0.012
11 4 Randy KRUMMENACHER SWI Kalex 249.3 1'38.442 0.817 / 0.022
12 36 Mika Kallio FIN Kalex 252.1 1'38.462 0.837 / 0.020
13 3 Simone CORSI ITA Kalex 254.3 1'38.480 0.855 / 0.018
14 23 Marcel Schrotter GER Tech 3 250.1 1'38.579 0.954 / 0.099
15 95 Anthony West AUS Acelerar 250.5 1'38.627 1.002 / 0.048
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Kalex 253.5 1'38.660 1.035 / 0.033
17 49 Axel PONS SPA Kalex 252.5 1'38.670 1.045 / 0.010
18 11 Sandro Cortese GER Kalex 255.6 1'38.751 1.126 / 0.081
19 7 Lorenzo Baldassarri ITA Kalex 249.3 1'39.022 1.397 / 0.271
20 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 251.5 1'39.064 1.439 / 0.042
21 77 Dominique Aegerter SWI Kalex 255.1 1'39.074 1.449 / 0.010
22 55 Hafizh Syahrin MAL Kalex 254.0 1'39.243 1.618 / 0.169
23 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 257.1 1'39.314 1.689 / 0.071
24 73 Alex MARQUEZ SPA Kalex 253.8 1'39.485 1.860 / 0.171
25 25 Azlan Shah MAL Kalex 252.4 1'39.598 1.973 / 0.113
26 70 Robin Mulhauser SWI Kalex 253.3 1'39.948 2.323 / 0.350
27 10 Thitipong WAROKORN THA Kalex 252.6 1'40.457 2.832 / 0.509
28 2 Jesko RAFFIN SWI Kalex 249.2 1'41.026 3.401 / 0.569
29 51 Zaqhwan ZAIDI MAL Suter 250.7 1'41.434 3.809 / 0.408
30 66 Florian ALT GER Suter 248.3 1'42.225 4.600 / 0.791
31 20 Louis BULLE FRA Transfiormers 241.6 1'42.842 5.217 / 0.617

Condiciones meteorológicas:

| Pista Condición: Dry | Aire: 17º | Humedad: 56% | Planta: 25º

Registros:

Fastest Lap: Vuelta: 24 Tito RABAT 1'37.625 154,3 kilometros / h
Circuito récord de vuelta: 2014 Maverick Viñales 1'37.882 153,9 kilometros / h
Mejor vuelta: 2014 Jonas Folger 1'37.619 154,3 kilometros / h



Condiciones meteorológicas:

| Pista Condición: Dry | Aire: 18º | Humedad: 57% | Planta: 25º

Registros:

Fastest Lap: Vuelta: 18 Bradley SMITH 1'33.179 161,6 kilometros / h
Circuito récord de vuelta: 2014 Marc MARQUEZ 1'33.548 161,0 kilometros / h
Mejor vuelta: 2014 Marc MARQUEZ 1'32.042 163,6 kilometros / h


Entrenamientos libres Moto3/2

Pos. Num. Piloto Nación Moto Km / h Tiempo Gap 1 st /Anterior.
1 52 Danny KENT GBR Honda 209.3 1'42.731
2 11 Livio LOI BEL Honda 212.4 1'42.851 0.120 / 0.120
3 20 Fabio Quartararo FRA Honda 209.7 1'42.940 0.209 / 0.089
4 7 Efrén Vázquez SPA Honda 214.1 1'43.329 0.598 / 0.389
5 33 Enea BASTIANINI ITA Honda 213.8 1'43.367 0.636 / 0.038
6 5 Romano Fenati ITA KTM 212.3 1'43.438 0.707 / 0.071
7 44 Miguel OLIVEIRA POR KTM 212.8 1'43.613 0.882 / 0.175
8 98 Karel HANIKA CZE KTM 215.0 1'43.630 0.899 / 0.017
9 10 Alexis MASBOU FRA Honda 214.8 1'43.747 1.016 / 0.117
10 9 Jorge NAVARRO SPA Honda 209.7 1'43.749 1.018 / 0.002
11 21 Francesco Bagnaia ITA Mahindra 211.1 1'43.782 1.051 / 0.033
12 31 Niklas AJO FIN KTM 210.5 1'43.784 1.053 / 0.002
13 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna 205.9 1'43.797 1.066 / 0.013
14 84 Jakub Kornfeil CZE KTM 209.6 1'43.914 1.183 / 0.117
15 65 Philipp Oettl GER KTM 211.5 1'43.965 1.234 / 0.051
16 95 Jules DANILO FRA Honda 215.1 1'44.066 1.335 / 0.101
17 76 Hiroki ONO JPN Honda 213.6 1'44.076 1.345 / 0.010
18 16 Andrea Migno ITA KTM 212.9 1'44.095 1.364 / 0.019
19 41 Brad BINDER RSA KTM 212.5 1'44.161 1.430 / 0.066
20 55 Andrea LOCATELLI ITA Honda 212.6 1'44.253 1.522 / 0.092
21 12 Matteo Ferrari ITA Mahindra 208.7 1'44.314 1.583 / 0.061
22 23 Niccolò ANTONELLI ITA Honda 210.4 1'44.356 1.625 / 0.042
23 2 Remy GARDNER AUS Mahindra 212.8 1'44.360 1.629 / 0.004
24 88 Jorge MARTIN SPA Mahindra 210.1 1'44.403 1.672 / 0.043
25 58 Juanfran Guevara SPA Mahindra 212.5 1'44.431 1.700 / 0.028
26 19 Alessandro Tonucci ITA Mahindra 211.4 1'44.597 1.866 / 0.166
27 17 John McPhee GBR Honda 209.7 1'44.651 1.920 / 0.054
28 22 Ana CARRASCO SPA KTM 209.4 1'44.678 1.947 / 0.027
29 24 Tatsuki SUZUKI JPN Mahindra 209.9 1'44.981 2.250 / 0.303
30 29 Stefano MANZI ITA Mahindra 210.1 1'44.989 2.258 / 0.008
31 63 Zulfahmi Khairuddin MAL KTM 207.5 1'45.177 2.446 / 0.188
32 40 Darryn BINDER RSA Mahindra 209.2 1'45.261 2.530 / 0.084
33 6 María HERRERA SPA Husqvarna 211.4 1'45.301 2.570 / 0.040
34 91 Gabriel RODRIGO ARG KTM 211.4 1'45.649 2.918 / 0.348

Condiciones meteorológicas:

| Pista Condición: Dry | Aire: 17º | Humedad: 53% | Planta: 20º

Registros:

Fastest Lap: Vuelta: 17 Danny KENT 1'42.731 146,6 kilometros / h
Circuito récord de vuelta: 2014 Francesco Bagnaia 1'42.636 146,7 kilometros / h
Mejor vuelta: 2014 Efrén Vázquez 1'42.491 146,9 kilometros / h

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios