www.motorpoint.com

Gran Premio de Cataluña (Circuito de Montmelo)

Las Suzuki, como un misil en MotoGP
Ampliar

Las Suzuki, como un misil en MotoGP

Espargaró, Viñales, Lorenzo y Márquez, pulverizan en el récord de Pedrosa (2013)

Por Tomás Diaz-Valdés
x
tdiazvaldesmotorpointcom/11/11/22
www.motorpoint.com
sábado 13 de junio de 2015, 15:08h
Llegar al circuito ha sido una odisea. Mas de una hora para recorrer tres kilómetros. A pesar de la policia de la Generalidad, que ha hecho esfuerzos supremos para que los atascos fueran más llevaderos. Es la importancia de este Gran Premio, en el que esta previsto pulverizar todos los récords, incluido el de asistencia de público.
En lo que respecta al Gran Premio, se aprecia que los de Honda han dado un paso adelante en la puesta a punto de la montura de Marc Márquez. Se nota la aportación de Pedrosa en la puesta a punto de la Honda. Ahora van mejor. Y esto permite que estén más a la altura. Y es que todo no es solo corazón. También hay que tomar buena nota y saber comunicar lo que quieren saber los técnicos. Y, en esto, Pedrosa tiene una virtud especial. Márquez esta para dar al "manguito", abrir el grifo. En esto no hay quién pueda con él, a excepción del día de hoy, que saldrá desde la segunda fila.

De momento la sorpresa la han dado las Suzuki, cuyas máquina oficiales ocupan los dos primeros puestos de la parrilla de salida en las manos de Alex Espargaró y Maverick Viñales. Lorenzo les acompañará en esa primera fila. De todos modos, los resultados están muy ajustados. En medio segundo hay siete pilotos con Dovizioso, Pedrosa y Rossi, rondando a los primeros.

Los aficionados, a buen seguro, van a disfrutar.

Todas las categorías están muy apretadas en resultados. Por ejemplo, en Moto3, hay en el margen de un segundo nueve pilotos. Y si miramos en moto2 sucede un tanto de lo mismo. En suma, unas carreras que van a levantar de los asiento a los miles de espectadores que se han dado cita en este recorrido catalán. Solo cabe esperas que si triunfan los pilotos españoles no monten el numerito de marras cuando suene el Himno de España.

Tiempos de Calificación MotoGP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Dif. 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.9 1'40.546
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.9 1'40.629 0.083 / 0.083
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.9 1'40.646 0.100 / 0.017
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.1 1'40.754 0.208 / 0.108
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.8 1'40.907 0.361 / 0.153
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 346.3 1'40.928 0.382 / 0.021
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.7 1'41.058 0.512 / 0.130
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.9 1'41.068 0.522 / 0.010
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 343.6 1'41.195 0.649 / 0.127
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 341.8 1'41.333 0.787 / 0.138
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.7 1'41.385 0.839 / 0.052
12 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 345.7 1'41.524 0.978 / 0.139

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 55%|Terreno: 42º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 5 Aleix ESPARGARO 1'40.546 169.2 Km/h
Récord del Circuito: 2014 Marc MARQUEZ 1'42.182 166.5 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Aleix ESPARGARO 1'40.546 169.2 Km/h

Tiempos de Calificación Moto 3

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Difer.1st/Prev.
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 236.5 1'50.137
2 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 235.7 1'50.281 0.144 / 0.144
3 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.2 1'50.840 0.703 / 0.559
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 236.6 1'50.848 0.711 / 0.008
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 235.6 1'50.857 0.720 / 0.009
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 234.0 1'50.894 0.757 / 0.037
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.3 1'50.896 0.759 / 0.002
8 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 232.7 1'51.113 0.976 / 0.217
9 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 227.8 1'51.265 1.128 / 0.152
10 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 241.6 1'51.290 1.153 / 0.025
11 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 233.4 1'51.517 1.380 / 0.227
12 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 236.3 1'51.528 1.391 / 0.011
13 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.1 1'51.551 1.414 / 0.023
14 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 235.0 1'51.586 1.449 / 0.035
15 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 229.8 1'51.597 1.460 / 0.011
16 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 232.4 1'51.721 1.584 / 0.124
17 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 233.4 1'51.772 1.635 / 0.051
18 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 234.1 1'51.822 1.685 / 0.050
19 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 235.3 1'51.833 1.696 / 0.011
20 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 233.6 1'51.914 1.777 / 0.081
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios