www.motorpoint.com

Estadisticas

España, cuarto país europeo en ventas de turismos y el de mayor crecimiento
Ampliar

España, cuarto país europeo en ventas de turismos y el de mayor crecimiento

Alemania lidera el mercado de los coches

Por Motorpoint
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
jueves 15 de marzo de 2018, 17:26h
El mercado de turismos de la UE creció un 4,3%. Las nuevas matriculaciones alcanzaron un total de 1.125.397. En términos de volumen, el mes pasado registró los mejores resultados de febrero desde 2008.

Casi todos los principales mercados de la UE registraron crecimiento, excepto en el Reino Unido (-2,8%) e Italia (-1,4%). España (+ 13,0%) registró el mayor incremento, seguida de Alemania (+ 7,4%) y Francia (+ 4,3%).

De enero a febrero de 2018, la demanda de automóviles nuevos aumentó en un 5,8% en la Unión Europea, contando con 2,378,965 unidades en total. El impulso comienza a desacelerarse en ciertos mercados, especialmente en el Reino Unido (-5.1%). Sin embargo, las matriculaciones de vehículos de turismo siguieron creciendo en España (+ 16,4%), Alemania (+ 9,5%) y Francia (+ 3,4%) durante los dos primeros meses de 2018.

VENTAS EUROPEAS DE TURISMO
PAIS Febrero Febrero Dif. % Ene - Feb Ene - Feb Dif. %
2018 2017 18/17 2018 2017 18/17
Alemania 261.749 243.602 +7,4 531.178 485.001 +9,5
Italia 181.734 184.350 -1,4 359.907 356.384 +1,0
Francia 168.893 161.874 +4,3 325.739 314.920 +3,4
España 110.474 97.796 +13,0 212.135 182.311 +16,4
UNITED KINGDOM 80.805 83.115 -2,8 244.420 257.679 -5,1
Bélgica 50.257 51.942 -3,2 107.126 103.643 +3,4
Polonia 42.135 38.427 +9,6 88.216 76.503 +15,3
Holanda 35.410 31.986 +10,7 94.220 83.107 +13,4
Suecia 27.211 27.735 -1,9 50.191 51.017 -1,6
AUSTRIA 26.499 25.311 +4,7 55.067 51.663 +6,6
PORTUGAL 20.773 18.861 +10,1 35.278 33.889 +4,1
CZECH REPUBLIC 20.201 20.455 -1,2 43.420 41.273 +5,2
Dinamarca 17.280 17.628 -2,0 37.197 37.163 +0,1
Irlanda 17.069 17.089 -0,1 54.131 56.092 -3,5
Hungria 9.967 8.003 +24,5 18.861 14.423 +30,8
Finlandia 9.106 9.168 -0,7 22.688 21.912 +3,5
ROMANIA 8.777 8.302 +5,7 20.521 15.361 +33,6
SLOVAKIA 7.743 8.366 -7,4 15.793 13.776 +14,6
Grecia 6.838 5.192 +31,7 15.723 11.652 +34,9
SLOVENIA 5.659 5.680 -0,4 12.504 12.152 +2,9
LUXEMBOURG 4.565 4.042 +12,9 8.917 8.150 +9,4
CROATIA 3.844 2.618 +46,8 7.573 5.429 +39,5
BULGARIA 2.559 1.800 +42,2 5.024 3.602 +39,5
ESTONIA 1.907 1.573 +21,2 4.354 3.552 +22,6
LITHUANIA 1.605 1.642 -2,3 3.716 3.471 +7,1
LATVIA 1.254 1.177 +6,5 2.783 2.622 +6,1
CYPRUS 1.083 987 +9,7 2.283 2.230 +2,4
EUROPA EU 1.125.397 1.078.721 +4,3 2.378.965 2.248.977 +5,8
ISLANDIA 1.159 1.341 -13,6 2.783 2.575 +8,1
NORUEGA 10.191 11.788 -13,5 19.398 24.843 -21,9
SUIZA 22.292 22.809 -2,3 43.963 42.260 +4,0
EFTA 33.642 35.938 -6,4 66.144 69.678 -5,1
EU + EFTA 1.159.039 1.114.659 +4,0 2.445.109 2.318.655 +5,5
EU15 + EFTA 1.052.305 1.015.629 +3,6 2.220.061 2.124.261 +4,5

Venta por grupos y marcas


¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios