www.motorpoint.com

Mercado Europeo 2015

Europa: Aumentan las ventas un 6 por ciento

Europa: Aumentan las ventas un 6 por ciento

España en quinta posición por volumen, detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Por Tomás Diaz-Valdés
x
tdiazvaldesmotorpointcom/11/11/22
www.motorpoint.com
martes 17 de febrero de 2015, 10:25h
El pasado mes de enero las ventas de automóviles en Europa han tenido un crecimiento del 6,7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. SE han matriculado casi un millón de coches (999.157 unidades), que representa un incremento consecutivos en los últimos meses.

Los mercado de mayor volumen son los que más han aportado a este incremento, como es el caso de España (+27,5%), Italia (+10,9%), Reino Unido (+6,5%), Francia (+6,2%) y Alemania (+2,6%) El grupo Audi-Volkswagen (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche) lideran el mercado europeo con mas de la cuarta parte del mismo.

Todo hace indicar que la crisis ha comenzado a remontar, sobre todo en un sector industrial y comercial que supera el 12 por ciento de la economía mundial. Se venden más coches, aunque no son todas las marcas o grupos de fabricantes las que gozan de estas bondades del mercado. Solo superan la media de este crecimiento el Grupo VW, Renault, BMW, Daimler, Toyota, Nissan, Hyundai, etc. Mitsubishi rompe las estadísticas con un creamiento que casi dobla las matriculaciones en este mismo peridoto del año anterior.

Bajan marcas como Citroen, Lancia, Alfa Romeo, Mazda, Suzuki, Jaguar, Lan Rover y Honda. Siempre hablando del conjunto europeo.

En cuanto a crecimiento de mercado destacan tres países concretos: Irlanda (+30%), Portugal (+28%), España (+27,5). Lituania (+20%).

El año solo ha hecho que comenzar y lo que es real, verídico, es que los ciudadanos no prescinden un bien como es el automóvil. Grecia, por ejemplo, ha bajado sus matriculaciones -8 por ciento

MATRICULACIONES EN EUROPA ENERO 2015

PAIS ENERO ENERO DIF
'2015 '2014 2015/2014
ALEMANIA 211.337 205.996 +2,6
UNITED KINGDOM 164.856 154.562 +6,7
FRANCIA 133.170 125.454 +6,2
ITALIA 131.385 118.465 +10,9
ESPAÑA 68.118 53.436 +27,5
HOLANDA 47.946 44.368 +8,1
BELGICA 47.324 49.584 -4,6
IRLANDA 29.898 22.893 +30,6
POLONIA 29.673 29.181 +1,7
AUSTRIA 23.427 23.990 -2,3
SUECIA 20.408 18.673 +9,3
DENMARK 16.023 16.267 -1,5
CZECH REPUBLIC 15.727 13.638 +15,3
PORTUGAL 11.852 9.261 +28,0
FINLANDIA 10.267 12.697 -19,1
GRECIA 5.848 6.381 -8,4
SLOVENIA 5.685 5.425 +4,8
ROMANIA 4.978 5.118 -2,7
HUNGARY 4.872 4.373 +11,4
SLOVAKIA 4.572 5.455 -16,2
LUXEMBURG 3.205 3.415 -6,1
CROATIA 2.127 1.801 +18,1
ESTONIA 1.624 1.641 -1,0
LITHUANIA 1.422 1.176 +20,9
BULGARIA 1.419 1.363 +4,1
LATVIA 1.148 966 +18,8
CYPRUS 846 731 +15,7
EUROPEAN UNION1 999.157 936.310 +6,7
EU152 925.064 865.442 +6,9
EU123 74.093 70.868 +4,6
ICELAND 680 542 +25,5
NORWAY 10.523 11.385 -7,6
SWITZERLAND 18.400 20.214 -9,0
EFTA 29.603 32.141 -7,9
EU + EFTA 1.028.760 968.451 +6,2
EU15 + EFTA 954.667 897.583 +6,4

MATRICULACIONES POR MARCAS EUROPA

Unidades Difer.
2015 2014 0%
VW Group 254.699 238.558 +6,8
VOLKSWAGEN 128.706 119.473 +7,7
AUDI 53.480 52.619 +1,6
SKODA 43.020 41.520 +3,6
SEAT 24.291 21.246 +14,3
PORSCHE 4.997 3.453 +44,7
OTHERS2 205 247 -17,0
PSA Group 107.808 109.338 -1,4
PEUGEOT 62.406 60.027 +4,0
CITROEN 40.180 42.874 -6,3
DS 5.222 6.437 -18,9
RENAULT Group 95.315 86.671 +10,0
RENAULT 65.035 58.456 +11,3
DACIA 30.280 28.215 +7,3
FORD 68.774 65.417 +5,1
OPEL Group 62.882 64.699 -2,8
OPEL/VAUXHALL 62.684 54.075 +15,9
CHEVROLET 198 10.612 -98,1
Other GM 0 12 -100,0
FCA Group 62.717 58.586 +7,1
FIAT 46.973 44.880 +4,7
LANCIA/CHRYSLER 5.560 6.789 -18,1
ALFA ROMEO 3.930 4.340 -9,4
JEEP 5.646 1.993 +183,3
OTHERS3 608 584 +4,1
BMW Group 60.296 55.518 +8,6
BMW 49.387 46.679 +5,8
MINI 10.909 8.839 +23,4
DAIMLER 56.290 48.931 +15,0
MERCEDES 49.883 44.222 +12,8
SMART 6.407 4.709 +36,1
TOYOTA Group 48.909 44.619 +9,6
TOYOTA 45.786 42.479 +7,8
LEXUS 3.123 2.140 +45,9
NISSAN 42.812 31.419 +36,3
HYUNDAI 32.394 29.899 +8,3
KIA 25.506 24.108 +5,8
VOLVO CAR CORP. 18.012 15.621 +15,3
MAZDA 13.092 13.928 -6,0
JAGUAR LAND ROVER Gro 10.738 11.072 -3,0
LAND ROVER 9.299 9.232 +0,7
JAGUAR 1.439 1.840 -21,8
SUZUKI 10.661 11.700 -8,9
MITSUBISHI 9.820 4.874 +101,5
HONDA 8.528 9.057 -5,8
OTHERS-JAPANESE4 1.957 2.119 -7,6



¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios