www.motorpoint.com

GP de Rusia: Libres 1 y 2

Ferrari avisa
Ampliar

Ferrari avisa

Vettel y Raikkonen por delante de los Mercedes

Por Manuel Vega
x
mvegamotorpointcom/5/5/16
motorpoint
viernes 28 de abril de 2017, 19:06h
Muy buen tiempo en Sochi donde todos los equipos rodaron las suficientes vueltas para conocer bien el circuito. Se usaron los neumáticos blandos, superblandos y ultrablandos.

Las buenas actuaciones de Ferrari en las tres primeras carreras parecen que no han sido por casualidad. Se les ve muy fuertes. No sabemos lo que se ha guardado Mercedes en este viernes, pero en tandas largas iban más rápidos que los Ferrari. También hemos visto en la temporada que a una vuelta los Mercedes son todavía más veloces.

En cualquier caso, mañana es la clasificación y los viernes todos los equipos se dedican a poner los coches a punto. Pero hay que resaltar de nuevo a Hulkemberg con Renault y a Massa con Williams. Se colocaron después de "los tres tenores".

McLaren pudo rodar bastante bien, mejor Alonso que Vandoorme y flojos los Toro Rosso de Sainz y Kvyat. Todos los demás estuvieron donde acostumbran. Demos una ojeada a la lista de tiempos.

TIEMPOS

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:34.120 36
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:34.383 +0.263s 36
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:34.790 +0.670s 36
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34.829 +0.709s 34
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:35.540 +1.420s 15
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:35.910 +1.790s 26
7 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:36.261 +2.141s 39
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:36.329 +2.209s 38
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:36.506 +2.386s 31
10 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:36.600 +2.480s 38
11 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:36.654 +2.534s 39
12 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:36.765 +2.645s 27
13 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:36.771 +2.651s 22
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:37.039 +2.919s 31
15 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:37.083 +2.963s 36
16 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:37.125 +3.005s 25
17 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:37.300 +3.180s 35
18 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:37.441 +3.321s 30
19 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:37.747 +3.627s 36
20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:37.819 +3.699s 29
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios