www.motorpoint.com

Gran Premio de Italia MotoGP 2019

Los pilotos italianos marcan la pauta en la primera jornada de entrenamientos
Ampliar
(Foto: Motociclismo)

Los pilotos italianos marcan la pauta en la primera jornada de entrenamientos

Los récords del circuito ya son historia

Por Motorpoint
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
viernes 31 de mayo de 2019, 16:53h

Las dos sesiones de entrenamientos libres en la primera jornada del Gran Premio de Italia han sido de escándalo. Los récords del Circuito de Mugello en MotoGP y Moto2 han sido pulverizados. En especial en la categoría reina, MotoGP. Un grupo de 16 pilotos han rodado por debajo de la mejor vuelta oficial y récord del circuito, 1:47,639 realizada por Marc Márquez en el 2013.

Valentino Rossi, de momento, continúa siendo el hombre más rapido sobre este circuito. Es evidente que los "benjamines" de la categoría reina han sido Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo y Danilo Petrucci. Tres italianos que, por el momento, son los profetas en su tierra. Estos son las mejores vueltas de la jornada de toma de contacto:

MEJORES TIEMPOS COMBINADOS JORNADA DEL VIERNES 31 MAYO
Libres1 Libres 2
Pos Piloto País Marca Tiempos Vuelta Tiempo Vuelta Dif. Dif 1º
1 63 F.BAGNAIA ITA DUCATI 1'48.532 17 1'46.732 15 0 0
2 20 F.QUARTARARO FRA YAMAHA 1'47.811 19 1'46.778 17 0.046 0.046
3 9 D.PETRUCCI ITA DUCATI 1'47.751 19 1'46.863 17 0.131 0.085
4 44 P.ESPARGARO SPA KTM 1'48.001 15 1'46.966 15 0.234 0.103
5 12 M.VIÑALES SPA YAMAHA 1'48.392 17 1'46.973 20 0.241 0.007
6 93 M.MARQUEZ SPA HONDA 1'47.558 5 1'47.062 3 0.330 0.089
7 42 A.RINS SPA SUZUKI 1'48.229 10 1'47.167 20 0.435 0.105
8 35 C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1'48.109 4 1'47.170 15 0.438 0.003
9 43 J.MILLER AUS DUCATI 1'47.814 15 1'47.185 4 0.453 0.015
10 21 F.MORBIDELLI ITA YAMAHA 1'48.421 14 1'47.268 18 0.536 0.083
11 4 A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'48.214 10 1'47.347 18 0.615 0.079
12 5 J.ZARCO FRA KTM 1'48.960 16 1'47.419 13 0.687 0.072
13 51 M.PIRRO ITA DUCATI 1'47.804 3 1'47.421 4 0.689 0.002
14 30 T.NAKAGAMI JPN HONDA 1'47.925 12 1'47.483 17 0.751 0.062
15 36 J.MIR SPA SUZUKI 1'48.897 11 1'47.579 18 0.847 0.096
16 41 A.ESPARGARO SPA APRILIA 1'47.812 5 1'47.612 13 0.880 0.033
17 53 Tito RABAT SPA DUCATI 1'49.216 14 1'47.686 16 0.954 0.074
18 46 V.ROSSI ITA YAMAHA 1'48.356 17 1'47.726 19 0.994 0.040
19 29 A.IANNONE ITA APRILIA 1'48.367 14 1'47.887 16 1.155 0.161
20 99 J. LORENZO SPA HONDA 1'48.550 14 1'48.114 3 1.382 0.227
21 17 K, ABRAHAM CZE DUCATI 1'48.427 17 1'48.146 15 1.414 0.032
22 55 H.SYAHRIN MAL KTM 1'49.857 16 1'48.496 16 1.764 0.350
23 88 M.OLIVEIRA POR KTM 1'49.870 10 1'48.914 16 2.182 0.418
Record Pole (2018): Valentino ROSSI 1'46.208 177,7 Kms/hora
Mejor vuelta carrera(2013): M. Márquez 1'47.639 175,4 Kms/hora
Ampliar
(Foto: Motorpoint_MotoGP)
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios