Las tres competiciones que componen el programa del Gran Premio de la Republica Checa van a ser moviditas tniendo en cuenta los resultados definitivos para conformar la parrilla de salida. En Moto3 el último vencedor de la categoria, Rins, tendra que luchar con sus adversarios de siempre los Viñales, Salón, Márquez y compañía; en Moto2 Espargaro tiene que recuperarse; mientras que en MotoGP los animadores serán los de siempre con Crutchlow sliendo desde la primera linea.
Estos son los resultados:
MotoGP
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|
| 1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.1 | 1'55.527 | |
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 311.7 | 1'55.754 | 0.227 / 0.227 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.6 | 1'55.863 | 0.336 / 0.109 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.8 | 1'55.868 | 0.341 / 0.005 |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 309.4 | 1'55.949 | 0.422 / 0.081 |
| 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.8 | 1'56.014 | 0.487 / 0.065 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 307.9 | 1'56.186 | 0.659 / 0.172 |
| 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 312.4 | 1'56.477 | 0.950 / 0.291 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 307.0 | 1'56.825 | 1.298 / 0.348 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 308.4 | 1'56.979 | 1.452 / 0.154 |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 307.6 | 1'57.455 | 1.928 / 0.476 |
| 12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 296.0 | 1'58.392 | 2.865 / 0.937 |
Moto2:
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|
| 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 255.1 | 2'02.202 | |
| 2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 256.8 | 2'02.599 | 0.397 / 0.397 |
| 3 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 256.7 | 2'02.599 | 0.397 |
| 4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 258.6 | 2'02.658 | 0.456 / 0.059 |
| 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 259.7 | 2'02.667 | 0.465 / 0.009 |
| 6 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 257.6 | 2'02.690 | 0.488 / 0.023 |
| 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 260.1 | 2'02.704 | 0.502 / 0.014 |
| 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 258.1 | 2'02.829 | 0.627 / 0.125 |
| 9 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 258.4 | 2'02.852 | 0.650 / 0.023 |
| 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 257.0 | 2'02.915 | 0.713 / 0.063 |
| 11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 258.1 | 2'02.944 | 0.742 / 0.029 |
| 12 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 256.7 | 2'02.956 | 0.754 / 0.012 |
| 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 257.8 | 2'02.996 | 0.794 / 0.040 |
| 14 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 256.5 | 2'03.088 | 0.886 / 0.092 |
| 15 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 255.7 | 2'03.173 | 0.971 / 0.085 |
| 16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 259.2 | 2'03.337 | 1.135 / 0.164 |
| 17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 257.2 | 2'03.469 | 1.267 / 0.132 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 256.5 | 2'03.473 | 1.271 / 0.004 |
| 19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 256.7 | 2'03.518 | 1.316 / 0.045 |
| 20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 254.4 | 2'03.595 | 1.393 / 0.077 |
Moto3
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|
| 1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 219.5 | 2'07.622 | |
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 220.3 | 2'08.189 | 0.567 / 0.567 |
| 3 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 221.4 | 2'08.459 | 0.837 / 0.270 |
| 4 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 218.6 | 2'08.483 | 0.861 / 0.024 |
| 5 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.1 | 2'08.639 | 1.017 / 0.156 |
| 6 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 219.8 | 2'08.649 | 1.027 / 0.010 |
| 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 222.5 | 2'08.716 | 1.094 / 0.067 |
| 8 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.0 | 2'08.843 | 1.221 / 0.127 |
| 9 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 220.7 | 2'08.988 | 1.366 / 0.145 |
| 10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 218.9 | 2'09.109 | 1.487 / 0.121 |
| 11 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 222.7 | 2'09.111 | 1.489 / 0.002 |
| 12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 220.5 | 2'09.134 | 1.512 / 0.023 |
| 13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 218.3 | 2'09.168 | 1.546 / 0.034 |
| 14 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 217.4 | 2'09.242 | 1.620 / 0.074 |
| 15 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 219.3 | 2'09.401 | 1.779 / 0.159 |
| 16 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 221.3 | 2'09.405 | 1.783 / 0.004 |
| 17 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 220.0 | 2'09.432 | 1.810 / 0.027 |
| 18 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 219.2 | 2'09.757 | 2.135 / 0.325 |
| 19 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 217.1 | 2'09.811 | 2.189 / 0.054 |
| 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 215.3 | 2'09.855 | 2.233 / 0.044 |