Día grande para el motociclismo español. El Gran Premio de España que se disputa en el circuito de Jerez, abre la etapa europea del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Una competición, a tenor de los resultados de las sesiones de calificación, en la que los españoles son los grandes favoritos. Tanto en MotoGP, como en Moto2 y Moto3, nuestros pilotos salen como los verdaderos protagonistas de las tres categorias a disputar; sobre todo, en MotoGP, donde los líderes de la clasificación provisional del Campeonato, Lorenzo y Márquez, van a luchar por esa posición privilegiada, sin olvidarnos de Pedrosa, Rossi y Cruschlow, al que puede unirse un rapidísimo Bautista.
Se repite la historia: tres españoles en primera línea de salida en la clase reina. Lorenzo, Pedrosa y Márquez, han sido los artifices de los tres mejores registros de "MotoGP". Entre los tres solo existe una diferencia que no llega a las tres décimas de segundo; es decir, nada. Esto nos hace vaticinar una carrera con una lucha cerrada entre el trio de cabeza, sin olvidarnos de Valentino Rossi y el británico Cal Crutchlow, que están a un poco más de medio segundo de Lorenzo. Bautista también esta ahí, como diciendo, no me olvideís. Es posible que veamos una de las carreras más emocionante de la presente temporada.
Otro triplete rojo y gualda en "Moto3", con Rins, Viñales y Salom en los primeros puestos de la parrilla, lo que nos hace pensar en una carrera de apertura del Gran Premio de España, en la que la emoción será el factor más destacado de esta contienda de la clase inferior por cilindrada, pero grande como espectáculo.
Para no romper esta racha española, la clase de "Moto2" también tiene color español. Esteve Rabat manda la la prueba de calificación, por delante de Redding y Nakagami. Espargaró, el gran animador de esta categoría, esta a siete décimas de segundo del primero. Por lo tanto, otra carrera muy cerrada donde el vencedor solo se conocerá cuando la bandera ajedrezada este ondeando en la linea de llegada.
En suma, un Gran Premio de España muy cerrado, competitivo y espectacular. Los aficionados, tanto en directo como a través de la pequeña pantalla van a disfrutar como nunca.
Tiempos de claficacion MotoGP
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia |
|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.2 | 1'38.673 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.8 | 1'38.920 | 0.247 / 0.247 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.9 | 1'38.971 | 0.298 / 0.051 |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.0 | 1'39.262 | 0.589 / 0.291 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 287.1 | 1'39.300 | 0.627 / 0.038 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.6 | 1'39.509 | 0.836 / 0.209 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 285.8 | 1'39.654 | 0.981 / 0.145 |
| 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.5 | 1'39.847 | 1.174 / 0.193 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 286.4 | 1'39.848 | 1.175 / 0.001 |
| 10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 280.0 | 1'39.980 | 1.307 / 0.132 |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 285.2 | 1'40.087 | 1.414 / 0.107 |
| 12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.1 | 1'40.356 | 1.683 / 0.269 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 26º| Humedad: 36%| Terreno: 50º
Récords:
Resultados calificación Moto2
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencias |
|---|
| 1 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 246.9 | 1'43.251 | |
| 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 243.2 | 1'43.698 | 0.447 / 0.447 |
| 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 243.9 | 1'43.855 | 0.604 / 0.157 |
| 4 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.6 | 1'43.950 | 0.699 / 0.095 |
| 5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.9 | 1'43.990 | 0.739 / 0.040 |
| 6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 242.9 | 1'43.994 | 0.743 / 0.004 |
| 7 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.9 | 1'44.008 | 0.757 / 0.014 |
| 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 244.6 | 1'44.017 | 0.766 / 0.009 |
| 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 246.2 | 1'44.055 | 0.804 / 0.038 |
| 10 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 244.8 | 1'44.271 | 1.020 / 0.216 |
| 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 243.7 | 1'44.305 | 1.054 / 0.034 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 244.3 | 1'44.320 | 1.069 / 0.015 |
| 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 246.8 | 1'44.341 | 1.090 / 0.021 |
| 14 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 243.9 | 1'44.367 | 1.116 / 0.026 |
| 15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 243.3 | 1'44.402 | 1.151 / 0.035 |
| 16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 244.8 | 1'44.437 | 1.186 / 0.035 |
| 17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 244.1 | 1'44.532 | 1.281 / 0.095 |
| 18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 244.7 | 1'44.742 | 1.491 / 0.210 |
| 19 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 244.0 | 1'44.874 | 1.623 / 0.132 |
| 20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 245.2 | 1'44.882 | 1.631 / 0.008 |
| 21 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 242.4 | 1'44.904 | 1.653 / 0.022 |
| 22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 243.5 | 1'44.976 | 1.725 / 0.072 |
| 23 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.3 | 1'45.050 | 1.799 / 0.074 |
| 24 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 243.5 | 1'45.177 | 1.926 / 0.127 |
| 25 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 243.1 | 1'45.188 | 1.937 / 0.011 |
| 26 | 27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 240.9 | 1'45.313 | 2.062 / 0.125 |
| 27 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 242.5 | 1'45.322 | 2.071 / 0.009 |
| 28 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 244.4 | 1'45.375 | 2.124 / 0.053 |
| 29 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 245.0 | 1'45.452 | 2.201 / 0.077 |
| 30 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 244.7 | 1'45.494 | 2.243 / 0.042 |
| 31 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 241.3 | 1'45.581 | 2.330 / 0.087 |
| 32 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 245.5 | 1'45.796 | 2.545 / 0.215 |
| 33 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 242.6 | 1'46.152 | 2.901 / 0.356 |
| 34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 237.5 | 1'47.055 | 3.804 / 0.903 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 28º| Humedad: 31%| Terreno: 56º
Récords:
Resultados calificación Moto3
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencias |
|---|
| 1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 214.9 | 1'46.660 | |
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 210.2 | 1'47.145 | 0.485 / 0.485 |
| 3 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.7 | 1'47.327 | 0.667 / 0.182 |
| 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 206.6 | 1'47.517 | 0.857 / 0.190 |
| 5 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 207.1 | 1'47.613 | 0.953 / 0.096 |
| 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 209.9 | 1'47.742 | 1.082 / 0.129 |
| 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 209.8 | 1'47.793 | 1.133 / 0.051 |
| 8 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 209.3 | 1'47.868 | 1.208 / 0.075 |
| 9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 211.4 | 1'48.009 | 1.349 / 0.141 |
| 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 209.8 | 1'48.147 | 1.487 / 0.138 |
| 11 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.9 | 1'48.262 | 1.602 / 0.115 |
| 12 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 205.5 | 1'48.359 | 1.699 / 0.097 |
| 13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 208.4 | 1'48.413 | 1.753 / 0.054 |
| 14 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.3 | 1'48.481 | 1.821 / 0.068 |
| 15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 210.0 | 1'48.498 | 1.838 / 0.017 |
| 16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 205.6 | 1'48.502 | 1.842 / 0.004 |
| 17 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 212.0 | 1'48.559 | 1.899 / 0.057 |
| 18 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 211.2 | 1'48.618 | 1.958 / 0.059 |
| 19 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 213.1 | 1'48.715 | 2.055 / 0.097 |
| 20 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 209.9 | 1'48.731 | 2.071 / 0.016 |
| 21 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 210.2 | 1'48.742 | 2.082 / 0.011 |
| 22 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 215.6 | 1'48.994 | 2.334 / 0.252 |
| 23 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 209.9 | 1'49.072 | 2.412 / 0.078 |
| 24 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 210.5 | 1'49.092 | 2.432 / 0.020 |
| 25 | 49 | Jorge NAVARRO | SPA | Cuna de Campeones | MIR Racing | 207.8 | 1'49.201 | 2.541 / 0.109 |
| 26 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 208.8 | 1'49.266 | 2.606 / 0.065 |
| 27 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 210.8 | 1'49.432 | 2.772 / 0.166 |
| 28 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 207.4 | 1'49.435 | 2.775 / 0.003 |
| 29 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 207.0 | 1'49.561 | 2.901 / 0.126 |
| 30 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 210.7 | 1'49.664 | 3.004 / 0.103 |
| 31 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 208.1 | 1'49.743 | 3.083 / 0.079 |
| 32 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 208.7 | 1'49.761 | 3.101 / 0.018 |
| 33 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | 207.3 | 1'50.086 | 3.426 / 0.325 |
| 34 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 203.0 | 1'50.293 | 3.633 / 0.207 |
| 35 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 205.4 | 1'52.703 | 6.043 / 2.410 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 24º| Humedad: 38%| Terreno: 41º
Récords:
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 39%| Terreno: 45º
Récords: