www.motorpoint.com

Gran Premio de Alemania (Circuito de Sachsering)

Márquez, como siempre , en primera línea 

Márquez, como siempre , en primera línea 

El español ha vuelto a establecer un nuevo récord  en el circuito alemán 

viernes 11 de julio de 2014, 11:51h

Gran Premio de Alemania en Sachsenring donde Marc Márquez intentará, con una victoria más, batir todos los récords conocidos hasta la fecha. Tras su estela estarán los de siempre, Valentino, Lorenzo y Pedrosa. El español ha vuelto a imponer la superioridad que le caracteriza.

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) acabó en lo más alto de la tabla de tiempos tras disputarse los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Alemania de MotoGP, novena prueba puntuable del mundial de la especialidad, que mañana se correrá en el circuito de Sachsenring.

Clasificación oficial de entrenamientos: 

Pioto País Marca Libres 1 Libres 2 Libres 3 Libres 4 Q1&Q2
1 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'22.767 1'22.158 1'21.581 1'21.582 1'20.937
2 Dani PEDROSA SPA Honda 1'22.848 1'22.589 1'22.086 1'21.945 1'21.233
3 Stefan BRADL GER Honda 1'22.802 1'22.430 1'21.874 1'22.082 1'21.340
4 Aleix ESPARGARO SPA Yamaha 1'22.170 1'22.041 1'21.997 1'22.500 1'21.376
5 Jorge LORENZO SPA Yamaha 1'22.423 1'22.368 1'21.848 1'22.380 1'21.508
6 Valentino ROSSI ITA Yamaha 1'22.466 1'22.619 1'22.041 1'22.263 1'21.651
7 Andrea IANNONE ITA Ducati 1'22.874 1'22.565 1'22.162 1'22.632 1'21.679
8 Pol ESPARGARO SPA Yamaha 1'22.599 1'22.569 1'22.101 1'22.637 1'21.771
9 Bradley SMITH GBR Yamaha 1'23.150 1'22.719 1'22.001 1'22.795 1'21.794
10 Alvaro BAUTISTA SPA Honda 1'22.631 1'22.440 1'22.221 1'22.422 1'21.906
11 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 1'22.908 1'22.576 1'22.234 1'23.677 1'22.120
12 Nicky HAYDEN USA Honda 1'23.372 1'23.204 1'22.840   1'22.374
13 Yonny HERNANDEZ COL Ducati 1'22.896 1'22.724 1'22.431 1'23.186 1'22.411
14 Scott REDDING GBR Honda 1'23.420 1'22.933 1'22.706 1'23.395 1'22.436
15 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati 1'23.229 1'22.757 1'22.500 1'23.381 1'22.529
16 Hiroshi AOYAMA JPN Honda 1'23.825 1'22.961 1'22.960 1'23.462 1'22.659
17 Karel ABRAHAM CZE Honda 1'23.432 1'23.049 1'23.064 1'23.599 1'22.778
18 Michael LAVERTY GBR PBM 1'23.925 1'22.928 1'23.290 1'24.142 1'22.845
19 Colin EDWARDS USA  Yamaha 1'23.699 1'23.327 1'23.555 1'23.152 1'22.888
20 Hector BARBERA SPA Avintia 1'23.428 1'23.393 1'23.738 1'24.170 1'23.029
21 Mike DI MEGLIO FRA Avintia 1'24.131 1'23.858 1'23.624 1'24.414 1'23.423
22 Broc PARKES AUS PBM 1'24.974 1'24.158 1'23.923 1'24.360 1'23.428
23 Danilo PETRUCCI ITA ART 1'25.219 1'23.912 1'23.207 1'23.569 1'23.484

Clasificaciones completas resto categorias

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios