www.motorpoint.com

Gran Premio de Alemania de Motocilismo (Circuito de Sanchering)

Tiempos y clasificaciones Gran Premio de Alemania 2014

domingo 13 de julio de 2014, 08:55h

Calificacion MotoGP

Pos. Pioto País Marca Libres 1 Libres 2 Libres 3 Libres 4 Q1&Q2
1 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'22.767 1'22.158 1'21.581 1'21.582 1'20.937
2 Dani PEDROSA SPA Honda 1'22.848 1'22.589 1'22.086 1'21.945 1'21.233
3 Stefan BRADL GER Honda 1'22.802 1'22.430 1'21.874 1'22.082 1'21.340
4 Aleix ESPARGARO SPA Yamaha 1'22.170 1'22.041 1'21.997 1'22.500 1'21.376
5 Jorge LORENZO SPA Yamaha 1'22.423 1'22.368 1'21.848 1'22.380 1'21.508
6 Valentino ROSSI ITA Yamaha 1'22.466 1'22.619 1'22.041 1'22.263 1'21.651
7 Andrea IANNONE ITA Ducati 1'22.874 1'22.565 1'22.162 1'22.632 1'21.679
8 Pol ESPARGARO SPA Yamaha 1'22.599 1'22.569 1'22.101 1'22.637 1'21.771
9 Bradley SMITH GBR Yamaha 1'23.150 1'22.719 1'22.001 1'22.795 1'21.794
10 Alvaro BAUTISTA SPA Honda 1'22.631 1'22.440 1'22.221 1'22.422 1'21.906
11 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 1'22.908 1'22.576 1'22.234 1'23.677 1'22.120
12 Nicky HAYDEN USA Honda 1'23.372 1'23.204 1'22.840   1'22.374
13 Yonny HERNANDEZ COL Ducati 1'22.896 1'22.724 1'22.431 1'23.186 1'22.411
14 Scott REDDING GBR Honda 1'23.420 1'22.933 1'22.706 1'23.395 1'22.436
15 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati 1'23.229 1'22.757 1'22.500 1'23.381 1'22.529
16 Hiroshi AOYAMA JPN Honda 1'23.825 1'22.961 1'22.960 1'23.462 1'22.659
17 Karel ABRAHAM CZE Honda 1'23.432 1'23.049 1'23.064 1'23.599 1'22.778
18 Michael LAVERTY GBR PBM 1'23.925 1'22.928 1'23.290 1'24.142 1'22.845
19 Colin EDWARDS USA  Yamaha 1'23.699 1'23.327 1'23.555 1'23.152 1'22.888
20 Hector BARBERA SPA Avintia 1'23.428 1'23.393 1'23.738 1'24.170 1'23.029
21 Mike DI MEGLIO FRA Avintia 1'24.131 1'23.858 1'23.624 1'24.414 1'23.423
22 Broc PARKES AUS PBM 1'24.974 1'24.158 1'23.923 1'24.360 1'23.428
23 Danilo PETRUCCI ITA ART 1'25.219 1'23.912 1'23.207 1'23.569 1'23.484 

Calificacion Moto2

Pos.Num.PilotoPaísEquipoMotoKm/hTiempoDiferencia1st/Prev.
1 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 246.9 1'24.761  
2 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 249.2 1'24.885 0.124 / 0.124
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 249.2 1'25.032 0.271 / 0.147
4 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 245.1 1'25.108 0.347 / 0.076
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.1 1'25.118 0.357 / 0.010
6 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 248.3 1'25.132 0.371 / 0.014
7 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 247.6 1'25.142 0.381 / 0.010
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 246.9 1'25.188 0.427 / 0.046
9 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 245.3 1'25.240 0.479 / 0.052
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 244.1 1'25.272 0.511 / 0.032
11 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 247.0 1'25.484 0.723 / 0.212
12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 242.4 1'25.512 0.751 / 0.028
13 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 245.5 1'25.517 0.756 / 0.005
14 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 246.0 1'25.545 0.784 / 0.028
15 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 246.8 1'25.592 0.831 / 0.047
16 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 249.4 1'25.620 0.859 / 0.028
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 247.1 1'25.675 0.914 / 0.055
18 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 247.4 1'25.704 0.943 / 0.029
19 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 247.0 1'25.707 0.946 / 0.003
20 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 244.3 1'25.715 0.954 / 0.008
21 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 248.1 1'25.730 0.969 / 0.015
22 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 246.7 1'25.743 0.982 / 0.013
23 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 246.8 1'25.754 0.993 / 0.011
24 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 248.3 1'25.867 1.106 / 0.113
25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 243.1 1'25.904 1.143 / 0.037
26 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 242.2 1'25.994 1.233 / 0.090
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 247.1 1'26.087 1.326 / 0.093
28 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.2 1'26.109 1.348 / 0.022
29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.8 1'26.153 1.392 / 0.044
30 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 245.5 1'26.602 1.841 / 0.449
31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 242.9 1'26.636 1.875 / 0.034
32 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 243.0 1'26.689 1.928 / 0.053
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 243.6 1'26.763 2.002 / 0.074
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 246.1 1'28.281 3.520 / 1.518
35 33 Nina PRINZ GER QMMF Racing Team Speed Up 240.4 1'28.739 3.978 / 0.458

Condiciones Meteorológicas:

  |   Condiciones de la Pista: Dry|   Aire: 19º| Humedad: 67%|   Terreno: 32º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 26 Dominique AEGERTER 1'24.761 155.9 Km/h
Récord del Circuito: 2013 Julian SIMON 1'24.809 155.8 Km/h
Mejor Vuelta: 2013 Jordi TORRES 1'24.634 156.1 Km/h

Calificacion Moto3

Pos.Num.RiderNationTeamBikeKm/hTimeGap 1st/Prev.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 204.6 1'26.997  
2 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 209.3 1'27.106 0.109 / 0.109
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.3 1'27.143 0.146 / 0.037
4 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 204.5 1'27.357 0.360 / 0.214
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 206.6 1'27.357 0.360
6 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 208.4 1'27.453 0.456 / 0.096
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.3 1'27.585 0.588 / 0.132
8 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 204.7 1'27.603 0.606 / 0.018
9 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 205.8 1'27.673 0.676 / 0.070
10 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 211.2 1'27.752 0.755 / 0.079
11 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 204.5 1'27.770 0.773 / 0.018
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 208.3 1'27.853 0.856 / 0.083
13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 202.8 1'27.885 0.888 / 0.032
14 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 204.2 1'27.926 0.929 / 0.041
15 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 206.0 1'27.955 0.958 / 0.029
16 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 208.3 1'27.970 0.973 / 0.015
17 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 214.6 1'27.981 0.984 / 0.011
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 209.9 1'28.013 1.016 / 0.032
19 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 211.5 1'28.054 1.057 / 0.041
20 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 206.7 1'28.113 1.116 / 0.059
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 207.6 1'28.224 1.227 / 0.111
22 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 204.9 1'28.370 1.373 / 0.146
23 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 207.4 1'28.414 1.417 / 0.044
24 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 206.1 1'28.439 1.442 / 0.025
25 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.7 1'28.463 1.466 / 0.024
26 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.9 1'28.531 1.534 / 0.068
27 91 Gabriel RODRIGO ARG Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 206.4 1'28.569 1.572 / 0.038
28 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 208.3 1'28.770 1.773 / 0.201
29 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KTM 211.5 1'29.099 2.102 / 0.329
30 97 Maximilian KAPPLER GER SaxoPrint RTG FTR 202.7 1'29.100 2.103 / 0.001
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 206.5 1'29.192 2.195 / 0.092
32 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 208.2 1'29.264 2.267 / 0.072
33 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 209.5 1'29.398 2.401 / 0.134
34 86 Kevin HANUS GER Fai Rent-A-Jet Honda 196.9 1'30.571 3.574 / 1.173
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 200.7 1'30.873 3.876 / 0.302

Weather Conditions:

  |   Track Condition: Dry|   Air: 15º| Humidity: 88%|   Ground: 23º

Records:

Fastest Lap: Lap: 7 Jack MILLER 1'26.997 151.9 Km/h
Circuit Record Lap: 2013 Luis SALOM 1'27.183 151.5 Km/h
Best Lap: 2014 Jack MILLER 1'26.767 152.3 Km/h
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios