www.motorpoint.com

Gran Premio de Singapur F-1

Vista circuito
Ampliar
Vista circuito

Hamilton y Rosberg, en primera línea de parrilla de salida GP de Singapur F-1

Alonso, a tres décimas de Hamilton

viernes 19 de septiembre de 2014, 18:55h
Lewis Hamilton puso a Mercedes de nuevo en la cima de los tiempos en la sesión de calificación, bajo las luces disputado en la bahía del puerto deportivo. Su compañero de equipo, Rosberg, esta a solo unas centésimas de segundo de su principal rival en esta temporada. Fernando Alonso ha rodado siempre en los tiempos de cabeza, pero en la Q3 era superado por los Mercedes y los Reb Bull de Ricciardo y Vettel. Por lo tanto saldrá desde la tercera fila en la quinta plaza de la parrilla de salida. Su mejor tiempo esta a menos de tres décimas de los primeros. Esto nos hace preveer una carrera muy competida sobre un circuito tipo "excalectric"

Video Gran Premio Singapur 2013 (Pinchar)

Calificación Sabado

Pos No Conductor Equipo Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1: 46.921 1: 46.287 1: 45.681 17
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1: 47.244 1: 45.825 1: 45.688 19
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1: 47.488 1: 46.493 1: 45.854 12
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1: 47.476 1: 46.586 1: 45.902 15
5 14 Fernando Alonso Ferrari 1: 46.889 1: 46.328 1: 45.907 16
6 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1: 47.615 1: 46.472 1: 46.000 20
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1: 46.685 1: 46.359 1: 46.170 14
8 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1: 47.196 1: 46.622 1: 46.187 18
9 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1: 47.976 1: 46.700 1: 46.250 18
10 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1: 47.656 1: 46.926 1: 47.362 21
11 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1: 47.161 1: 46.943 12
12 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1: 47.407 1: 46.989 14
13 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1: 47.370 1: 47.308 13
14 21 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1: 47.970 1: 47.333 9
15 11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1: 48.143 1: 47.575 13
16 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1: 47.862 1: 47.812 14
17 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1: 48.324 6
18 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1: 49.063 8
19 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1: 49.440 7
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1: 50.405 8
21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1: 50.473 7
22 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1: 52.287 5

Tiempos libres 2 Viernes



PosNoConductorEquipoTiempo Dif.Vtas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1: 47.490 25
2 14 Fernando Alonso Ferrari 1: 47.623 0.133 28
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renaul t 1: 47.790 0.300 28
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1: 48.031 0.541 29
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1: 48.041 0.551 5
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1: 48.358 0.868 33
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1: 48.435 0.945 30
8 11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1: 48.653 1.163 30
9 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1: 48.751 1.261 31
10 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1: 48.770 1.280 31
11 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1: 48.800 1.310 33
12 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1: 49.062 1.572 33
13 6 Nico Rosberg Mercedes 1: 49.075 1.585 30
14 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1: 49.139 1.649 13
15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1: 49.170 1.680 34
16 21 Esteban Gutiérre z Sauber-Ferrari 1: 49.290 1.800 37
17 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1: 49.361 1.871 29
18 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1: 49.971 2.481 28
19 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1: 50.612 3.122 24
20 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1: 51.558 4.068 21
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1: 52.075 4.585 33
22 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1: 52.936 5.446 31

Tiempos Libres 1


PosNoConductorEquipoTiempoDifVtas
1 14 Fernando Alonso Ferrari 1: 49.056 16
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1: 49.178 0.122 23
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1: 49.205 0.149 24
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1: 49.874 0.818 27
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1: 50.122 1.066 21
6 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1: 50.539 1.483 11
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1: 50.783 1.727 19
8 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1: 50.922 1.866 21
9 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1: 50.990 1.934 26
10 11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1: 51.131 2.075 23
11 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1: 51.217 2.161 24
12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1: 51.604 2.548 23
13 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1: 51.953 2.897 20
14 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1: 52.125 3.069 25
15 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1: 52.146 3.090 19
16 21 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1: 52.171 3.115 15
17 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1: 52.237 3.181 22
18 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1: 52.906 3.850 26
19 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1: 54.113 5.057 15
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1: 54.475 5.419 26
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1: 54.607 5.551 21
22 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1: 55.170 6.114 17


¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios