www.motorpoint.com

sasa

asas

asas

Por Motorpoint
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
viernes 27 de marzo de 2015, 08:09h
assa
Tiempos MotoGP, Viernes 26/3/2015
Pos. Piloto País Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 Marc MARQUEZ SPA Honda 343.7 1'55.281
2 Dani PEDROSA SPA Honda 347.3 1'55.357 0.076 / 0.076
3 Aleix ESPARGARO SPA Suzuki 328.8 1'55.685 0.404 / 0.328
4 Jorge LORENZO SPA Yamaha 338.4 1'55.698 0.417 / 0.013
5 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 340.2 1'55.818 0.537 / 0.120
6 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 341.2 1'55.939 0.658 / 0.121
7 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 345.0 1'55.980 0.699 / 0.041
8 Yonny HERNANDEZ COL Ducati 343.5 1'56.139 0.858 / 0.159
9 Valentino ROSSI ITA Yamaha 338.4 1'56.162 0.881 / 0.023
10 Andrea IANNONE ITA Ducati 344.4 1'56.315 1.034 / 0.153
11 Pol ESPARGARO SPA Yamaha 344.6 1'56.361 1.080 / 0.046
12 Scott REDDING GBR Honda 338.1 1'56.374 1.093 / 0.013
13 Bradley SMITH GBR Yamaha 343.7 1'56.428 1.147 / 0.054
14 Stefan BRADL GER Yamaha 336.2 1'56.577 1.296 / 0.149
15 Karel ABRAHAM CZE Honda 334.1 1'56.651 1.370 / 0.074
16 Alex DE ANGELIS RSM ART 326.7 1'56.768 1.487 / 0.117
17 Maverick VIÑALES SPA Suzuki 330.6 1'56.922 1.641 / 0.154
18 Hector BARBERA SPA Ducati 340.1 1'56.957 1.676 / 0.035
19 Jack MILLER AUS Honda 338.4 1'56.983 1.702 / 0.026
20 Loris BAZ FRA Yamaha 332.9 1'57.031 1.750 / 0.048
21 Nicky HAYDEN USA Honda 331.4 1'57.052 1.771 / 0.021
22 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia 331.8 1'57.130 1.849 / 0.078
23 Eugene LAVERTY IRL Honda 336.3 1'57.224 1.943 / 0.094
24 Mike DI MEGLIO FRA Ducati 338.4 1'57.612 2.331 / 0.388
25 Marco MELANDRI ITA Aprilia 333.6 1'59.579 4.298 / 1.967
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 23º| Humedad: 71%| Terreno: 28º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 5 Marc MARQUEZ 1'55.281 168.0 Km/h
Récord del Circuito: 2008 Casey STONER 1'55.153 168.1 Km/h
Mejor Vuelta: 2008 Jorge LORENZO 1'53.927 170.0 Km/h
Tiempos Moto 2 , jueves 26/3/2015
os. Piloto País Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 Sam LOWES GBR Speed Up 274.1 2'00.025
2 Tito RABAT SPA Kalex 276.5 2'00.368 0.343 / 0.343
3 Johann ZARCO FRA Kalex 272.7 2'00.687 0.662 / 0.319
4 Axel PONS SPA Kalex 276.9 2'01.043 1.018 / 0.356
5 Takaaki NAKAGAMI JPN Kalex 274.6 2'01.123 1.098 / 0.080
6 Thomas LUTHI SWI Kalex 280.9 2'01.124 1.099 / 0.001
7 Sandro CORTESE GER Kalex 274.1 2'01.175 1.150 / 0.051
8 Xavier SIMEON BEL Kalex 270.4 2'01.175 1.150
9 Alex RINS SPA Kalex 277.4 2'01.397 1.372 / 0.222
10 Simone CORSI ITA Kalex 274.1 2'01.445 1.420 / 0.048
11 Franco MORBIDELLI ITA Kalex 272.3 2'01.493 1.468 / 0.048
12 Luis SALOM SPA Kalex 280.0 2'01.505 1.480 / 0.012
13 Louis ROSSI FRA Tech 3 277.4 2'01.525 1.500 / 0.020
14 Jonas FOLGER GER Kalex 273.4 2'01.686 1.661 / 0.161
15 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 277.0 2'01.723 1.698 / 0.037
16 Julian SIMON SPA Speed 274.8 2'01.863 1.838 / 0.140
17 Anthony WEST AUS Speed 272.3 2'02.050 2.025 / 0.187
18 Alex MARQUEZ SPA Kalex 278.2 2'02.076 2.051 / 0.026
19 Mika KALLIO FIN Kalex 274.3 2'02.127 2.102 / 0.051
20 Randy KRUMMENACHER SWI Kalex 274.8 2'02.160 2.135 / 0.033
21 Hafizh SYAHRIN MAL Kalex 273.5 2'02.309 2.284 / 0.14
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 23º| Humedad: 71%| Terreno: 28º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 7 Lowes 2'00.025 161.3 Km/h
Récord del Circuito: 2014 Viñales 2'00.165 161.1 Km/h
Mejor Vuelta: 2008 Lowes 1'59.717 161,7 Km/h
Tiempos Moto3, viernes, 26/3/2015
Pos. Piloto País Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 Miguel OLIVEIRA POR KTM 229.7 2'06.580
2 Niccolò ANTONELLI ITA Honda 229.4 2'06.759 0.179 / 0.179
3 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna 228.0 2'07.200 0.620 / 0.441
4 Romano FENATI ITA KTM 228.7 2'07.377 0.797 / 0.177
5 Francesco BAGNAIA ITA Mahindra 225.4 2'07.413 0.833 / 0.036
6 Fabio QUARTARARO FRA Honda 226.2 2'07.424 0.844 / 0.011
7 Livio LOI BEL Honda 225.6 2'07.504 0.924 / 0.080
8 Danny KENT GBR Honda 228.4 2'07.512 0.932 / 0.008
9 Efren VAZQUEZ SPA Honda 232.6 2'07.665 1.085 / 0.153
10 Jorge NAVARRO SPA Honda 229.4 2'07.674 1.094 / 0.009
11 Philipp OETTL GER KTM 229.0 2'07.765 1.185 / 0.091
12 Alexis MASBOU FRA Honda 232.8 2'07.801 1.221 / 0.036
13 Hiroki ONO JPN Honda 227.8 2'07.810 1.230 / 0.009
14 Niklas AJO FIN KTM 227.8 2'07.836 1.256 / 0.026
15 Brad BINDER RSA KTM 231.7 2'07.961 1.381 / 0.125
16 Karel HANIKA CZE KTM 228.1 2'08.119 1.539 / 0.158
17 Jakub KORNFEIL CZE KTM 225.0 2'08.216 1.636 / 0.097
18 Alessandro TONUCCI ITA Mahindra 223.2 2'08.357 1.777 / 0.141
19 Juanfran GUEVARA SPA Mahindra 227.8 2'08.449 1.869 / 0.092
20 Andrea LOCATELLI ITA Honda 229.2 2'08.482 1.902 / 0.033
21 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL KTM 226.7 2'08.538 1.958 / 0.056
22 Enea BASTIANINI ITA Honda 229.0 2'08.584 2.004 / 0.04
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 23º| Humedad: 71%| Terreno: 28º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 12 Oliveira 2'06.580 153 Km/h
Récord del Circuito: 2014 Masbou 2'05.862 153,8 Km/h
Mejor Vuelta: 2014 Masbou 2'05.863 153,8 Km/h
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios