www.motorpoint.com

Gran Premio de España de Motociclismo

Lorenzo y Márquez, junto con Iannone, en primera línea de salida
Ampliar

Lorenzo y Márquez, junto con Iannone, en primera línea de salida

Tres décimas de segundo entre los dos españoles; Tito Rabat, el mejor en Moto2

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
sábado 02 de mayo de 2015, 17:08h

Jerez es un hervidero de aficionados. Mañana comunicarán si se han batido los récords de afluencia de público. Pocas ediciones de nuestro gran premio ha tenido tanta concurrencia. El incidente entre Rossi y Márquez ha aumentado el interés de este gran premio tan particular y, al mismo tiempo, espectacular. Ahora se suma el mejor registro de Lorenzo.




De lo que no hay la menor duda es el espectáculo. Las diferencias entre los pilotos contendientes es mínima. Márquez esta a tres décimas de Lorenzo, que ha logrado la “pole”, mientras que Rossi, que es como el “zorro” en Jerez, esta a menos de medio segundo de Márquez. Espectáculo seguro. Las estrategias van a jugar un papel muy importante. Lo mismo que la elección de las ruedas y sus diferentes carcasas y compuestos de goma


CALIFICACION MOTO GP (Q2)

Pos. Piloto Pais Moto Km / h Tiempo Diferencia
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha 287.3 1'37.910
2 93 Marc MARQUEZ SPA Honda 289.6 1'38.300 0.390 / 0.390
3 29 Andrea Iannone ITA Ducati 292.9 1'38.468 0.558 / 0.168
4 44 Pol Espargaró SPA Yamaha 285.6 1'38.539 0.629 / 0.071
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha 286.0 1'38.632 0.722 / 0.093
6 41 Aleix Espargaró SPA Suzuki 280.0 1'38.638 0.728 / 0.006
7 35 Cal Crutchlow GBR Honda 290.8 1'38.714 0.804 / 0.076
8 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati 293.6 1'38.823 0.913 / 0.109
9 68 Yonny Hernández COL Ducati 289.3 1'39.464 1.554 / 0.641
10 38 Bradley SMITH GBR Yamaha 287.9 1'39.491 1.581 / 0.027
11 9 Danilo Petrucci ITA Ducati 289.0 1'39.789 1.879 / 0.298
12 45 Scott Redding GBR Honda 283.6 1'39.825 1.915 / 0.036

Condiciones meteorológicas:

| Pista Condición: Dry | Aire: 31º | Humedad: 32% | Planta: 48º

Registros:

Fastest Lap: Vuelta: 8 Jorge LORENZO 1'37.910 162,6 kilometros / h
Circuito récord de vuelta: 2013 Jorge LORENZO 1'39.565 159,9 kilometros / h
Mejor vuelta: 2015 Jorge LORENZO 1'37.910 162,6 kilometros / h

Calificación MotoGP (Q1)

Pos. Num. Piloto País Moto Km / h Tiempo Diferencia
1 9 Danilo Petrucci ITA Ducati 290.4 1'39.250
2 68 Yonny Hernández COL Ducati 290.1 1'39.427 0.177 / 0.177
3 8 Hector BARBERA SPA Ducati 291.7 1'39.569 0.319 / 0.142
4 25 Maverick Viñales SPA Suzuki 280.3 1'39.603 0.353 / 0.034
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia 277.4 1'39.612 0.362 / 0.009
6 7 Hiroshi Aoyama JPN Honda 289.9 1'39.866 0.616 / 0.254
7 50 Eugene LAVERTY IRL Honda 280.8 1'39.974 0.724 / 0.108
8 69 Nicky HAYDEN EE.UU. Honda 278.2 1'40.025 0.775 / 0.051
9 6 Stefan Bradl GER Yamaha Adelante 281.2 1'40.166 0.916 / 0.141
10 17 Karel ABRAHAM CZE Honda 280.6 1'40.177 0.927 / 0.011
11 76 Loris BAZ FRA Yamaha Adelante 278.8 1'40.280 1.030 / 0.103
12 43 Jack MILLER AUS Honda 280.2 1'40.365 1.115 / 0.085
13 63 Mike Di Meglio FRA Ducati 286.6 1'40.817 1.567 / 0.452
14 15 Alex de Angelis RSM ARTE 276.4 1'41.108 1.858 / 0.291
15 33 Marco Melandri ITA Aprilia 281.3 1'41.273 2.023 / 0.165


Calificación Moto2

Pos. Piloto País Moto Km / h Tiempo Diferencia.
1 1 Tito RABAT SPA Kalex 244.7 1'42.874
2 40 Álex Rins SPA Kalex 244.5 1'43.179 0.305 / 0.305
3 94 Jonas Folger GER Kalex 241.5 1'43.201 0.327 / 0.022
4 12 Thomas LUTHI SWI Kalex 245.9 1'43.259 0.385 / 0.058
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Kalex 241.7 1'43.278 0.404 / 0.019
6 22 Sam LOWES GBR Acelerar 246.1 1'43.354 0.480 / 0.076
7 11 Sandro Cortese GER Kalex 247.6 1'43.391 0.517 / 0.037
8 49 Axel PONS SPA Kalex 244.1 1'43.401 0.527 / 0.010
9 5 Johann ZARCO FRA Kalex 242.2 1'43.436 0.562 / 0.035
10 60 Julian SIMON SPA Acelerar 246.4 1'43.483 0.609 / 0.047
11 19 Xavier SIMEON BEL Kalex 243.4 1'43.514 0.640 / 0.031
12 3 Simone CORSI ITA Kalex 243.1 1'43.683 0.809 / 0.169
13 7 Lorenzo Baldassarri ITA Kalex 241.1 1'43.689 0.815 / 0.006
14 23 Marcel Schrotter GER Tech 3 242.1 1'43.713 0.839 / 0.024
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Kalex 241.7 1'43.721 0.847 / 0.008
16 77 Dominique Aegerter SWI Kalex 245.1 1'43.730 0.856 / 0.009
17 73 Alex MARQUEZ SPA Kalex 242.7 1'43.737 0.863 / 0.007
18 36 Mika Kallio FIN Kalex 241.9 1'43.843 0.969 / 0.106
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI Kalex 240.6 1'43.899 1.025 / 0.056
20 39 Luis SALOM SPA Kalex 245.3 1'43.916 1.042 / 0.017
21 55 Hafizh Syahrin MAL Kalex 243.0 1'44.060 1.186 / 0.144
22 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 243.2 1'44.441 1.567 / 0.381
23 57 Edgar PONS SPA Kalex 243.9 1'44.459 1.585 / 0.018
24 95 Anthony West AUS Acelerar 241.2 1'44.466 1.592 / 0.007
25 25 Azlan Shah MAL Kalex 241.7 1'44.624 1.750 / 0.158
26 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 244.2 1'44.695 1.821 / 0.071
27 10 Thitipong WAROKORN THA Kalex 240.6 1'45.299 2.425 / 0.604
28 70 Robin Mulhauser SWI Kalex 242.4 1'45.436 2.562 / 0.137
29 66 Florian ALT GER Suter 239.5 1'45.663 2.789 / 0.227
30 2 Jesko RAFFIN SWI Kalex 240.6 1'45.879 3.005 / 0.216
31 51 Zaqhwan ZAIDI MAL Suter 241.3 1'46.282 3.408 / 0.403

Condiciones meteorológicas:

| Pista Condición: Dry | Aire: 32º | Humedad: 29% | Planta: 49º

Registros:

Fastest Lap: Vuelta: 11 Tito RABAT 1'42.874 154,7 kilometros / h
Circuito récord de vuelta: 2014 Jonas Folger 1'42.876 154,7 kilometros / h
Mejor vuelta: 2011 Stefan Bradl 1'42.706 155,0 kilometros / h

Calificación Moto3

Pos. Num. Piloto País Moto Km / h Tiempo Diferencia
1 20 Fabio Quartararo FRA Honda 211.2 1'46.791
2 52 Danny KENT GBR Honda 210.1 1'46.911 0.120 / 0.120
3 44 Miguel OLIVEIRA POR KTM 208.0 1'46.984 0.193 / 0.073
4 41 Brad BINDER RSA KTM 212.0 1'47.180 0.389 / 0.196
5 65 Philipp Oettl GER KTM 206.3 1'47.194 0.403 / 0.014
6 98 Karel HANIKA CZE KTM 203.3 1'47.198 0.407 / 0.004
7 33 Enea BASTIANINI ITA Honda 212.6 1'47.251 0.460 / 0.053
8 5 Romano Fenati ITA KTM 210.5 1'47.355 0.564 / 0.104
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Honda 210.2 1'47.394 0.603 / 0.039
10 9 Jorge NAVARRO SPA Honda 212.4 1'47.400 0.609 / 0.006
11 10 Alexis MASBOU FRA Honda 213.0 1'47.477 0.686 / 0.077
12 84 Jakub Kornfeil CZE KTM 211.2 1'47.528 0.737 / 0.051
13 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna 210.1 1'47.574 0.783 / 0.046
14 76 Hiroki ONO JPN Honda 214.6 1'47.657 0.866 / 0.083
15 88 Jorge MARTIN SPA Mahindra 206.3 1'47.689 0.898 / 0.032
16 21 Francesco Bagnaia ITA Mahindra 209.7 1'47.704 0.913 / 0.015
17 7 Efrén Vázquez SPA Honda 213.1 1'47.709 0.918 / 0.005
18 58 Juanfran Guevara SPA Mahindra 209.6 1'47.773 0.982 / 0.064
19 31 Niklas AJO FIN KTM 207.7 1'47.794 1.003 / 0.021
20 12 Matteo Ferrari ITA Mahindra 209.1 1'47.857 1.066 / 0.063
21 95 Jules DANILO FRA Honda 211.7 1'47.889 1.098 / 0.032
22 11 Livio LOI BEL Honda 211.0 1'47.941 1.150 / 0.05
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios